ブルドッグボス 牡14歳
プロフィール
- 生年月日
- 2012-04-20(14歳)
- 産地
- 浦河町
- 生産者
- 鮫川啓一
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ダイワメジャー / 母:リファールカンヌ
産駒(32頭)
アフレカンヌ ・ リンネノハナドケイ ・ ピエールパンドラ ・ ブルドッグドン ・ エイシンブリス ・ ブルドッグミトス ・ ミスターキレット ・ マオノスカイ ・ ジェム ・ マリーオラス ・ オレンジケーキ ・ トビーンズ ・ スパンキーウェーブ ・ スウィートボム ・ パンプルミュゼ ・ ローレルゼロ ・ キミエステップ ・ ブルドッグワイルド ・ コネコチャン ・ ダブルバレット ・ シロズキンチャン ・ ファンシンレディー ・ プリムローズダズル ・ メジャーラッシュ ・ ツツウラウラ ・ ダッツクン ・ ブラックウェル ・ ブルドッグキング ・ ノブハッピーホース ・ ブルジョア ・ ブルドッグガール ・ グルナルーフス
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・100走以上)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 地方 門別 | 8 | JRA認定ウィナーズチャレンジ5 2歳選抜馬 | ダ1200 良 | エイシンブリス | 10 | 4 | 望月洵輝 | 1:18.4 | 43.3 | |
| 2026-09-10 | 地方 園田 | 9 | B2一3歳以上特別 | ダ1230 重 | ファンシンレディー | 5 | 3 | 竹村達也 | 1:20.7 | 39.1 | 14.0 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 12 | 夢・希望 未来へ前進3歳B2一組 | ダ1400 不良 | マリーオラス | 9 | 7 | 菅原辰徳 | 1:30.2 | 39.8 | |
| 2026-09-05 | 地方 佐賀 | 4 | C2-18組 | ダ1400 重 | メジャーラッシュ | 10 | 9 | 川島拓 | 1:36.5 | 43.1 | |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 12 | 月見特別C1三 四 五選抜 | ダ1200 良 | グルナルーフス | 1 | 3 | 和田譲治 | 1:12.8 | 37.4 | 320.0 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 1 | C3 3歳以上 | ダ820 重 | シロズキンチャン | 8 | 2 | 塩津璃菜 | 0:52.6 | 38.2 | |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 9 | フォーチュネイトむくげ特別C1 3歳選定馬選抜馬 | ダ1800 良 | トビーンズ | 12 | 13 | 千田洋 | 1:58.4 | 39.9 | |
| 2026-09-01 | 地方 金沢 | 8 | 夫婦岩特別3歳A1 | ダ1400 稍重 | オレンジケーキ | 5 | 4 | 中島龍也 | 1:32.7 | 41.1 | 12.0 |
| 2026-09-01 | 地方 門別 | 3 | 新冠富士賞2歳牝馬未勝利 | ダ1000 良 | ピエールパンドラ | 9 | 6 | 服部茂史 | 1:05.4 | 40.9 | |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 7 | 3歳C2四組 | ダ1200 稍重 | スパンキーウェーブ | 12 | 11 | 高橋悠里 | 1:16.0 | 37.2 | |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 8 | トーシンブリザードメモリアル特別2歳一 | ダ1500 稍重 | マオノスカイ | 10 | 11 | 小杉亮 | 1:40.8 | 40.2 | |
| 2026-08-26 | 地方 門別 | 4 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 重 | ミスターキレット | 5 | 9 | 黒澤愛 | 1:15.4 | 39.0 | 8.4 |
| 2026-08-26 | 地方 門別 | 2 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 重 | リンネノハナドケイ | 6 | 6 | 松井伸也 | 1:03.3 | 37.2 | |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳B2二組 | ダ1400 良 | マリーオラス | 5 | 7 | 菅原辰徳 | 1:27.3 | 38.5 | 4.9 |
| 2026-08-21 | 地方 園田 | 11 | 兵庫馬事畜産特別B1B2 | ダ1230 良 | ファンシンレディー | 5 | 2 | 下原理 | 1:20.4 | 39.4 | 18.0 |
| 2026-08-20 | 地方 門別 | 10 | グランシャリオドリーム49 2歳未勝利 | ダ1000 良 | ピエールパンドラ | 4 | 5 | 服部茂史 | 1:03.8 | 39.3 | 7.0 |
| 2026-08-18 | 地方 金沢 | 9 | 石川門C準重賞 | ダ1400 良 | オレンジケーキ | 3 | 3 | 中島龍也 | 1:32.2 | 40.4 | 22.4 |
| 2026-08-18 | 地方 門別 | 4 | 2歳 未勝利 | ダ1100 良 | エイシンブリス | 1 | 1 | 落合玄太 | 1:08.8 | 38.6 | 50.0 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 7 | 月見草特別3歳選抜牝馬 | ダ1600 稍重 | トビーンズ | 10 | 10 | 千田洋 | 1:44.8 | 40.2 | |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 2 | 3歳C2五組 | ダ1200 良 | スパンキーウェーブ | 10 | 10 | 高橋悠里 | 1:16.2 | 38.0 | |
| 2026-08-16 | 地方 佐賀 | 10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズC2-17組 | ダ1400 良 | メジャーラッシュ | 10 | 7 | 川島拓 | 1:35.3 | 42.3 | |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 8 | へびつかい座特別C1二 三 四選抜 | ダ1200 重 | グルナルーフス | 3 | 2 | 笹川翼 | 1:13.9 | 37.6 | 80.0 |
| 2026-08-12 | 地方 門別 | 5 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 良 | リンネノハナドケイ | 9 | 10 | 松井伸也 | 1:16.8 | 40.2 | |
| 2026-08-12 | 地方 門別 | 5 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 良 | ミスターキレット | 7 | 3 | 石川倭 | 1:16.3 | 39.6 | |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 9 | 3歳B2一組 | ダ1400 良 | マリーオラス | 8 | 11 | 大坪慎 | 1:28.1 | 38.7 | |
| 2026-08-08 | JRA 新潟 | 2 | メイクデビュー新潟 | ダ1200 良 | ブルドッグドン | 7 | 5 | 武藤雅 | 1:16.3 | 39.9 | |
| 2026-08-07 | 地方 浦和 | 5 | C2三 四 | ダ1400 良 | ブルドッグガール | 5 | 7 | 古岡勇樹 | 1:31.5 | 39.6 | 10.0 |
| 2026-08-04 | 地方 門別 | 4 | アイヌ文化のふるさと平取町賞2歳未勝利 | ダ1100 良 | エイシンブリス | 2 | 2 | 宮内勇 | 1:09.1 | 39.0 | 14.0 |
| 2026-08-04 | 地方 門別 | 1 | 公認キャラビラッキー賞2歳未勝利 | ダ1000 良 | ピエールパンドラ | 10 | 10 | 服部茂史 | 1:05.1 | 39.7 | |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 7 | 3歳C2四組 | ダ1200 稍重 | スパンキーウェーブ | 10 | 8 | 高橋悠里 | 1:15.8 | 37.5 | |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 1 | アクイラ特別2歳-3 | ダ1300 良 | アフレカンヌ | 5 | 8 | 岡遼太郎 | 1:29.3 | 42.0 | 12.0 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1400 良 | ブルジョア | 11 | 12 | 上田将司 | 1:38.1 | 44.4 | |
| 2026-07-30 | 地方 川崎 | 11 | 初陣賞(若武者賞TR)2歳1オープン準重賞 | ダ1400 良 | マオノスカイ | 7 | 8 | 小杉亮 | 1:35.8 | 42.1 | |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 9 | B2 3歳以上特別 | ダ1230 良 | ファンシンレディー | 3 | 3 | 福原杏 | 1:19.9 | 39.0 | 37.5 |
| 2026-07-28 | 地方 門別 | 6 | JRA認定アタックチャレンジ2歳未勝利 | ダ1200 稍重 | ミスターキレット | 2 | 3 | 石川倭 | 1:15.7 | 37.9 | 33.6 |
| 2026-07-27 | 地方 川崎 | 11 | 星火燎原(せいかりょうげん)賞A2B1選定馬 | ダ900 良 | ツツウラウラ | 2 | 4 | 達城龍次 | 0:54.0 | 36.4 | 160.0 |
| 2026-07-26 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳B2一組 | ダ1400 不良 | マリーオラス | 10 | 8 | 菅原辰徳 | 1:27.4 | 38.2 | |
| 2026-07-23 | 地方 門別 | 10 | グランシャリオドリーム37 2歳未勝利 | ダ1000 稍重 | ピエールパンドラ | 9 | 9 | 服部茂史 | 1:04.0 | 38.7 | |
| 2026-07-20 | 地方 大井 | 9 | 明星賞競走 | ダ1800 良 | トビーンズ | 8 | 7 | 千田洋 | 1:58.1 | 40.6 | |
| 2026-07-20 | 地方 盛岡 | 6 | 安比高原夏休み賞 | ダ1200 良 | スパンキーウェーブ | 6 | 11 | 高橋悠里 | 1:16.0 | 38.5 | |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 8 | C3ー11 | ダ1300 不良 | ブルジョア | 7 | 8 | 上田将司 | 1:28.4 | 41.4 | |
| 2026-07-19 | 地方 金沢 | 5 | 3歳A 2 | ダ1400 良 | オレンジケーキ | 1 | 1 | 栗原大河 | 1:33.4 | 41.2 | 60.0 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 2 | キグナス特別 | ダ1300 不良 | アフレカンヌ | 11 | 10 | 木村直輝 | 1:28.3 | 41.4 | |
| 2026-07-15 | 地方 門別 | 2 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 稍重 | エイシンブリス | 4 | 4 | 服部茂史 | 1:03.4 | 38.7 | 7.0 |
| 2026-07-14 | 地方 浦和 | 5 | C2五 | ダ1400 良 | ブルドッグガール | 8 | 9 | 古岡勇樹 | 1:31.7 | 40.1 | |
| 2026-07-14 | 地方 門別 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1000 稍重 | ミスターキレット | 1 | 1 | 石川倭 | 1:03.0 | 38.0 | 50.0 |
| 2026-07-11 | 地方 佐賀 | 6 | C2ー8組 | ダ1300 良 | メジャーラッシュ | 11 | 2 | 川島拓 | 1:28.7 | 43.7 | |
| 2026-07-10 | 地方 川崎 | 11 | うまさ鉄板!菜速あや | ダ900 良 | ツツウラウラ | 4 | 2 | 西啓太 | 0:54.5 | 36.0 | 40.5 |
| 2026-07-09 | 地方 園田 | 11 | 兵庫馬事畜産特別B2 | ダ1230 良 | ファンシンレディー | 1 | 3 | 福原杏 | 1:19.3 | 38.7 | 140.0 |
| 2026-07-07 | 地方 門別 | 3 | JRA認定競走アタッ | ダ1000 良 | リンネノハナドケイ | 4 | 2 | 黒澤愛 | 1:03.9 | 39.4 | 16.8 |
| 2026-07-07 | 地方 門別 | 2 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 良 | ピエールパンドラ | 9 | 9 | 服部茂史 | 1:04.9 | 39.8 | |
| 2026-07-06 | 地方 盛岡 | 6 | 3歳C2二組 | ダ1200 良 | スパンキーウェーブ | 8 | 9 | 小林凌 | 1:16.7 | 38.0 | |
| 2026-07-05 | 地方 高知 | 7 | C3ー12 | ダ1600 不良 | ブルジョア | 9 | 9 | 上田将司 | 1:49.8 | 43.8 | |
| 2026-07-02 | 地方 船橋 | 10 | 半夏生スプリント | ダ1200 不良 | ツツウラウラ | 2 | 6 | 木間龍 | 1:14.8 | 38.4 | 120.0 |
| 2026-07-02 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五六 | ダ1200 不良 | スウィートボム | 10 | 2 | 吉井章 | 1:16.7 | 40.9 | |
| 2026-07-02 | 地方 大井 | 3 | 3歳四 五六 | ダ1600 不良 | トビーンズ | 3 | 5 | 千田洋 | 1:44.5 | 40.9 | 37.5 |
| 2026-07-02 | 地方 船橋 | 2 | 2歳二 | ダ1200 不良 | マオノスカイ | 1 | 5 | 小杉亮 | 1:17.7 | 40.3 | 250.0 |
| 2026-07-01 | 地方 大井 | 12 | タイタン賞 | ダ1200 稍重 | グルナルーフス | 2 | 1 | 吉原寛人 | 1:12.9 | 37.3 | 92.0 |
| 2026-07-01 | 地方 門別 | 5 | JRA認定競走フレッ | ダ1000 良 | エイシンブリス | 2 | 2 | 服部茂史 | 1:03.6 | 38.9 | 70.0 |
| 2026-06-30 | 地方 盛岡 | 8 | B1 | ダ1200 良 | ブルドッグキング | 6 | 1 | 山本聡哉 | 1:13.2 | 37.7 | |
| 2026-06-30 | 地方 門別 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1000 良 | ミスターキレット | 2 | 2 | 石川倭 | 1:02.7 | 37.3 | 14.0 |
| 2026-06-28 | 地方 高知 | 1 | 2歳新馬 | ダ1300 不良 | アフレカンヌ | 5 | 6 | 木村直輝 | 1:29.0 | 41.5 | 24.0 |
| 2026-06-24 | 地方 園田 | 9 | B2 | ダ1230 稍重 | ファンシンレディー | 2 | 5 | 土方颯太 | 1:20.3 | 38.1 | 56.0 |
| 2026-06-23 | 地方 金沢 | 8 | あかねこちゃんねる五 | ダ1400 重 | オレンジケーキ | 1 | 2 | 栗原大河 | 1:33.0 | 40.7 | 50.0 |
| 2026-06-23 | 地方 門別 | 4 | JRA認定競走アタッ | ダ1100 稍重 | ピエールパンドラ | 8 | 8 | 服部茂史 | 1:12.2 | 41.6 | |
| 2026-06-23 | 地方 門別 | 4 | JRA認定競走アタッ | ダ1100 稍重 | リンネノハナドケイ | 4 | 3 | 黒澤愛 | 1:10.9 | 40.2 | 16.8 |
| 2026-06-23 | 地方 浦和 | 6 | C2五 六 | ダ1400 重 | ブルドッグガール | 3 | 8 | 古岡勇樹 | 1:30.9 | 39.1 | 25.0 |
| 2026-06-22 | 地方 水沢 | 7 | 3歳C2四組 | ダ1300 不良 | スパンキーウェーブ | 8 | 11 | 小林凌 | 1:24.9 | 41.5 | |
| 2026-06-21 | 地方 高知 | 6 | C3ー12 | ダ1400 不良 | ブルジョア | 6 | 7 | 上田将司 | 1:35.1 | 41.3 | |
| 2026-06-21 | 地方 佐賀 | 5 | C2ー7組 | ダ1300 重 | メジャーラッシュ | 7 | 3 | 川島拓 | 1:26.8 | 41.2 | |
| 2026-06-17 | 地方 川崎 | 9 | 一騎当千賞 | ダ900 稍重 | ツツウラウラ | 3 | 5 | 西啓太 | 0:54.5 | 36.5 | 67.5 |
| 2026-06-15 | 地方 水沢 | 6 | 3歳B2 | ダ1400 稍重 | マリーオラス | 10 | 7 | 山本紀 | 1:31.5 | 40.8 | |
| 2026-06-13 | JRA 函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 稍重 | ブルドッグミトス | 12 | 11 | 丹内祐次 | 1:11.6 | 37.4 | |
| 2026-06-11 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五六 | ダ1200 稍重 | スウィートボム | 6 | 2 | 吉井章 | 1:15.2 | 39.1 | |
| 2026-06-10 | 地方 大井 | 3 | 3歳七 八九 | ダ1600 重 | トビーンズ | 3 | 5 | 千田洋 | 1:45.5 | 39.8 | 37.5 |
| 2026-06-09 | 地方 大井 | 8 | パナシェ賞 | ダ1200 不良 | グルナルーフス | 1 | 1 | 矢野貴之 | 1:13.5 | 38.1 | 230.0 |
| 2026-06-09 | 地方 水沢 | 12 | ハヤテ特別 | ダ1400 重 | ブルドッグキング | 10 | 5 | 山本紀 | 1:28.8 | 39.7 | |
| 2026-06-09 | 地方 門別 | 4 | JRA認定競走アタッ | ダ1000 重 | リンネノハナドケイ | 3 | 4 | 黒澤愛 | 1:02.3 | 37.7 | 25.2 |
| 2026-06-09 | 地方 門別 | 3 | 2歳牝馬未勝利 | ダ1000 重 | ピエールパンドラ | 9 | 12 | 服部茂史 | 1:04.7 | 39.2 | |
| 2026-06-07 | 地方 高知 | 2 | C3ー12 | ダ1300 不良 | ブルジョア | 6 | 7 | 上田将司 | 1:26.1 | 41.1 | |
| 2026-06-07 | 地方 水沢 | 5 | 3歳C1三組 | ダ1400 良 | スパンキーウェーブ | 9 | 10 | 小林凌 | 1:34.4 | 41.1 | |
| 2026-06-05 | 地方 船橋 | 3 | ライラックデビュー | ダ1500 稍重 | マオノスカイ | 5 | 6 | 小杉亮 | 1:44.6 | 44.4 | 41.0 |
| 2026-06-04 | 地方 園田 | 9 | C1一 | ダ1400 稍重 | ファンシンレディー | 1 | 3 | 下原理 | 1:31.9 | 39.1 | 100.0 |
| 2026-06-03 | 地方 門別 | 6 | JRA認定競走フレッ | ダ1000 良 | ミスターキレット | 6 | 2 | 石川倭 | 1:03.0 | 38.5 | |
| 2026-06-02 | 地方 水沢 | 10 | 3歳B2一組 | ダ1400 良 | マリーオラス | 8 | 3 | 山本紀 | 1:33.3 | 43.0 | |
| 2026-05-31 | 地方 佐賀 | 3 | C2ー11組 | ダ1400 良 | メジャーラッシュ | 2 | 3 | 川島拓 | 1:31.6 | 39.2 | 15.8 |
| 2026-05-26 | 地方 門別 | 5 | JRA認定競走フレッ | ダ1100 稍重 | リンネノハナドケイ | 5 | 6 | 黒澤愛 | 1:10.5 | 41.3 | 17.5 |
| 2026-05-26 | 地方 門別 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1000 稍重 | ピエールパンドラ | 10 | 7 | 服部茂史 | 1:07.3 | 43.2 | |
| 2026-05-25 | 地方 浦和 | 11 | 田草月特別 | ダ800 稍重 | ツツウラウラ | 6 | 4 | 西啓太 | 0:47.9 | 35.5 | |
| 2026-05-25 | 地方 金沢 | 8 | 3歳A 3 | ダ1400 良 | オレンジケーキ | 3 | 1 | 栗原大河 | 1:33.0 | 40.4 | 9.0 |
| 2026-05-25 | 地方 盛岡 | 8 | 3歳C2一組 | ダ1200 良 | スパンキーウェーブ | 5 | 6 | 小林凌 | 1:15.2 | 38.1 | 3.5 |
| 2026-05-25 | 地方 浦和 | 6 | C2三 四 | ダ1500 稍重 | ブルドッグガール | 11 | 11 | 高橋哲也 | 1:40.6 | 40.5 | |
| 2026-05-24 | 地方 高知 | 4 | C3ー14 | ダ1400 不良 | ブルジョア | 8 | 8 | 上田将司 | 1:33.2 | 40.7 | |
| 2026-05-22 | 地方 園田 | 10 | マリーゴールド賞C1 | ダ1400 重 | ファンシンレディー | 2 | 4 | 佐々世 | 1:32.2 | 41.1 | 44.0 |
| 2026-05-22 | 地方 大井 | 2 | 3歳四 五 | ダ1200 不良 | スウィートボム | 5 | 3 | 吉井章 | 1:15.4 | 39.7 | 18.0 |
| 2026-05-21 | 地方 大井 | 1 | 3歳六 七八 | ダ1600 稍重 | トビーンズ | 4 | 8 | 千田洋 | 1:45.4 | 40.0 | 27.0 |
| 2026-05-18 | 地方 盛岡 | 6 | 3歳B1二組 | ダ1400 良 | マリーオラス | 3 | 4 | 菅原辰徳 | 1:26.6 | 38.8 | 16.0 |
| 2026-05-16 | JRA 京都 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1400 良 | ジェム | 11 | 15 | 鮫島克駿 | 1:22.0 | 35.5 | |
| 2026-05-15 | 地方 笠松 | 8 | C5組 | ダ1400 良 | メジャーラッシュ | 8 | 3 | 筒井勇介 | 1:34.2 | 43.8 | |
| 2026-05-13 | 地方 園田 | 6 | C2二 | ダ820 良 | シロズキンチャン | 5 | 3 | 塩津璃菜 | 0:51.5 | 37.3 | 7.0 |
