登録

← 戻る

菅原辰徳 (スガワラタツノリ) 騎手 地方水沢

別表記: 菅原辰

2026 地方リーディング
45 / 345人
63-56-47-491 (657騎乗)
9.6%
25.3%
2025 地方リーディング
36 / 369人
108-119-110-775 (1112騎乗)
9.7%
30.3%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 657 6356 47491 9.6%18.1%25.3%
2025年 1112 108119 110775 9.7%20.4%30.3%
2024年 1018 9386 112727 9.1%17.6%28.6%
2023年 896 5670 84686 6.2%14.1%23.4%
2022年 1027 5991 98779 5.7%14.6%24.1%
2021年 843 4879 79637 5.7%15.1%24.4%
2020年 869 5455 85675 6.2%12.5%22.3%
2019年 743 6762 66548 9.0%17.4%26.2%
2018年 815 7367 78597 9.0%17.2%26.7%
2017年 756 5468 70564 7.1%16.1%25.4%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-08 地方 水沢 12 カウスアウストラリス賞B1一組 マチカゼ 6 8
2026-09-08 地方 水沢 10 B2一組 ベルベストランナー 5 5
2026-09-08 地方 水沢 9 B2二組 モンサンイルベント 5 7
2026-09-08 地方 水沢 8 B2三組 アキミューミュー 1 1
2026-09-08 地方 水沢 6 3歳C1二組 ミキノヒストリー 8 6
2026-09-08 地方 水沢 4 C2一組 ポジティブスピン 2 3
2026-09-08 地方 水沢 3 C2二組 エバーアリエル 8 10
2026-09-08 地方 水沢 2 C2三組 エイシンチョンパ 7 4
2026-09-08 地方 水沢 1 C2四組 ウィズホープ 10 7
2026-09-07 地方 水沢 12 夢・希望 未来へ前進3歳B2一組 マリーオラス 9 7
2026-09-07 地方 水沢 11 3歳B2二組 ナダッコ 7 5
2026-09-07 地方 水沢 9 B2 キャピタルプレイン 3 4
2026-09-07 地方 水沢 8 2歳 ゴールドシリウス 7 6
2026-09-07 地方 水沢 7 2歳 ビッグネリネルーフ 6 2
2026-09-07 地方 水沢 6 2歳 アルミノダンク 3 7
2026-09-07 地方 水沢 5 C2五組 ベラジオホープ 9 2
2026-09-07 地方 水沢 3 C2七組 エクセプション 5 6
2026-09-07 地方 水沢 1 C2 ファイストス 5 3
2026-09-06 地方 水沢 11 弘南鉄道乗りにいきま賞3歳A セローム 7 9
2026-09-06 地方 水沢 9 豊間根川源流賞3歳B1 ヴァリュアブル 6 9
2026-09-06 地方 水沢 8 B1 メイショウヒメゴゼ 6 7
2026-09-06 地方 水沢 7 B1 ダンスショウ 8 9
2026-09-06 地方 水沢 6 B2 ネオシャクナゲ 6 3
2026-09-06 地方 水沢 4 C2八組 エヴィダンシア 4 3
2026-09-01 地方 盛岡 10 不来方賞 Jpn2 サスケベラ 9 10
2026-09-01 地方 盛岡 9 東京カップけやき賞A トロピカルヒーロー 8 9
2026-09-01 地方 盛岡 8 OROターフスプリント ゴールデンシロップ 11 11
2026-09-01 地方 盛岡 7 大船渡市観光物産協会賞C1四組 キタノインディ 1 2
2026-09-01 地方 盛岡 6 オッズパーク賞C1 エクセプション 4 8
2026-09-01 地方 盛岡 5 いつでもどこでも!楽天競馬賞C1 ダークファンタジー 5 6
2026-09-01 地方 盛岡 3 3歳C2八組 トゥルパーニ 7 10
2026-09-01 地方 盛岡 2 C2一組 ベアビリーブ 11 7
2026-09-01 地方 盛岡 1 C2二組 アキミューミュー 2 1
2026-08-31 地方 盛岡 11 ハヤテ特別オープン レアグリフォン -
2026-08-31 地方 盛岡 10 リギル賞C1 アレグロヴィーヴォ 10 11
2026-08-31 地方 盛岡 8 C1 ビッグヤシチルーフ 1 4
2026-08-31 地方 盛岡 6 3歳C2五組 コシタンタン 3 2
2026-08-31 地方 盛岡 5 3歳C2六組 スーパーハイウェイ 2 1
2026-08-31 地方 盛岡 4 C2三組 サクラカゼ 3 4
2026-08-31 地方 盛岡 3 C2四組 ネオアンコーラ 6 4
2026-08-31 地方 盛岡 2 C2 アルクドラ 6 10
2026-08-31 地方 盛岡 1 C2 リスクテイカー 6 11
2026-08-30 地方 盛岡 11 岩手ビッグブルズ シーズン開幕賞C1一組 ベルベストランナー 3 6
2026-08-30 地方 盛岡 9 C1 セイシークエンス 9 5
2026-08-30 地方 盛岡 8 オランダ島賞C1 コルヴィーナ 5 5
2026-08-30 地方 盛岡 5 3歳C2二組 ファイヤサラマンダ 8 8
2026-08-30 地方 盛岡 3 C2五組 アストラン 1 1
2026-08-30 地方 盛岡 2 C2六組 クレーンパーディタ 5 6
2026-08-30 地方 盛岡 1 C2七組 サクラトップスカイ 1 3
2026-08-25 地方 盛岡 11 B1 ニューウォーク 4 6