登録

← 戻る

宮内勇 騎手 地方門別

2026 地方リーディング
60 / 346人
55-62-61-395 (573騎乗)
9.6%
31.1%
2025 地方リーディング
96 / 369人
49-55-50-358 (512騎乗)
9.6%
30.1%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 573 5562 61395 9.6%20.4%31.1%
2025年 512 4955 50358 9.6%20.3%30.1%
2024年 651 6861 77445 10.4%19.8%31.6%
2023年 553 3156 53413 5.6%15.7%25.3%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-17 地方 門別 12 フローラルカップ 重賞 クリームパン - 14
2026-09-16 地方 門別 12 サートゥルナーリア・プレミアムB3B4-1 ロアリングフレイム - 4
2026-09-16 地方 門別 11 ホクレンあったか灯油特別B4-2~C3-1 ソルナシエンテ - 6
2026-09-16 地方 門別 10 グランシャリオドリーム60B4-2~C3-1 フロンテアブライト - 4
2026-09-16 地方 門別 9 キンモクセイ特別B4-2~C3-1 イイデヒロイン - 2
2026-09-16 地方 門別 7 3歳以上 C4-2 ボヤージュアウト - 9
2026-09-16 地方 門別 4 3歳以上 C4-3 アクティブテーラー - 4
2026-09-16 地方 門別 2 2歳 未勝利 スキャンダルガール - 1
2026-09-16 地方 門別 1 2歳 未勝利 エムティベリー - 9
2026-09-15 地方 門別 12 北海道コンサドーレ札幌特別B1~B3-1 カツノトキメキ - 3
2026-09-15 地方 門別 9 雪印北海道100特別B4-2~C3-1 アースコーリング - 1
2026-09-15 地方 門別 8 宮の沢白い恋人サッカー場賞C4-2 スズノボンライミー 1 4
2026-09-15 地方 門別 7 松山光プロジェクト賞C4-2 ラストシャイニー 2 8
2026-09-15 地方 門別 5 ドーレくん賞C4-3 アワソング 3 6
2026-09-15 地方 門別 4 30周年賞2歳未勝利 ベラジオマルティン 3 6
2026-09-15 地方 門別 3 赤黒の勇者賞2歳未勝利 グリーズキャット 5 6
2026-09-15 地方 門別 2 CONSAOLDS賞2歳牝馬未勝利 タケノクイーン 4 5
2026-09-15 地方 門別 1 コンサドールズ賞2歳未勝利 ヨシノトップラン 4 4
2026-09-10 地方 門別 12 ジオグリフ賞C3-2C4-1 アクアトレジャー 6 4
2026-09-10 地方 門別 11 静内産ミニトマト 太陽の瞳特別A1A2-1 デアフルーグ 1 4
2026-09-10 地方 門別 10 グランシャリオドリーム58C3-2C4-1 ドクターストップ 6 4
2026-09-10 地方 門別 8 JRA認定ウィナーズチャレンジ5 2歳選抜馬 ベラジオパルーザ 6 11
2026-09-10 地方 門別 7 日本軽種馬青年部連絡協議会賞C4-2 シアーエレガンス 10 10
2026-09-10 地方 門別 6 3歳以上 C4-2 ラカーリア 4 5
2026-09-10 地方 門別 5 2歳 新馬 メアスライヴ 4 5
2026-09-10 地方 門別 4 2歳 3組 ピーヴイビクトリア 3 2
2026-09-10 地方 門別 3 2歳 未勝利 クインテットホープ 4 8
2026-09-10 地方 門別 2 2歳 未勝利 リアルステレオ 3 4
2026-09-10 地方 門別 1 2歳 未勝利 プランドゥボヌール 5 5
2026-09-09 地方 門別 11 新冠町軽種馬生産振興会特別C3-2C4-1 ニシノエンデヴァー 5 3
2026-09-09 地方 門別 8 クンツァイト特別2歳オープン ミッションフェロー 4 3
2026-09-09 地方 門別 7 プレセペ特別C1 バイデント 8 9
2026-09-09 地方 門別 5 3歳以上 C3-2 C4-1 シナモンデイジー 8 7
2026-09-09 地方 門別 2 2歳牝馬 未勝利 ゴールデンシャイナ 12 11
2026-09-09 地方 門別 1 2歳 未勝利 フルオブポップス 2 3
2026-09-08 地方 門別 12 日高報知新聞特別A2-2~B2 サンダーアラート 7 5
2026-09-08 地方 門別 10 グランシャリオドリーム56C4-2 シラカワゴウ 8 11
2026-09-08 地方 門別 9 伊藤忠エネクスホームライフ賞C4-2 マッキュラシオン 7 5
2026-09-08 地方 門別 8 門別プロパンガス事業組合賞C4-2 パリコトパナナ 3 2
2026-09-08 地方 門別 7 3歳以上 C4-2 アミラジオネ 3 3
2026-09-08 地方 門別 5 3歳以上 C4-3 アンノウンヒーロー 5 8
2026-09-08 地方 門別 4 2歳 未勝利 モーニングヒカル 11 10
2026-09-08 地方 門別 3 2歳牝馬 未勝利 エムティグレース -
2026-09-08 地方 門別 2 2歳 未勝利 モーニングスミレ 7 4
2026-09-08 地方 門別 1 2歳 未勝利 クラエンデバー 4 6
2026-09-03 地方 門別 12 ドレフォン・プレミアムB3B4-1 サウンドロックス 8 8
2026-09-03 地方 門別 11 キレートレモンクエン酸特別B3-2~C3-1 ルクスシュナイダー 7 9
2026-09-03 地方 門別 10 グランシャリオドリーム55B3-2~C3-1 デュアルアップ 10 11
2026-09-03 地方 門別 9 キレートレモンWレモン賞C3-2C4-1 フロンテアブライト 1 6
2026-09-03 地方 門別 8 キレートレモンMUKUMI賞C3-2C4-1 アイガイッパイ 4 6