岡遼太郎 騎手 地方高知
2026 地方リーディング
80位 / 345人
37-47-48-266 (398騎乗)
2025 地方リーディング
73位 / 369人
59-58-65-403 (585騎乗)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 398 | 37 | 47 | 48 | 266 | 9.3% | 21.1% | 33.2% |
| 2025年 | 585 | 59 | 58 | 65 | 403 | 10.1% | 20.0% | 31.1% |
| 2024年 | 587 | 58 | 67 | 70 | 392 | 9.9% | 21.3% | 33.2% |
| 2023年 | 598 | 53 | 78 | 62 | 405 | 8.9% | 21.9% | 32.3% |
| 2022年 | 592 | 48 | 54 | 56 | 434 | 8.1% | 17.2% | 26.7% |
| 2021年 | 390 | 17 | 23 | 28 | 322 | 4.4% | 10.3% | 17.4% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース3歳-9記者選抜 | ユミッチラブ | 5 | 5 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 10 | ペリドット特別A-1選抜馬 | マジックセブン | 8 | 4 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 8 | 黒潮菊花賞 重賞 | シシランマン | 12 | 10 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 6 | C3-8 | イーサンバーニング | 6 | 3 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 5 | C3-9 | ナチュラルスマイル | 10 | 10 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 3 | 3歳-7 | タスクディライト | 7 | 9 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 2 | 3歳-8 | ゼンノボニータ | 4 | 10 |
| 2026-08-02 | 地方 高知 | 1 | アクイラ特別2歳-3 | アフレカンヌ | 5 | 8 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | トーセンブレンダ | 12 | 10 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 10 | B-2 | ドテライヤツ | 11 | 5 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 8 | 物部川特別 準重賞 | ミラクルドリーム | 3 | 4 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 7 | 鳴子特別B-4 | モズライフセーバー | 11 | 2 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 6 | C3-6 | チークタイム | 10 | 12 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 5 | C3-7 | ブランカアンヘル | 3 | 5 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 3 | 3歳-3 | プグナファータ | 8 | 8 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 2 | 3歳-4 | キーゴールド | 6 | 7 |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 1 | 3歳-5 | ジーティービバ | 4 | 6 |
| 2026-07-26 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | ブラウナイル | 5 | 4 |
| 2026-07-26 | 地方 高知 | 9 | C3-2 | レアルシチー | 4 | 5 |
| 2026-07-26 | 地方 高知 | 5 | C1-5 | パレスパートナー | 6 | 7 |
| 2026-07-26 | 地方 高知 | 4 | C1-6 | ルージュアマリア | 7 | 6 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレースC2-7記者選抜 | シュマンドロワ | 3 | 5 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 9 | 夏休み特別C2-1選抜馬 | クリノバーグマン | 4 | 2 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 7 | 五台山特別 準重賞 | コリエドール | 3 | 3 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 6 | アイスクリン特別C1-2 | ルクスチェリー | 7 | 7 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 5 | C1-3 | シュクメルリ | 2 | 10 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 4 | C1-4 | メイショウミカワ | 1 | 1 |
| 2026-07-25 | 地方 高知 | 3 | C3-3 | ヨシュア | 6 | 9 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 8 | C3ー11 | トーセンブレンダ | 8 | 9 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 6 | アカウミガメ特別 | メイショウヒューマ | 4 | 5 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 4 | 3歳ー3 | リジョイシファイ | 4 | 4 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 3 | 3歳ー4 | ゼンノボニータ | 6 | 7 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 2 | キグナス特別 | エナジールミエール | 9 | 3 |
| 2026-07-19 | 地方 高知 | 1 | 2歳新馬 | ハルガキタ | 2 | 3 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 11 | 手箱山特別 | ハイモビリティ | 9 | 9 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 9 | Bー3 | ミラクルドリーム | 2 | 2 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 8 | Bー4 | ディープギルドン | - | |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 7 | C3ー7 | イーサンバーニング | 3 | 2 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 6 | C3ー8 | チークタイム | 10 | 11 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 5 | C3ー9 | ブランカアンヘル | 5 | 6 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 3 | 3歳ー6 | プグナファータ | 6 | 5 |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 2 | 3歳ー7 | ジーティービバ | 2 | 3 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ルージュアマリア | 2 | 2 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 9 | 柏島特別 | メイショウカズサ | 6 | 1 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 8 | C1ー2 | ルクスチェリー | 4 | 6 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 6 | C1ー3 | シュクメルリ | 10 | 9 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 5 | スイレン特別 | シュプリンガー | 1 | 2 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 4 | C3ー2 | シティオブロンドン | 8 | 8 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 3 | C2ー4 | ボールジー | 3 | 8 |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 1 | C2ー6 | メイショウフジタカ | 2 | 2 |
