シュヴァルグラン 牡14歳
プロフィール
- 生年月日
- 2012-03-14(14歳)
- 産地
- 安平町
- 生産者
- ノーザンファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ハーツクライ / 母:ハルーワスウィート
産駒(199頭)
ポコポッチ ・ カシノグランディオ ・ シシマル ・ ケリーグランメイ ・ カンパネルラ ・ リアスブルー ・ コアレススピリット ・ オオイノオウマサン ・ ヤマニンスペッキオ ・ ヤマトリュウタン ・ ディープナイト ・ ラヴィアール ・ リキマル ・ チェタック ・ ハプナ ・ スージーハルワ ・ ビリーヴザウエスト ・ ウラノステソーロ ・ サンシャインビーチ ・ ケイツータカ ・ カシマライフウ ・ イアソンテソーロ ・ シュヴァルムーン ・ カンターレ ・ フルリミット ・ ブレッティレディ ・ シェナブルース ・ レッツエンジョイ ・ グランマローネ ・ キタノオンザバス ・ ロックシュガー ・ オパールテソーロ ・ レジェルテ ・ キースキップ ・ トンガリボウシ ・ アプリークス ・ スターキャンディ ・ スターゲイザー ・ リュシエンヌ ・ タッカーヴァンバン ・ パルタジェ ・ ジョウショーレーヴ ・ シャイニーライフ ・ コンヨバンコク ・ キーサーバー ・ リリーボレア ・ ポセイドンテソーロ ・ トゥルービューティ ・ ファーマドール ・ ドヴィーグラン ・ イルミナジーティー ・ ミスターマーボー ・ ダイセンブライト ・ ケイツーシェケル ・ カシノエイサップ ・ フローラビーナス ・ ムーンストラック ・ ジョウショーサクラ ・ オリーブブランチ ・ クリノスワロー ・ シャイニーオーロ ・ ディラトン ・ ノラリクラリ ・ リアンジュ ・ イリュストル ・ キーガッツ ・ ガウラサンダー ・ ワンダーブギ ・ ジュウニカゲツ ・ ヴィリケン ・ ナックシュバリエ ・ スマイルナゴミ ・ マニキュア ・ マサハヤモーブ ・ セラドピラール ・ クレストライン ・ ツキノワ ・ ピースワンフェー ・ トウバツ ・ サンレンブイ ・ ポルトセグロ ・ エイシンシャルマン ・ ココインシデンス ・ ロードシュヴァリエ ・ ジーティーパール ・ ムーンビーナス ・ ロバリアノキセキ ・ レインボーグラン ・ グランツリッター ・ ボルダーオパール ・ オムブラーヴ ・ ゴッドフィンガー ・ ブトラゲーニョ ・ ウインディポイント ・ ビウィチメント ・ マインドミー ・ ナックグランデ ・ グランラティーナ ・ オンリーユーズド ・ ゴルデューク ・ マルモジーニー ・ カルプスペルシュ ・ スナークメスナー ・ ボルドーティラミス ・ フロウオブタイム ・ フランフィズ ・ スーパーチャンド ・ レヴァンティス ・ アタックスリー ・ エイシンアイヴィー ・ サトノクローザー ・ ダイメイハマダ ・ カレンアイバーソン ・ クインズプレアデス ・ アイワカツテーラー ・ アンロック ・ ラシャンススウリ ・ グレイスショコラ ・ タケデンプリンセス ・ ミルトコルサ ・ ナガタエナジー ・ ホッコーアドミラル ・ シュヴァルエレ ・ ホームアンドドライ ・ リンクスプリエール ・ ヨメニケイゴ ・ ミーハ ・ タガノフレミング ・ タイセイシンガー ・ ラブアーチャー ・ ヒナノマーチス ・ カレンマウラー ・ ミストレビノ ・ ノアサンサン ・ グランパリッシュ ・ マナカノア ・ クリノシャイニー ・ サザンフィールド ・ タガノディガー ・ テクノドラゴン ・ タイセイマロン ・ ディザーブラン ・ オールラウンダー ・ サバイバルリベラル ・ クルシナ ・ メジャーレーベル ・ イクリール ・ グラスファイン ・ ゴールドラン ・ ホットポップ ・ モンゲースパイ ・ エクセルグラン ・ ティーズハンター ・ ブライティアブエナ ・ プレヴナンス ・ ニシキビブラビブレ ・ グッドヴァイブス ・ ダンツエクセル ・ ベストオブケリー ・ サダージ ・ メリオーレム ・ グランテレーズ ・ セジールレーヴ ・ イノセントキャット ・ カイブルーノ ・ レオハートビート ・ エイシンオリオール ・ アートフォーム ・ アルヴィア ・ ヘルツシュラーク ・ ズイウンゴサイ ・ ミヤビアストレア ・ ケイツーバルボア ・ ムーンブリッジ ・ ビックス ・ ラメルセ ・ メイショウヘール ・ グランパープル ・ エスケイチャンス ・ リフレイン ・ ラッキーヤース ・ ベリーク ・ アグリアス ・ ケンシスキー ・ サーブザミッション ・ ミシェルエルクール ・ クリノブルームーン ・ グランフェス ・ ファーマシャイン ・ ルージュセレスト ・ ヒシグランディヴァ ・ グッドインディード ・ アイスノート ・ ツーエムピシュー ・ ネオグラン ・ ライクアウィスパー ・ グランレーヴシチー ・ プラクティコ ・ ダイメイイチョウ
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・100走以上)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 地方 川崎 | 2 | C3一 二 | ダ1400 不良 | スマイルナゴミ | 7 | 11 | 菅原吏 | 1:35.2 | 41.1 | |
| 2026-09-10 | 地方 笠松 | 6 | き組対と組!仁義なき帯封争奪杯B6 | ダ1580 稍重 | カレンアイバーソン | 8 | 5 | 加藤誓二 | 1:49.8 | 43.0 | |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 11 | 戸塚記念重賞 | ダ2100 不良 | ロックシュガー | 8 | 9 | 和田譲 | 2:22.9 | 44.0 | |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 11 | 戸塚記念重賞 | ダ2100 不良 | コンヨバンコク | 6 | 13 | 岡村健司 | 2:20.4 | 41.5 | |
| 2026-09-09 | 地方 門別 | 10 | グランシャリオドリーム57C4-2 | ダ1200 良 | ビリーヴザウエスト | 3 | 9 | 桑村真明 | 1:16.1 | 38.5 | 11.6 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 5 | 裂空(れっくう)賞C1選定馬 | ダ900 不良 | ボルドーティラミス | 6 | 8 | 中山遥 | 0:55.7 | 37.6 | |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 6 | C2二3歳以上 | ダ1400 不良 | フルリミット | 5 | 9 | 杉浦健 | 1:34.0 | 41.4 | 7.0 |
| 2026-09-09 | 地方 園田 | 3 | 神代國衙(じんだいこくが)7ハロンC3二3歳以上 | ダ1400 不良 | ミストレビノ | 8 | 9 | 高畑皓 | 1:35.7 | 42.4 | |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 10 | B2一組 | ダ1600 重 | オムブラーヴ | 8 | 8 | 高橋悠里 | 1:46.8 | 41.0 | |
| 2026-09-08 | 地方 門別 | 3 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1100 良 | ラヴィアール | 6 | 6 | 桑村真明 | 1:10.5 | 39.9 | |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 2 | C2三組 | ダ1400 重 | ワンダーブギ | 9 | 7 | 高橋悠里 | 1:30.7 | 38.6 | |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 2 | C2三組 | ダ1400 重 | グレイスショコラ | 10 | 10 | 岩本怜 | 1:30.9 | 39.9 | |
| 2026-09-07 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦3歳 | ダ1500 不良 | リリーボレア | 1 | 3 | 小笠羚 | 1:37.1 | 40.3 | 57.0 |
| 2026-09-07 | 地方 川崎 | 10 | 尾花(すすき)賞C1五 | ダ1400 不良 | ベリーク | 6 | 3 | 町田直 | 1:33.4 | 40.8 | |
| 2026-09-07 | 地方 名古屋 | 10 | 三河於大の方(みかわおだいのかた)特別(牝馬)C1a | ダ1400 不良 | フローラビーナス | 6 | 7 | 松本一 | 1:33.0 | 39.4 | |
| 2026-09-07 | 地方 川崎 | 5 | C2一 二 | ダ1400 不良 | グッドインディード | 7 | 10 | 笠野雄 | 1:33.8 | 42.3 | |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 8 | 2歳 | ダ1400 不良 | カンパネルラ | 5 | 4 | 小林凌 | 1:32.1 | 42.0 | 5.3 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 1 | C2 | ダ850 重 | ロバリアノキセキ | 2 | 2 | 山本聡哉 | 0:51.2 | 36.3 | 15.1 |
| 2026-09-06 | 地方 佐賀 | 8 | さそり座特選 | ダ1400 重 | ヒナノマーチス | 5 | 10 | 後藤武 | 1:33.2 | 39.6 | 5.0 |
| 2026-09-06 | 地方 高知 | 10 | C1-2 | ダ1600 重 | オリーブブランチ | 5 | 4 | 近藤翔 | 1:48.0 | 41.5 | 10.0 |
| 2026-09-06 | 地方 佐賀 | 2 | 馬もノリノリ!黒い海苔の日記念C2-12組 | ダ1300 重 | タガノフレミング | 7 | 5 | 田中純 | 1:27.7 | 41.1 | |
| 2026-09-06 | 地方 高知 | 4 | C3-3 | ダ1300 重 | グランパリッシュ | 6 | 7 | 上田将司 | 1:26.5 | 41.2 | |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 11 | セントウルSG2 | 芝1200 良 | カルプスペルシュ | 12 | 12 | 西村淳也 | 1:08.2 | 34.1 | |
| 2026-09-06 | JRA 札幌 | 10 | HTB賞 | 芝1800 良 | ファーマドール | 14 | 14 | 落合玄太 | 1:50.5 | 37.2 | |
| 2026-09-05 | JRA 中山 | 6 | メイクデビュー中山 | ダ1200 重 | ヤマニンスペッキオ | 10 | 9 | 江田照男 | 1:14.3 | 37.7 | |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | レジェルテ | 2 | 3 | 西村淳也 | 1:55.0 | 38.6 | 230.0 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 7 | C1三 四 五 | ダ1600 良 | オンリーユーズド | 5 | 7 | 江里裕 | 1:43.5 | 39.5 | 23.0 |
| 2026-09-03 | 地方 門別 | 11 | キレートレモンクエン酸特別B3-2~C3-1 | ダ1700 重 | ファーマシャイン | 3 | 7 | 石川倭 | 1:49.7 | 39.0 | 13.7 |
| 2026-09-03 | 地方 名古屋 | 8 | B6組 | ダ1500 不良 | アイスノート | 5 | 10 | 丸野勝虎 | 1:37.3 | 39.8 | 7.0 |
| 2026-09-03 | 地方 園田 | 12 | C2一3歳以上 | ダ1400 重 | ミルトコルサ | 10 | 12 | 板野央 | 1:34.3 | 42.4 | |
| 2026-09-03 | 地方 佐賀 | 4 | C2-23組 | ダ1400 稍重 | サンレンブイ | 4 | 5 | 小松丈二 | 1:35.4 | 41.2 | 6.8 |
| 2026-09-03 | 地方 名古屋 | 2 | 3歳6組 | ダ1500 稍重 | キーサーバー | 10 | 6 | 阪野学 | 1:40.4 | 41.9 | |
| 2026-09-02 | 地方 名古屋 | 10 | 名古屋CC ヴェスタ賞A特別 | ダ2000 良 | ミーハ | 10 | 11 | 木之葵 | 2:15.7 | 41.0 | |
| 2026-09-02 | 地方 門別 | 3 | 静内産馬カーニバル賞2歳未勝利 | ダ1100 稍重 | ケリーグランメイ | 11 | 10 | 宮内勇 | 1:12.9 | 39.7 | |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 9 | C1六 七 八 | ダ1600 良 | カレンマウラー | 14 | 14 | 新原周 | 1:48.5 | 42.0 | |
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 8 | C13組 | ダ1500 稍重 | ニシキビブラビブレ | 4 | 3 | 丹羽克輝 | 1:39.9 | 41.5 | 8.6 |
| 2026-09-01 | 地方 門別 | 8 | 新冠で新規就農の夢叶えま賞C4-2 | ダ1200 良 | キタノオンザバス | 6 | 4 | 石川倭 | 1:16.8 | 37.2 | |
| 2026-09-01 | 地方 門別 | 8 | 新冠で新規就農の夢叶えま賞C4-2 | ダ1200 良 | スターゲイザー | 5 | 11 | 若杉朝 | 1:16.5 | 39.9 | 2.8 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 4 | 2歳新馬 | ダ1200 良 | オオイノオウマサン | 5 | 6 | 高野誠毅 | 1:17.2 | 41.2 | 48.0 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 3 | 2歳新馬 | ダ1400 良 | ポコポッチ | 5 | 5 | 江里裕 | 1:32.0 | 39.1 | 48.0 |
| 2026-09-01 | 地方 盛岡 | 7 | 大船渡市観光物産協会賞C1四組 | ダ1400 稍重 | ワンダーブギ | 3 | 7 | 高橋悠里 | 1:27.2 | 36.6 | 10.0 |
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 1 | 3歳19組 | ダ1500 稍重 | ケイツータカ | 6 | 8 | 大原浩 | 1:42.6 | 43.6 | |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 8 | カサブランカ賞C2八 九 十 | ダ1400 良 | フロウオブタイム | 12 | 14 | 東原悠善 | 1:30.4 | 39.6 | |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 1 | C3五 六 | ダ1600 良 | ゴルデューク | 9 | 7 | 小野俊 | 1:46.7 | 40.7 | |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 4 | C2三組 | ダ1400 稍重 | グレイスショコラ | 5 | 10 | 塚本涼 | 1:27.9 | 37.6 | 3.0 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | ダ1000 稍重 | セジールレーヴ | 3 | 2 | 小林凌 | 1:01.1 | 36.5 | 8.6 |
| 2026-08-30 | 地方 佐賀 | 1 | C2-25組 | ダ1300 良 | ダイメイハマダ | 5 | 8 | 出水拓 | 1:26.8 | 41.6 | 4.5 |
| 2026-08-30 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | ダ1200 稍重 | クレストライン | 5 | 5 | 小林凌 | 1:14.3 | 37.9 | 3.0 |
| 2026-08-29 | 地方 佐賀 | 7 | 長崎街道中原(なかばる)宿特選C1 | ダ1400 良 | サザンフィールド | 9 | 8 | 山田貴 | 1:33.2 | 39.6 | |
| 2026-08-29 | JRA 新潟 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | カシマライフウ | 2 | 1 | 大野拓弥 | 1:55.0 | 37.4 | 230.0 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | 芝2000 良 | ディープナイト | 5 | 9 | 荻野琢真 | 2:00.3 | 34.9 | 59.0 |
| 2026-08-28 | 地方 園田 | 9 | C3 3歳以上 | ダ820 不良 | トゥルービューティ | 10 | 9 | 佐々世 | 0:53.4 | 38.3 | |
| 2026-08-28 | 地方 園田 | 2 | C3一3歳以上 | ダ1400 重 | ジーティーパール | 3 | 7 | 高畑皓 | 1:34.5 | 41.0 | 15.0 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 1 | 3歳八未受賞 | ダ1200 良 | シュヴァルムーン | 4 | 2 | 本橋孝 | 1:19.4 | 41.4 | 18.0 |
| 2026-08-28 | 地方 笠松 | 8 | C3組 | ダ1580 稍重 | カレンアイバーソン | 1 | 4 | 加藤誓二 | 1:46.7 | 40.9 | 40.0 |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 9 | 渓流ダッシュC1C2選抜馬 | ダ1000 稍重 | ブライティアブエナ | 7 | 5 | 岡村健司 | 1:02.2 | 38.8 | |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 5 | C3二 | ダ1200 良 | タケデンプリンセス | 5 | 7 | 野澤憲 | 1:17.9 | 40.3 | 9.9 |
| 2026-08-26 | 地方 船橋 | 5 | ユウゼンギクスプリントC2選抜馬ア | ダ1200 良 | グッドインディード | 10 | 10 | 笠野雄 | 1:17.4 | 40.6 | |
| 2026-08-26 | 地方 船橋 | 4 | C3二組下選抜馬 | ダ1500 良 | スマイルナゴミ | 10 | 11 | 小杉亮 | 1:41.9 | 41.0 | |
| 2026-08-26 | 地方 船橋 | 3 | C3四 | ダ1200 良 | グランツリッター | 6 | 9 | 仲野光 | 1:18.7 | 40.3 | |
| 2026-08-26 | 地方 船橋 | 1 | 2歳六未受賞 | ダ1200 良 | コアレススピリット | 5 | 4 | 藤原幹 | 1:19.2 | 40.3 | 21.0 |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 7 | C3一3歳以上 | ダ1400 良 | ミストレビノ | 8 | 6 | 高畑皓 | 1:36.0 | 40.3 | |
| 2026-08-25 | 地方 門別 | 3 | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1100 重 | ラヴィアール | 3 | 6 | 桑村真明 | 1:09.7 | 38.8 | 10.5 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 7 | 2歳 | ダ1200 良 | カンパネルラ | 1 | 2 | 小林凌 | 1:15.0 | 38.5 | 65.0 |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 11 | 勇魚特別B3二 | ダ1600 良 | プレヴナンス | 5 | 10 | 山本大 | 1:44.1 | 39.4 | 27.0 |
| 2026-08-24 | 地方 名古屋 | 10 | 河和(こうわ)特別C1b | ダ1700 良 | フローラビーナス | 4 | 9 | 松本一 | 1:52.7 | 39.8 | 11.3 |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 4 | 3歳二 | ダ1200 良 | シャイニーライフ | 8 | 3 | 小杉亮 | 1:17.5 | 39.2 | |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 8 | B2 | 芝1600 良 | ツキノワ | 8 | 8 | 菅原辰徳 | 1:39.4 | 37.6 | |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | ダ1000 良 | ロバリアノキセキ | 6 | 2 | 山本聡哉 | 1:01.0 | 36.5 | |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 9 | 障害3歳以上未勝利 | 障3000 良 | メイショウヘール | 3 | 3 | 中村将之 | 3:19.7 | 13.3 | 210.0 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 9 | 障害3歳以上未勝利 | 障3000 良 | アルヴィア | 1 | 1 | 上野翔 | 3:18.8 | 13.3 | 840.0 |
| 2026-08-23 | 地方 佐賀 | 2 | リスナーとの絆!ミクチャVライバー記念C2-11組 | ダ1400 良 | タガノフレミング | 7 | 4 | 田中純 | 1:34.2 | 41.3 | |
| 2026-08-23 | 地方 盛岡 | 4 | C2六組 | ダ1200 稍重 | クレストライン | 4 | 8 | 小林凌 | 1:14.4 | 37.0 | 5.6 |
| 2026-08-23 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1200 良 | ブレッティレディ | 6 | 9 | ロイド | 1:09.4 | 35.1 | |
| 2026-08-22 | 地方 佐賀 | 9 | 残暑特選C2 | ダ900 良 | ヒナノマーチス | 5 | 6 | 長田進仁 | 0:56.3 | 36.2 | 5.0 |
| 2026-08-22 | JRA 中京 | 11 | 3歳未勝利 | 芝1600 良 | イルミナジーティー | 3 | 4 | 吉村誠之助 | 1:33.3 | 34.5 | 150.0 |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 9 | ポータルサイト「やまなみ五湖navi」賞C1選定馬 | ダ1600 良 | サーブザミッション | 6 | 10 | 池谷匠 | 1:46.1 | 40.5 | |
| 2026-08-21 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳8組 | ダ1500 良 | リリーボレア | 3 | 2 | 小笠羚 | 1:37.3 | 39.7 | 11.4 |
| 2026-08-20 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦3歳 | ダ1500 良 | キーサーバー | 5 | 12 | 阪野学 | 1:37.4 | 38.6 | 5.7 |
| 2026-08-20 | 地方 門別 | 10 | グランシャリオドリーム49 2歳未勝利 | ダ1000 良 | ケリーグランメイ | 7 | 10 | 若杉朝 | 1:04.8 | 38.4 | |
| 2026-08-20 | 地方 門別 | 9 | オオウバユリ特別B3-2~C3-1 | ダ1800 良 | ファーマシャイン | 3 | 5 | 石川倭 | 1:58.3 | 38.8 | 13.7 |
| 2026-08-20 | 地方 川崎 | 8 | 日本刀(にほんとう)賞C1選定馬 | ダ1500 良 | ベリーク | 6 | 6 | 町田直 | 1:37.4 | 40.0 | |
| 2026-08-20 | 地方 川崎 | 7 | 朝顔(あさがお)賞C1一 二 | ダ1400 良 | ボルドーティラミス | 11 | 11 | 伊藤裕 | 1:33.9 | 42.7 | |
| 2026-08-20 | 地方 名古屋 | 7 | C5組 | ダ1500 良 | マサハヤモーブ | 6 | 3 | 大畑雅 | 1:38.6 | 41.5 | |
| 2026-08-20 | 地方 名古屋 | 3 | 3歳5組 | ダ1500 良 | スージーハルワ | 11 | 7 | 柿原翔 | 1:39.8 | 40.6 | |
| 2026-08-19 | 地方 名古屋 | 11 | 日暮(ひぐらし)特別A4 | ダ1700 良 | ミーハ | 10 | 10 | 木之葵 | 1:53.8 | 41.4 | |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | ダ1400 良 | エイシンシャルマン | 8 | 9 | 渡瀬和 | 1:37.4 | 42.8 | |
| 2026-08-18 | 地方 名古屋 | 12 | 金シャチ最終戦3歳 | ダ1500 良 | ケイツータカ | 10 | 7 | 塚本征 | 1:41.5 | 43.2 | |
| 2026-08-18 | 地方 門別 | 9 | 北海道日高管内商工会連合会賞C4-2 | ダ1200 良 | キタノオンザバス | 4 | 6 | 岩橋勇二 | 1:15.8 | 39.2 | 5.6 |
| 2026-08-18 | 地方 名古屋 | 7 | C13組 | ダ1500 良 | ニシキビブラビブレ | 3 | 9 | 丹羽克輝 | 1:39.1 | 39.7 | 11.4 |
| 2026-08-18 | 地方 川崎 | 6 | シャイニングヒーロー賞2歳1 | ダ1500 稍重 | ヤマトリュウタン | 4 | 3 | 伊藤裕 | 1:39.9 | 41.5 | 60.0 |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 8 | C1四組 | ダ1400 良 | オムブラーヴ | 8 | 7 | 高橋悠里 | 1:27.6 | 36.9 | |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 1 | C2三組 | ダ1400 良 | グレイスショコラ | 4 | 5 | 岩本怜 | 1:28.2 | 38.6 | 5.6 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 4 | C2 | ダ1000 良 | セジールレーヴ | 1 | 5 | 小林凌 | 0:59.9 | 35.6 | 43.0 |
| 2026-08-16 | 地方 佐賀 | 10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズC2-17組 | ダ1400 良 | イアソンテソーロ | 1 | 1 | 山口勲 | 1:31.4 | 40.9 | 45.0 |
| 2026-08-16 | 地方 大井 | 10 | ミッドサマー特別C2二選抜 | ダ1650 重 | フロウオブタイム | 8 | 13 | 横川怜 | 1:49.1 | 40.4 | |
| 2026-08-16 | 地方 佐賀 | 9 | ルビー特選C1 | ダ1750 良 | サザンフィールド | 10 | 9 | 山田貴 | 1:58.9 | 40.4 | |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 10 | C1五組 | ダ1400 良 | ワンダーブギ | 9 | 3 | 高橋悠里 | 1:27.8 | 38.0 | |
| 2026-08-16 | JRA 札幌 | 10 | 大通公園特別 | ダ1000 良 | キーガッツ | 1 | 8 | 西村淳也 | 0:59.1 | 35.5 | 1,608.0 |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 4 | C2六組 | ダ1200 稍重 | クレストライン | 5 | 5 | 小林凌 | 1:14.9 | 38.3 | 3.0 |
