中山遥 騎手 地方浦和
2026 地方リーディング
45位 / 345人
63-61-61-559 (744騎乗)
2025 地方リーディング
120位 / 369人
37-35-40-326 (438騎乗)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 744 | 63 | 61 | 61 | 559 | 8.5% | 16.7% | 24.9% |
| 2025年 | 438 | 37 | 35 | 40 | 326 | 8.4% | 16.4% | 25.6% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 地方 川崎 | 7 | シャイニングトレジャー賞 | ズットオレノターン | - | 7 |
| 2026-09-11 | 地方 川崎 | 6 | 3歳5 | ワイズブレイズ | - | 6 |
| 2026-09-11 | 地方 川崎 | 3 | スパーキングデビュー新馬 | ディアナサミット | - | 6 |
| 2026-09-10 | 地方 川崎 | 9 | 秋桜賞 | シューボーイ | - | 12 |
| 2026-09-10 | 地方 川崎 | 8 | 女郎花賞 | エイシントゥラン | - | 11 |
| 2026-09-10 | 地方 川崎 | 6 | 雷閃賞 | タツノドリーム | - | 6 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 11 | 戸塚記念 重賞 | ティーズアライト | - | 14 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 6 | 木槿(むくげ)賞C1三 四 | ブラッドライン | 7 | 10 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 5 | 裂空(れっくう)賞C1選定馬 | ボルドーティラミス | 6 | 8 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 4 | ペルセポネ賞C2C3選定馬 | シュヴァイゲン | 14 | 11 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 3 | 激雷(げきらい)賞C2選定馬 | ブリテン | 2 | 2 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 1 | 梟(ふくろう)賞3歳2 | テンノウズアイル | 6 | 5 |
| 2026-09-08 | 地方 川崎 | 6 | 斬撃(ざんげき)賞C1選定馬 | タイトルコール | 9 | 7 |
| 2026-09-08 | 地方 川崎 | 5 | C2三 四 | ルゾフォニア | 8 | 12 |
| 2026-09-08 | 地方 川崎 | 1 | キリギリス賞2歳4 | ラリーバック | 3 | 3 |
| 2026-09-07 | 地方 川崎 | 12 | 花鳥風月(かちょうふうげつ)賞B3選定馬 | ファイアトーチ | 5 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 11 | デイリースポーツ賞B3二選抜特別 | ノーブルジーク | 12 | 9 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 10 | こうま座特別C2一選抜 | カルサパラストリス | 2 | 4 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 6 | 3歳選抜牝馬 | クリノエーデル | 2 | 10 |
| 2026-09-04 | 地方 大井 | 3 | 3歳一二三 | オレンジマン | 2 | 2 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 12 | うお座特別C1二選抜 | グレック | 6 | 8 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 9 | C2三 四 五 | ケイコウギュウゴ | 10 | 11 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 8 | ネグローニ賞C2三 四 五 | パワーキングダム | 7 | 5 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 7 | C2三 四 五 | シャークウォーニン | 6 | 7 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 6 | 3歳四 五 | ゴールドモア | 6 | 11 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 11 | アフター5スター賞 重賞 | ブルーメンガルテン | 9 | 10 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 8 | ハンター賞B3四 | コスモトロイメル | 2 | 6 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 7 | 笠間モンブラン賞C2六 七 | マイフェアレディ | 8 | 11 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 5 | C2二 | シルバーマック | 7 | 2 |
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 1 | 3歳六 七 | ジェイケイティアラ | 2 | 3 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 11 | 貴船坂賞B3三選抜特別 | モントーク | 3 | 3 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 10 | 宵風賞C1六 七 八 | ラバテラリュージュ | 9 | 10 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 8 | ピンク・ジン賞3歳八 九 十 | マーロウ | 7 | 4 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 3 | 2歳新馬 | サカベンスピード | 1 | 3 |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 2 | C3三 四 | カズノマリア | 2 | 2 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 8 | カサブランカ賞C2八 九 十 | ラッキーロジータ | 13 | 13 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 7 | C2八 九 十 | サブノルアナ | 9 | 7 |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 6 | 3歳11 12 | グロリアスワールド | 7 | 5 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 10 | オーガストダッシュB2B3選抜馬 | ヒーサマウィン | 5 | 9 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 8 | C3選抜馬 | フェアリオンアイス | 4 | 7 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 7 | モモサンゴスプリントC1選抜馬 | レインボーポラリス | 7 | 6 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 6 | 馬い!淡路洲本農園玉ねぎ記念C3一 | キョウエイセレッソ | 2 | 4 |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 8 | トーシンブリザードメモリアル特別2歳一 | ズットオレノターン | 9 | 9 |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 10 | ユウガオスプリントB3選抜馬ウ | リトルハバナ | 6 | 6 |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 6 | C2二 三 四ウ | アンサーパスト | 4 | 2 |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 5 | 3歳三 | ハリッサ | 8 | 8 |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 4 | C2二 三 四ア | サージ | 5 | 3 |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 9 | おとめ座スプリントB3選抜馬ア | アイドル | 11 | 8 |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 7 | 3歳6 | ワイズブレイズ | 2 | 2 |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 1 | C3一 二 三 | メガミリオン | 11 | 10 |
