アスカクリチャン 牡19歳
プロフィール
- 生年月日
- 2007-04-11(19歳)
- 産地
- 新冠町
- 生産者
- つつみ牧場
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:スターリングローズ / 母:ローレルワルツ
産駒(31頭)
オーキクナアレ ・ ヨシノマロンチャン ・ クリノアルフォンス ・ クリノレガシー ・ クリノアイオライト ・ タマメキキラルン ・ クリノエタニティ ・ クリノアクアマリン ・ クリノモルガナイト ・ クリノビバーチェ ・ クリノシークレット ・ クリノアルバトロス ・ カレンチャンキー ・ クリノエイブラハム ・ クリノタカラブネ ・ クリノルージュ ・ クリノスラッガー ・ モリデンボーイ ・ ピンチヒッター ・ クリノシュワシュワ ・ クリノリュウグウ ・ ゼアズノープレイス ・ クリノドラゴン ・ クリノギンザン ・ クリノザウルス ・ クリノヴァニラ ・ クリノソフィア ・ リモテソーロ ・ クリノテッパン ・ クリノユースフル ・ クリノヴィンセント
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・42走)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 地方 門別 | 4 | 2歳 新馬 | ダ1000 重 | オーキクナアレ | 9 | 11 | 黒澤愛 | 1:05.4 | 39.0 | |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | ダ820 良 | ヨシノマロンチャン | 4 | 5 | 廣瀬航 | 0:52.3 | 37.1 | 9.0 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 11 | 納涼特別A三組 | ダ1600 良 | カレンチャンキー | 11 | 9 | 坂井瑛 | 1:41.7 | 39.8 | |
| 2026-08-07 | 地方 園田 | 1 | C3 3歳以上 | ダ820 良 | ヨシノマロンチャン | 7 | 7 | 吉村智 | 0:53.0 | 37.7 | |
| 2026-07-20 | 地方 盛岡 | 9 | 文月特別 | ダ1600 良 | カレンチャンキー | 10 | 10 | 坂井瑛 | 1:39.9 | 38.2 | |
| 2026-07-16 | 地方 園田 | 5 | 海内スプリントC3 | ダ1230 良 | ヨシノマロンチャン | 11 | 9 | 新庄海 | 1:22.8 | 40.6 | |
| 2026-07-12 | 地方 高知 | 9 | 柏島特別 | ダ1400 稍重 | クリノドラゴン | 7 | 5 | 多田誠 | 1:31.2 | 38.5 | |
| 2026-07-11 | JRA 函館 | 9 | 北斗特別 | 芝2000 稍重 | ゼアズノープレイス | 10 | 10 | 的場勇人 | 2:01.8 | 35.7 | |
| 2026-07-06 | 地方 盛岡 | 11 | 茉莉花特別 | ダ1600 良 | カレンチャンキー | 9 | 8 | 菅原辰徳 | 1:40.7 | 40.2 | |
| 2026-06-28 | 地方 高知 | 8 | C1ー3 | ダ1600 不良 | クリノドラゴン | 2 | 4 | 佐原秀泰 | 1:45.1 | 38.9 | 40.0 |
| 2026-06-28 | JRA 函館 | 9 | 臥牛山特別 | 芝1800 良 | ゼアズノープレイス | 9 | 10 | 的場勇人 | 1:48.1 | 35.7 | |
| 2026-06-25 | 地方 園田 | 4 | 熊内町スプリント3歳 | ダ1230 不良 | ヨシノマロンチャン | 4 | 5 | 田野豊 | 1:22.2 | 40.4 | 9.0 |
| 2026-06-22 | 地方 水沢 | 11 | 千日草特別 | ダ1600 不良 | カレンチャンキー | 8 | 2 | 村上忍 | 1:42.2 | 39.6 | |
| 2026-06-14 | JRA 函館 | 9 | 八雲特別 | 芝1800 良 | ゼアズノープレイス | 9 | 10 | 的場勇人 | 1:48.9 | 35.2 | |
| 2026-06-04 | 地方 園田 | 4 | 奥海ダッシュ3歳C2 | ダ820 稍重 | ヨシノマロンチャン | 6 | 9 | 廣瀬航 | 0:52.6 | 37.4 | |
| 2026-06-02 | 地方 金沢 | 6 | C28 | ダ1400 良 | クリノヴァニラ | 6 | 3 | 田知弘久 | 1:35.5 | 43.8 | |
| 2026-05-31 | 地方 高知 | 10 | 丸山台特別準重賞 | ダ1900 稍重 | クリノドラゴン | 7 | 3 | 岡遼太郎 | 2:07.7 | 40.8 | |
| 2026-05-19 | 地方 金沢 | 8 | C27 | ダ1400 良 | クリノヴァニラ | 9 | 3 | 田知弘久 | 1:36.1 | 42.5 | |
| 2026-05-16 | 地方 高知 | 6 | C1ー4 | ダ1400 良 | クリノドラゴン | 2 | 4 | 岡遼太郎 | 1:33.5 | 39.9 | 40.0 |
| 2026-05-15 | 地方 川崎 | 11 | 開成町あじさ | ダ1600 良 | カレンチャンキー | 10 | 11 | 増田充 | 1:45.8 | 42.0 | |
| 2026-05-15 | 地方 園田 | 1 | 阪神アーバンナイター | ダ1400 良 | ヨシノマロンチャン | 9 | 8 | 田野豊 | 1:34.3 | 41.1 | |
| 2026-05-04 | 地方 盛岡 | 4 | C2七組 | ダ1200 不良 | クリノアイオライト | 11 | 2 | 菅原辰徳 | 1:16.0 | 38.3 | |
| 2026-04-24 | 地方 金沢 | 9 | C28 | ダ1500 良 | クリノヴァニラ | - | 1 | 中島龍 | |||
| 2026-04-23 | 地方 園田 | 5 | 清荒神7ハロン3歳C | ダ1400 重 | ヨシノマロンチャン | 10 | 12 | 高橋洸 | 1:35.1 | 42.8 | |
| 2026-04-19 | 地方 水沢 | 5 | C2八組 | ダ1300 良 | クリノアイオライト | 2 | 4 | 菅原辰徳 | 1:25.5 | 41.6 | 15.1 |
| 2026-04-18 | 地方 高知 | 4 | どろめ特別 | ダ1400 重 | クリノドラゴン | 3 | 4 | 岡遼太郎 | 1:30.9 | 38.8 | 30.0 |
| 2026-04-13 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | ダ1400 稍重 | クリノアイオライト | 6 | 8 | 菅原辰徳 | 1:31.7 | 41.6 | |
| 2026-04-10 | 地方 川崎 | 11 | 桜吹雪特別 | ダ1600 不良 | カレンチャンキー | 9 | 6 | 櫻井光 | 1:45.3 | 42.2 | |
| 2026-04-01 | 地方 園田 | 2 | 3歳C2二 | ダ1400 稍重 | ヨシノマロンチャン | 7 | 6 | 田野豊 | 1:36.3 | 42.0 | |
| 2026-03-30 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | ダ1400 稍重 | クリノアイオライト | 5 | 9 | 菅原辰徳 | 1:32.3 | 41.8 | 2.8 |
| 2026-03-23 | 地方 水沢 | 3 | C2七組 | ダ1300 良 | クリノアイオライト | 9 | 8 | 菅原辰徳 | 1:27.1 | 41.4 | |
| 2026-03-16 | 地方 水沢 | 4 | C2六組 | ダ1400 良 | クリノアイオライト | 8 | 8 | 菅原辰徳 | 1:36.6 | 45.3 | |
| 2026-03-10 | 地方 姫路 | 3 | 3歳C2二 | ダ1400 良 | ヨシノマロンチャン | 5 | 9 | 田野豊 | 1:37.7 | 41.9 | 6.0 |
| 2026-03-09 | 地方 水沢 | 5 | C2五組 | ダ1300 稍重 | クリノアイオライト | 11 | 11 | 菅原辰徳 | 1:27.2 | 41.1 | |
| 2026-03-08 | 地方 高知 | 2 | エクリプス賞受賞記念 | ダ1600 重 | クリノドラゴン | 1 | 5 | 岡遼太郎 | 1:46.9 | 39.1 | 130.0 |
| 2026-02-25 | 地方 姫路 | 4 | 向陽台ダッシュ3歳C | ダ800 不良 | ヨシノマロンチャン | 8 | 5 | 吉村智 | 0:53.4 | 38.5 | |
| 2026-02-15 | 地方 高知 | 8 | C2ー2 | ダ1600 重 | クリノドラゴン | 2 | 3 | 岡遼太郎 | 1:48.3 | 39.1 | 28.0 |
| 2026-02-06 | 地方 川崎 | 11 | しずおか早春特別 | ダ1500 良 | カレンチャンキー | 14 | 10 | 山口達弥 | 1:40.1 | 43.9 | |
| 2026-01-20 | 地方 船橋 | 10 | 船橋の名伯楽記念 | ダ1200 良 | カレンチャンキー | 9 | 6 | 山口達弥 | 1:15.9 | 40.4 | |
| 2026-01-20 | 地方 姫路 | 2 | 3歳C2 | ダ800 良 | ヨシノマロンチャン | 3 | 5 | 大山真 | 0:53.6 | 39.0 | 17.5 |
| 2026-01-18 | 地方 高知 | 8 | 寒中特別 | ダ1600 良 | クリノドラゴン | 8 | 5 | 佐原秀泰 | 1:48.4 | 41.1 | |
| 2026-01-03 | 地方 園田 | 2 | 3歳二 | ダ1400 良 | ヨシノマロンチャン | 8 | 10 | 廣瀬航 | 1:37.5 | 45.1 |
