登録

← 戻る

坂井瑛 騎手 地方水沢

2026 地方リーディング
92 / 345人
32-41-35-432 (540騎乗)
5.9%
20.0%
2025 地方リーディング
154 / 369人
24-45-42-579 (690騎乗)
3.5%
16.1%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 540 3241 35432 5.9%13.5%20.0%
2025年 690 2445 42579 3.5%10.0%16.1%
2024年 433 1926 30358 4.4%10.4%17.3%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-08 地方 水沢 9 B2二組 ヤマノマタカ 1 5
2026-09-08 地方 水沢 8 B2三組 ラグドール 2 6
2026-09-08 地方 水沢 4 C2一組 プリズムスペクトル 7 7
2026-09-08 地方 水沢 3 C2二組 フジサンワイシーシ 9 12
2026-09-08 地方 水沢 2 C2三組 ピンクノバラ 4 5
2026-09-07 地方 水沢 7 2歳 トゥーナエンジェル 7 7
2026-09-07 地方 水沢 3 C2七組 ゴールドオリス 3 7
2026-09-07 地方 水沢 2 C2 エルプロフェッサー 2 9
2026-09-07 地方 水沢 1 C2 コウバイ 6 8
2026-09-06 地方 水沢 9 豊間根川源流賞3歳B1 サンエイウォリアー 1 3
2026-09-06 地方 水沢 7 B1 サンカリプソ 3 1
2026-09-06 地方 水沢 6 B2 オーケースマイル 4 10
2026-09-06 地方 水沢 4 C2八組 サトノアヴァロン 6 10
2026-09-06 地方 水沢 3 C2九組 スターカナザワ 6 8
2026-09-06 地方 水沢 1 C2 ポンドレイディ 3 9
2026-09-01 地方 盛岡 12 初秋特別A ダブルラッキー 7 9
2026-09-01 地方 盛岡 5 いつでもどこでも!楽天競馬賞C1 クリノブリーゼ 11 11
2026-09-01 地方 盛岡 4 うまレター賞3歳C2七組 リトルコリンズ 9 5
2026-09-01 地方 盛岡 3 3歳C2八組 ゲデヒトニス 9 11
2026-09-01 地方 盛岡 1 C2二組 ナムラゴロフキン 9 11
2026-08-31 地方 盛岡 12 スプリント特別オープン リケアサブル 8 8
2026-08-31 地方 盛岡 10 リギル賞C1 ヤマノマタカ 3 8
2026-08-31 地方 盛岡 7 3歳C2四組 メイショウオタモイ 4 5
2026-08-31 地方 盛岡 4 C2三組 ヘクトプリンセス 1 1
2026-08-31 地方 盛岡 3 C2四組 エスカペード 10 10
2026-08-31 地方 盛岡 1 C2 ポンドレイディ 12 12
2026-08-30 地方 盛岡 10 C1二組 ディフューズ 9 9
2026-08-30 地方 盛岡 9 C1 ヤマショウクイーン 5 9
2026-08-30 地方 盛岡 8 オランダ島賞C1 シュンプウ 6 10
2026-08-30 地方 盛岡 5 3歳C2二組 アルマサーガ 7 5
2026-08-30 地方 盛岡 4 3歳C2三組 グラッドキングダム 9 11
2026-08-30 地方 盛岡 3 C2五組 セラトーン 10 10
2026-08-25 地方 盛岡 11 B1 サンカリプソ 2 2
2026-08-25 地方 盛岡 10 B1三組 ワイドカイゼリン 7 8
2026-08-25 地方 盛岡 9 エメラルド賞3歳 ジュエルレジーナ 12 11
2026-08-25 地方 盛岡 2 C2二組 ナムラゴロフキン 6 7
2026-08-25 地方 盛岡 1 C2三組 サクラトップマンボ 1 3
2026-08-24 地方 盛岡 11 ハダル賞B2 グローサーベア 8 10
2026-08-24 地方 盛岡 9 2歳 リュウノマッチョ 8 8
2026-08-24 地方 盛岡 8 B2 オーケースマイル 12 4
2026-08-24 地方 盛岡 7 2歳 トゥーナエンジェル 6 8
2026-08-24 地方 盛岡 6 3歳B2一組 サンエイウォリアー 4 6
2026-08-24 地方 盛岡 5 3歳B2二組 シンメアスター -
2026-08-24 地方 盛岡 4 C2四組 プリズムスペクトル 3 7
2026-08-24 地方 盛岡 2 C2 バエル 2 12
2026-08-24 地方 盛岡 1 C2 ポンドレイディ 12 12
2026-08-23 地方 盛岡 7 B1B2混合 キッスミーアイ 10 2
2026-08-23 地方 盛岡 6 B2 ピンクノバラ 10 4
2026-08-23 地方 盛岡 4 C2六組 ヘクトプリンセス 1 1
2026-08-23 地方 盛岡 3 C2七組 サンホワイトクリフ 4 5