ホークビル 牡13歳
Hawkbill
プロフィール
- 生年月日
- 2013-03-06(13歳)
- 産地
- 米
- 生産者
- -
- 通算成績
- 23戦10勝 [10-2-4-7]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 0円
- 主な勝鞍
- 16'エクリプスS(G1)
- 血統
- 父:Kitten's Joy / 母:Trensa
産駒(123頭)
ヤマニンアルセド ・ ムサシヒメ ・ ケンアウローラ ・ ヤマショウプリンス ・ ノースバレリーナ ・ ダイユーホーク ・ ユイノヘラクレス ・ ドルファティーガ ・ ピースクラフト ・ ティガーカッツェ ・ デルマキタカミ ・ モチロンコクラ ・ ナチュラルブレイク ・ シャア ・ サトゥルヌス ・ ボルドーアヴニール ・ タカラプレスト ・ インフェルレーヴ ・ ウマナミカイドウ ・ カンノンピョンタ ・ ゾンネ ・ アッカン ・ オーロヴェント ・ ドナルドポーカー ・ ミツゲツ ・ ヨバフウチ ・ パイナップルケーキ ・ コンバットシュキ ・ ヤマトマル ・ イデアクリスタル ・ リョウジクン ・ ケイアイギルス ・ キャメロン ・ フジノアルファ ・ クラウンアバンティ ・ アリディプラチノ ・ メチカブーラ ・ カプリースカラー ・ シアワセチョウサン ・ レイナボニータ ・ シンデレラリバー ・ ニシキホーク ・ ドレッドナイト ・ ニューエルドラード ・ オーデンルビー ・ ミスパナギア ・ ケンヴァイオレット ・ フォルテッシモダイ ・ アーバンキング ・ アストラアヴィス ・ ナルサー ・ マイレジェンド ・ キタノエーシン ・ グリーティングデー ・ ブラーヴシュバリエ ・ アーキハッカー ・ タカオスマイル ・ トーアナカヨシ ・ ビンカ ・ ミカエンブレイス ・ チンプンカンプン ・ シャトーホークビル ・ ビシュウビシュウ ・ ニシノクードクール ・ ハッピールンナ ・ エムティピース ・ テーブルマナー ・ スクラマサクス ・ ワイドセレブ ・ ダイノハイド ・ ナムラベロニカ ・ ホークビッツ ・ ヴェンチュラサン ・ エターナルブルー ・ サインオブハピネス ・ ニシノココ ・ プリンスジョイ ・ コタロー ・ フルクティクルス ・ ノブアンドホワイト ・ クラルスマーネ ・ マダムホーク ・ スペクチャン ・ スーパーキング ・ ファノン ・ カウイラ ・ ゼネラルチーター ・ ジェイエルマリーナ ・ ボルドーエルプロモ ・ ヌーベルブリエ ・ ホワイトビーチ ・ ムビュリミュゴボカ ・ ブライトフラワー ・ コンドルソード ・ オッチョラゴ ・ ミラクルカカオ ・ アスフォデロース ・ キャラメルコード ・ アストラルフロウ ・ カヴァラ ・ マグノオンゾウシ ・ カームゲイズ ・ ホークマン ・ ハテナビト ・ マホガニー ・ カテリーナ ・ バエル ・ ゲティングアウト ・ エターナルキング ・ カシノポノ ・ セレスト ・ クラウンファラデー ・ マルモリトマホーク ・ エスペランサカズ ・ クリノソレイユ ・ ミユキアテスウェイ ・ ボールドホーク ・ メイショウメイボク ・ シュタイフブリーゼ ・ キタノアイザック ・ ボルドーエゾンス ・ ホーギー ・ キリシマエール
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・100走以上)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 地方 笠松 | 3 | わたぽん誕生日おめでとう記念C10 | ダ1400 重 | シャトーホークビル | 8 | 2 | 塚本征 | 1:36.4 | 44.9 | |
| 2026-09-08 | 地方 金沢 | 1 | 登志雄さん70歳お誕生日おめでとう記念 | ダ1500 重 | メイショウメイボク | 3 | 5 | 青柳正義 | 1:41.2 | 42.2 | 8.1 |
| 2026-09-08 | 地方 水沢 | 1 | C2四組 | ダ1400 重 | バエル | 12 | 9 | 小林凌 | 1:31.3 | 41.8 | |
| 2026-09-07 | 地方 川崎 | 10 | 尾花(すすき)賞C1五 | ダ1400 不良 | チンプンカンプン | 7 | 12 | 山本大 | 1:33.6 | 41.0 | |
| 2026-09-06 | 地方 佐賀 | 5 | C2-10組 | ダ1300 重 | キャラメルコード | 5 | 10 | 出水拓 | 1:27.0 | 40.9 | 4.5 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 4 | C2八組 | ダ1300 良 | サインオブハピネス | 10 | 9 | 齋藤友 | 1:26.5 | 42.3 | |
| 2026-09-06 | JRA 中山 | 2 | 2歳未勝利 | 芝1200 稍重 | モチロンコクラ | 14 | 14 | 小林凌大 | 1:13.1 | 36.5 | |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1400 良 | ヤマニンアルセド | 6 | 9 | 田山旺佑 | 1:21.9 | 35.1 | |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1600 稍重 | アリディプラチノ | 12 | 16 | 酒井学 | 1:35.3 | 36.5 | |
| 2026-09-04 | 地方 名古屋 | 9 | B7組 | ダ1500 不良 | アーキハッカー | 10 | 11 | 加藤誓 | 1:39.4 | 42.1 | |
| 2026-09-04 | 地方 名古屋 | 4 | 色月疾風戦(いろづきしっぷうせん)3歳4 | ダ920 不良 | キャメロン | 7 | 8 | 小笠羚 | 0:57.8 | 36.7 | |
| 2026-09-03 | 地方 門別 | 8 | キレートレモンMUKUMI賞C3-2C4-1 | ダ1000 重 | ニシノココ | 9 | 10 | 小川悠 | 1:02.8 | 38.5 | |
| 2026-09-03 | 地方 門別 | 7 | 北広島市制30周年記念賞C3-2C4-1 | ダ1000 重 | メチカブーラ | 4 | 5 | 小川悠 | 1:02.2 | 37.3 | 5.6 |
| 2026-09-03 | 地方 大井 | 5 | 3歳四 五 | ダ1600 良 | カンノンピョンタ | 9 | 9 | 町田直希 | 1:45.3 | 41.7 | |
| 2026-09-02 | 地方 門別 | 4 | 新ひだか町に新規就農しま賞C4-3 | ダ1600 稍重 | フジノアルファ | 7 | 5 | 渡邊準 | 1:49.0 | 43.3 | |
| 2026-09-02 | 地方 門別 | 4 | 新ひだか町に新規就農しま賞C4-3 | ダ1600 稍重 | シャア | 8 | 4 | 黒澤愛 | 1:49.4 | 43.7 | |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 9 | C1六 七 八 | ダ1600 良 | トーアナカヨシ | 9 | 7 | 町田直希 | 1:44.3 | 41.3 | |
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 7 | C14組 | ダ1500 稍重 | ニシキホーク | 10 | 2 | 大原浩 | 1:45.1 | 45.1 | |
| 2026-09-01 | 地方 大井 | 5 | 3歳八 九 十 | ダ1600 良 | ヨバフウチ | 10 | 10 | 千田洋 | 1:47.6 | 42.5 | |
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳疾風戦2歳3 | ダ920 稍重 | ノースバレリーナ | 9 | 7 | 丹羽克輝 | 1:00.2 | 38.9 | |
| 2026-09-01 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳疾風戦2歳3 | ダ920 稍重 | ダイユーホーク | 10 | 9 | 加藤利征 | 1:00.2 | 39.6 | |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 10 | 晩夏賞C2八 九 十 | ダ1200 良 | アスフォデロース | 14 | 4 | 和田譲 | 1:16.5 | 40.7 | |
| 2026-08-31 | 地方 大井 | 6 | 3歳11 12 | ダ1200 良 | パイナップルケーキ | 10 | 10 | 田中洸 | 1:18.0 | 40.9 | |
| 2026-08-31 | 地方 金沢 | 3 | 3歳B8 | ダ1500 重 | ケイアイギルス | 4 | 4 | 兼子千 | 1:42.0 | 40.4 | 5.5 |
| 2026-08-30 | 地方 佐賀 | 8 | SAGAリベンジャーズウェルカムC2-30組 | ダ1400 良 | ウマナミカイドウ | 2 | 10 | 小松丈二 | 1:32.7 | 40.5 | 15.8 |
| 2026-08-30 | 地方 佐賀 | 4 | 1月9日はさがけいばデーみんな大集合記念C2-26組 | ダ1400 良 | アーバンキング | 1 | 2 | 山田貴 | 1:33.4 | 41.7 | 45.0 |
| 2026-08-30 | JRA 新潟 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | 障2850 良 | ニシノクードクール | 12 | 9 | 水沼元輝 | 3:14.1 | 13.6 | |
| 2026-08-29 | 地方 佐賀 | 5 | サルスベリ賞A2・B | ダ1400 良 | エムティピース | 2 | 4 | 飛田愛斗 | 1:30.4 | 39.8 | 35.0 |
| 2026-08-29 | JRA 新潟 | 4 | メイクデビュー新潟 | 芝1400 良 | モチロンコクラ | 17 | 17 | 小林凌大 | 1:26.4 | 36.7 | |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 12 | 2026JockeysFestival(5th)C2選抜馬 | ダ1800 良 | タカオスマイル | 2 | 6 | 山口達 | 1:58.9 | 39.7 | 60.0 |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 4 | 3歳七 | ダ1200 良 | ミツゲツ | 6 | 5 | 菅原吏 | 1:19.7 | 41.8 | |
| 2026-08-28 | 地方 園田 | 1 | C3二3歳以上 | ダ1400 重 | ドナルドポーカー | 5 | 4 | 田野豊 | 1:35.9 | 42.1 | 6.0 |
| 2026-08-28 | 地方 笠松 | 6 | りぼんしゅしゅ愛してるよ記念C5 | ダ1400 重 | ムビュリミュゴボカ | 7 | 6 | 阿部基 | 1:34.2 | 42.6 | |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 5 | C3二 | ダ1200 良 | オーデンルビー | 6 | 9 | 木間龍 | 1:18.0 | 40.8 | |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 5 | C3二 | ダ1200 良 | スクラマサクス | 7 | 11 | 藤原幹 | 1:18.0 | 39.4 | |
| 2026-08-27 | 地方 船橋 | 4 | 2歳船橋所属未勝利選抜馬 | ダ1500 良 | ピースクラフト | 6 | 5 | 笠野雄 | 1:42.9 | 44.9 | |
| 2026-08-26 | 地方 船橋 | 8 | ナティブーツ特別3歳C1選抜馬JRA所属馬 | ダ1600 良 | カプリースカラー | 8 | 8 | 野畑凌 | 1:45.3 | 40.7 | |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 4 | 夢洲(ゆめしま)7ハロンC2二3歳以上 | ダ1400 良 | ノブアンドホワイト | 6 | 5 | 南部楓 | 1:34.4 | 40.7 | |
| 2026-08-25 | 地方 金沢 | 1 | C1六 | ダ1400 良 | メイショウメイボク | 8 | 7 | 青柳正義 | 1:36.8 | 44.1 | |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 10 | サルビア賞C2一 | ダ1600 良 | ナルサー | 6 | 7 | 山本大 | 1:45.6 | 40.2 | |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 5 | C1四 五 六ウ | ダ1200 良 | チンプンカンプン | 9 | 10 | 山本大 | 1:16.8 | 39.4 | |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | ダ1200 良 | サインオブハピネス | 10 | 10 | 齋藤友 | 1:17.2 | 39.3 | |
| 2026-08-24 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | ダ1000 良 | バエル | 2 | 12 | 坂井瑛 | 1:00.4 | 36.2 | 15.1 |
| 2026-08-23 | 地方 佐賀 | 4 | 令和8年熊本地震被災者支援C2-9組 | ダ1300 良 | キャラメルコード | 6 | 11 | 小松丈二 | 1:27.4 | 41.6 | |
| 2026-08-21 | 地方 名古屋 | 8 | 連続開催!第3回中京競馬B8 | ダ1700 良 | アーキハッカー | 4 | 9 | 加藤誓 | 1:51.4 | 40.5 | 10.5 |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 6 | ユニヴェール賞3歳未格付選定馬 | ダ900 良 | ボルドーアヴニール | 9 | 10 | 中越琉 | 0:59.4 | 39.4 | |
| 2026-08-21 | 地方 名古屋 | 6 | 増田家結婚1周年記念B9 | ダ1500 良 | セレスト | 9 | 8 | 木之葵 | 1:41.7 | 43.8 | |
| 2026-08-20 | 地方 門別 | 4 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | ダ1000 良 | メチカブーラ | 6 | 5 | 小川悠 | 1:02.6 | 36.8 | |
| 2026-08-20 | 地方 門別 | 3 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | ダ1000 良 | ニシノココ | 6 | 7 | 小川悠 | 1:02.4 | 37.5 | |
| 2026-08-19 | 地方 名古屋 | 5 | ブラックベリー賞3歳3 | ダ1400 良 | キャメロン | 8 | 10 | 友森翔 | 1:32.5 | 40.2 | |
| 2026-08-19 | 地方 門別 | 4 | 3歳以上 C4-3 | ダ1700 良 | シャア | 3 | 7 | 黒澤愛 | 1:55.3 | 40.6 | 8.4 |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 10 | C1一3歳以上特別 | ダ1230 良 | レイナボニータ | 6 | 9 | 永井孝 | 1:21.0 | 40.8 | |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 8 | A2 3歳以上特別 | ダ1400 良 | マダムホーク | 3 | 5 | 廣瀬航 | 1:31.2 | 39.2 | 70.0 |
| 2026-08-18 | 地方 名古屋 | 6 | C14組 | ダ1500 良 | ニシキホーク | 12 | 3 | 大原浩 | 1:44.9 | 44.7 | |
| 2026-08-18 | 地方 金沢 | 1 | 東西回胴連12周年記念3歳B9 | ダ1400 良 | ケイアイギルス | 3 | 7 | 兼子千 | 1:34.6 | 39.9 | 7.7 |
| 2026-08-18 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳疾風戦2歳3 | ダ920 良 | ダイユーホーク | 6 | 7 | 加藤利征 | 0:59.5 | 39.3 | |
| 2026-08-18 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | ダ1400 良 | フォルテッシモダイ | 5 | 1 | 村上忍 | 1:28.5 | 39.7 | 3.0 |
| 2026-08-17 | 地方 大井 | 6 | ミント・フラッペ賞C2三 四 五 | ダ1600 稍重 | トーアナカヨシ | 2 | 5 | 達城龍次 | 1:43.4 | 40.5 | 68.0 |
| 2026-08-16 | JRA 札幌 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1700 良 | アリディプラチノ | 6 | 11 | 大久保友雅 | 1:47.5 | 39.4 | |
| 2026-08-15 | JRA 新潟 | 10 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | イデアクリスタル | 13 | 10 | 石川裕紀人 | 1:58.3 | 40.7 | |
| 2026-08-15 | 地方 佐賀 | 2 | ホープフルデビュー 2歳新馬 | ダ900 良 | ムサシヒメ | 6 | 5 | 中山蓮 | 0:58.9 | 38.4 | |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 八 | ダ1200 不良 | アスフォデロース | 14 | 2 | 和田譲 | 1:18.1 | 41.3 | |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 1 | 3歳四 五 | ダ1600 不良 | カンノンピョンタ | 5 | 9 | 町田直希 | 1:46.0 | 41.1 | 15.0 |
| 2026-08-14 | 地方 笠松 | 5 | 尾丸ポルカ活動6周年記念C7 | ダ1580 良 | ムビュリミュゴボカ | 3 | 7 | 東川慎 | 1:47.3 | 41.0 | 10.0 |
| 2026-08-13 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七 八 | ダ1200 不良 | ヨバフウチ | 11 | 15 | 千田洋 | 1:18.3 | 40.8 | |
| 2026-08-13 | 地方 笠松 | 11 | 笠松オーナーズカップ3歳・オープン | ダ1400 良 | タカラプレスト | 5 | 8 | 塚本征 | 1:31.2 | 40.5 | 11.0 |
| 2026-08-13 | 地方 門別 | 3 | 2歳 未勝利 | ダ1100 良 | ドルファティーガ | 10 | 10 | 小川悠 | 1:19.1 | 45.9 | |
| 2026-08-12 | 地方 浦和 | 12 | 盆の月(ぼんのつき)特別B2B3選抜馬 | ダ2000 不良 | ホワイトビーチ | 6 | 3 | 中山遥 | 2:10.0 | 40.7 | |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 5 | 3歳九 十11 | ダ1200 不良 | パイナップルケーキ | 10 | 11 | 田中洸 | 1:18.8 | 42.2 | |
| 2026-08-12 | 地方 笠松 | 10 | 岐阜美少女図鑑しろゆり賞A2特別 | ダ1400 良 | ボールドホーク | 7 | 8 | 加藤聡 | 1:30.7 | 40.3 | |
| 2026-08-11 | 地方 門別 | 6 | 3歳以上 C4-3 | ダ1200 良 | フジノアルファ | 6 | 8 | 渡邊準 | 1:16.5 | 38.8 | |
| 2026-08-11 | 地方 金沢 | 3 | 睦斗小学校入学&紬ほし組おめでとう記念C1四 | ダ1400 稍重 | メイショウメイボク | 9 | 7 | 魚住謙 | 1:38.4 | 43.8 | |
| 2026-08-11 | 地方 笠松 | 5 | アンダーグラフ来場記念C13 | ダ1400 良 | シャトーホークビル | 3 | 1 | 塚本征 | 1:33.6 | 42.7 | 10.0 |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 3 | C2五組 | ダ1200 良 | サインオブハピネス | 8 | 8 | 齋藤友 | 1:17.4 | 38.8 | |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 2 | C2 | ダ1000 良 | バエル | 9 | 5 | 岩本怜 | 1:01.9 | 36.7 | |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1700 良 | カプリースカラー | 12 | 13 | 原田和真 | 1:51.5 | 41.8 | |
| 2026-08-08 | 地方 佐賀 | 9 | クレオメ賞B | ダ1400 良 | エムティピース | 2 | 5 | 飛田愛斗 | 1:31.7 | 38.1 | 35.0 |
| 2026-08-06 | 地方 門別 | 8 | 優駿の里安平町アサヒメロン賞C3-2C4-1 | ダ1000 良 | ニシノココ | 3 | 6 | 小川悠 | 1:02.2 | 37.3 | 8.4 |
| 2026-08-06 | 地方 園田 | 4 | 烏帽子(えぼし)7ハロンC3二3歳以上 | ダ1400 良 | ドナルドポーカー | 8 | 4 | 井上幹 | 1:36.8 | 43.7 | |
| 2026-08-05 | 地方 門別 | 4 | 3歳以上 C4-3 | ダ1600 良 | シャア | 4 | 6 | 黒澤愛 | 1:48.6 | 41.8 | 5.6 |
| 2026-08-04 | 地方 船橋 | 12 | 七福神特別C2一 | ダ1600 良 | タカオスマイル | 11 | 8 | 川島正 | 1:47.7 | 43.2 | |
| 2026-08-04 | 地方 門別 | 4 | アイヌ文化のふるさと平取町賞2歳未勝利 | ダ1100 良 | ドルファティーガ | 8 | 8 | 小野楓 | 1:15.0 | 42.6 | |
| 2026-08-04 | 地方 船橋 | 1 | 3歳六 | ダ1200 良 | ミツゲツ | 4 | 2 | 菅原吏 | 1:20.6 | 40.2 | 18.0 |
| 2026-08-03 | 地方 船橋 | 9 | C2二 三 | ダ1500 良 | ナルサー | 5 | 5 | 山本大 | 1:39.2 | 41.9 | 10.0 |
| 2026-08-03 | 地方 船橋 | 3 | 線香花火特別2歳選抜馬 | ダ1500 良 | ピースクラフト | 5 | 5 | 笠野雄 | 1:43.7 | 43.1 | 35.0 |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 1 | C2 | ダ1000 重 | バエル | 2 | 2 | 小林凌 | 1:01.2 | 36.6 | 15.1 |
| 2026-08-02 | 地方 船橋 | 12 | C1四 五 六ア | ダ1500 良 | チンプンカンプン | 9 | 9 | 山本大 | 1:40.5 | 39.9 | |
| 2026-08-02 | JRA 札幌 | 11 | クイーンSG3 | 芝1800 良 | カテリーナ | 5 | 10 | 浜中俊 | 1:46.6 | 34.6 | 380.0 |
| 2026-08-02 | 地方 船橋 | 1 | C3五 | ダ1200 良 | オーデンルビー | 1 | 5 | 木間龍 | 1:18.5 | 39.6 | 80.0 |
| 2026-08-01 | JRA 新潟 | 4 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | イデアクリスタル | 6 | 8 | 石川裕紀人 | 1:56.6 | 39.9 | |
| 2026-07-31 | 地方 園田 | 6 | C2三3歳以上 | ダ1400 良 | ノブアンドホワイト | 3 | 5 | 福原杏 | 1:34.3 | 41.7 | 17.5 |
| 2026-07-31 | 地方 園田 | 4 | C3二3歳以上 | ダ1400 良 | アーバンキング | 6 | 3 | 山本咲 | 1:34.9 | 41.7 | |
| 2026-07-31 | 地方 川崎 | 1 | C3五 | ダ1400 良 | ミカエンブレイス | 4 | 6 | 古岡勇 | 1:34.0 | 42.2 | 12.0 |
| 2026-07-30 | 地方 名古屋 | 9 | B7組 | ダ1500 良 | アーキハッカー | 8 | 10 | 加藤誓 | 1:38.4 | 41.4 | |
| 2026-07-30 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳2組 | ダ1500 良 | ノースバレリーナ | 10 | 4 | 塚本征 | 1:51.4 | 49.5 | |
| 2026-07-30 | 地方 名古屋 | 2 | 2歳2組 | ダ1500 良 | ダイユーホーク | 9 | 10 | 加藤利征 | 1:47.1 | 47.7 | |
| 2026-07-29 | 地方 名古屋 | 10 | 名古屋CC マスカット賞3歳特別 | ダ1500 稍重 | ナチュラルブレイク | 8 | 11 | 大原浩 | 1:38.3 | 40.1 | |
| 2026-07-29 | 地方 門別 | 9 | ホクレンパールライス特別C4-2 | ダ1200 稍重 | ウマナミカイドウ | 8 | 8 | 藤田駕 | 1:17.3 | 40.4 | |
| 2026-07-29 | 地方 名古屋 | 5 | 3歳3組 | ダ1500 重 | キャメロン | 7 | 12 | 大畑雅章 | 1:38.7 | 40.4 | |
| 2026-07-29 | 地方 川崎 | 3 | 翡翠(かわせみ)賞3歳2 | ダ1500 良 | インフェルレーヴ | 6 | 8 | 岡村裕 | 1:40.2 | 42.5 |
