3歳未勝利 確定
2026-08-09 / JRA 札幌 4R / ダ右1700m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 11:30 / 未勝利 馬齢
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | 10 | バンダムソレール | 牡3 | 53.0 | 河原田菜々 | 栗東 | 小栗実 | 1:47.5 | 38.6 | 5-4-5-2 | 1 | 3.4 | 472(+0) |
| ◯ | 2 | 4 | 6 | メイショウセンドウ | 牡3 | 57.0 | 横山和生 | 栗東 | 飯田祐史 | 1:47.6 | 38.5 | 7-8-7-3 | 3 | 5.4 | 468(-2) |
| ✕ | 3 | 4 | 5 | サクセスブルー | 牡3 | 56.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 | 秋本大介 | 1:48.0 | 39.4 | 2-2-2-4 | 7 | 19.2 | 430(+2) |
| △ | 4 | 6 | 9 | ホウオウファラオ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 美浦 | 奥村武 | 1:48.4 | 39.8 | 11-11-1-1 | 2 | 3.9 | 472(-4) |
| 5 | 5 | 8 | メイショウノヴァス | 牡3 | 57.0 | 小沢大仁 | 栗東 | 大橋勇樹 | 1:49.5 | 40.2 | 9-9-9-7 | 6 | 10.4 | 464(+4) | |
| 6 | 1 | 1 | ロジクリスエス | せん3 | 57.0 | 黛弘人 | 美浦 | 新開幸一 | 1:49.6 | 39.6 | 13-13-13-11 | 9 | 41.1 | 480(+0) | |
| ✕ | 7 | 3 | 4 | マイネルトレマーズ | 牡3 | 56.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 手塚貴久 | 1:50.0 | 40.4 | 12-12-11-10 | 5 | 7.6 | 550(+8) |
| ▲ | 8 | 7 | 11 | サクセスゴールド | 牡3 | 57.0 | 吉田隼人 | 美浦 | 久保田貴士 | 1:50.1 | 41.2 | 4-4-5-6 | 4 | 7.1 | 482(+4) |
| 9 | 8 | 14 | スナークホクサイ | せん3 | 54.0 | 遠藤汰月 | 栗東 | 野中賢二 | 1:50.4 | 41.4 | 5-4-7-7 | 12 | 155.2 | 476(+6) | |
| 10 | 5 | 7 | ブルーメンフェスト | 牝3 | 55.0 | 古川吉洋 | 栗東 | 緒方努 | 1:51.5 | 42.2 | 7-7-9-11 | 14 | 199.3 | 504(+6) | |
| 11 | 7 | 12 | シーンオブドリーム | セ3 | 54.0 | 和田陽希 | 栗東 | 池江泰寿 | 1:51.5 | 42.9 | 2-2-2-5 | 8 | 27.2 | 524(-8) | |
| 12 | 8 | 13 | カプリースカラー | 牝3 | 55.0 | 原田和真 | 美浦 | 金成貴史 | 1:51.5 | 41.8 | 9-9-11-11 | 13 | 177.8 | 408(+0) | |
| 13 | 2 | 2 | コサージュ | 牝3 | 53.0 | 古川奈穂 | 栗東 | 清水久詞 | 1:51.7 | 43.1 | 1-1-2-7 | 10 | 50.4 | 416(+4) | |
| 14 | 3 | 3 | オルビスケリー | 牝3 | 55.0 | 斎藤新 | 栗東 | 東田明士 | 1:54.0 | 41.6 | 13-14-14-14 | 11 | 111.1 | 502(+12) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 7.2 - 11.2 - 12.2 - 12.6 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 13.0 - 13.5 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.6 - 3F 38.9 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (*2,5,12)11(10,14)-(6,7)-(8,13)9,4(3,1) |
|---|---|
| 2コーナー | 2(5,12)(11,10,14)-7,6-(8,13)9-4-1=3 |
| 3コーナー | (2,5,12,*9)(11,10)(14,6)(8,7)-(13,4)-1=3 |
| 4コーナー | 9,10,6,5,12-11-(2,8,14)4(13,7,1)=3 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
| 6 | 210円 | 4番人気 | |
| 5 | 350円 | 7番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 420円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-10 | 390円 | 2番人気 |
| 5-10 | 1,240円 | 17番人気 | |
| 5-6 | 1,170円 | 16番人気 |
| 馬連 | 6-10 | 920円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→6 | 1,740円 | 3番人気 |
| 3連複 | 5-6-10 | 5,250円 | 17番人気 |
| 3連単 | 10→6→5 | 21,780円 | 72番人気 |
