3歳以上1勝クラス 確定
2026-08-08 / JRA 札幌 9R / ダ右1700m / 天候 小雨 / 馬場 稍重 / 発走 14:20 / 1勝クラス 定量
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | 8 | 14 | カルミアクラウン | 牝4 | 53.0 | 小林美駒 | 栗東 | 吉岡辰弥 | 1:47.2 | 39.8 | 2-2-2-1 | 2 | 6.0 | 440(-6) |
| ✕ | 2 | 6 | 10 | ランスノーブル | 牝6 | 56.0 | 原田和真 | 美浦 | 上原博之 | 1:47.3 | 39.3 | 8-10-7-3 | 8 | 27.6 | 484(+4) |
| △ | 3 | 7 | 12 | スリーケイ | 牝3 | 53.0 | 斎藤新 | 栗東 | 高橋一哉 | 1:47.4 | 39.9 | 3-3-3-2 | 7 | 18.9 | 510(+0) |
| ◯ | 4 | 7 | 11 | ジーティーアリア | 牝3 | 53.0 | 北村友一 | 栗東 | 田中克典 | 1:47.4 | 39.8 | 3-3-3-3 | 5 | 10.8 | 452(+6) |
| 5 | 4 | 5 | デルマサクラサク | 牝4 | 56.0 | 横山武史 | 栗東 | 牧田和弥 | 1:47.6 | 39.0 | 13-13-12-8 | 4 | 10.8 | 486(+2) | |
| 6 | 2 | 2 | ヴェールミューズ | 牝3 | 53.0 | 佐々木大輔 | 栗東 | 浜田多実雄 | 1:47.7 | 40.0 | 5-5-5-7 | 6 | 16.7 | 442(+0) | |
| 7 | 1 | 1 | リュミナーズ | 牝4 | 55.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 堀内岳志 | 1:47.9 | 39.9 | 10-8-7-8 | 10 | 49.7 | 460(-12) | |
| 8 | 3 | 3 | ブーケドグレイス | 牝5 | 56.0 | 横山琉人 | 美浦 | 相沢郁 | 1:48.3 | 39.9 | 11-11-11-12 | 12 | 137.9 | 474(+6) | |
| 9 | 5 | 8 | マインセーラ | 牝3 | 53.0 | 的場勇人 | 美浦 | 的場均 | 1:48.3 | 39.2 | 12-12-13-13 | 13 | 143.6 | 428(+0) | |
| ◎ | 10 | 3 | 4 | ビーチイン | 牝3 | 53.0 | 横山和生 | 美浦 | 和田勇介 | 1:48.6 | 40.6 | 8-8-7-5 | 1 | 1.7 | 426(+6) |
| 11 | 4 | 6 | ミリオンアップ | 牝3 | 50.0 | 遠藤汰月 | 栗東 | 野中賢二 | 1:49.5 | 41.5 | 7-7-7-10 | 11 | 54.5 | 458(+0) | |
| 12 | 8 | 13 | グルーヴィーオン | 牝4 | 52.0 | 河原田菜々 | 美浦 | 小手川準 | 1:49.6 | 42.2 | 1-1-1-5 | 9 | 31.4 | 484(+4) | |
| ✕ | 13 | 5 | 7 | オテンバプリンセス | 牝3 | 53.0 | 松山弘平 | 美浦 | 加藤士津八 | 1:50.3 | 42.6 | 5-5-5-10 | 3 | 9.8 | 494(-2) |
| 取消 | 6 | 9 | ライフイズ | 牝3 | 50.0 | 和田陽希 | 美浦 | 鈴木慎太郎 | 410(+8) |
みんなの予想(1人)
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 7.1 - 11.1 - 12.1 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 12.8 - 13.2 - 13.8 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.9 - 3F 39.8 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | (*13,14)(11,12)(2,7)6(4,10)1,3,8-5 |
|---|---|
| 2コーナー | (*13,14)(11,12)(2,7)6(1,4)10,3-8-5 |
| 3コーナー | (*13,14)(11,12)(2,7)(1,10,6,4)-3,5-8 |
| 4コーナー | (*14,12)(11,10)(13,4)2(1,5)(6,7)3,8 |
払戻金
| 単勝 | 14 | 600円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 190円 | 2番人気 |
| 10 | 580円 | 7番人気 | |
| 12 | 650円 | 8番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 2,670円 | 10番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-14 | 1,540円 | 17番人気 |
| 12-14 | 1,240円 | 13番人気 | |
| 10-12 | 4,260円 | 40番人気 |
| 馬連 | 10-14 | 5,300円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 14→10 | 7,210円 | 23番人気 |
| 3連複 | 10-12-14 | 20,020円 | 62番人気 |
| 3連単 | 14→10→12 | 96,430円 | 278番人気 |
