2歳未勝利 確定
2026-08-08 / JRA 札幌 2R / 芝右1500m / 天候 小雨 / 馬場 稍重 / 発走 10:30 / 未勝利 馬齢
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 7 | チカバリエンテ | 牝2 | 52.0 | 小林美駒 | 栗東 | 藤野健太 | 1:30.1 | 36.1 | 12-2-2 | 1 | 3.0 | 462(+8) |
| 2 | 7 | 10 | ジャストワナフライ | 牡2 | 55.0 | 斎藤新 | 栗東 | 小栗実 | 1:30.1 | 36.2 | 1-1-1 | 9 | 24.7 | 452(+2) | |
| 3 | 7 | 11 | ルギッドドランジュ | 牝2 | 55.0 | 北村友一 | 美浦 | 秋本大介 | 1:30.2 | 35.9 | 3-7-6 | 8 | 17.8 | 418(-8) | |
| 4 | 3 | 3 | アルデシンザン | 牡2 | 55.0 | 佐々木大輔 | 美浦 | 矢野英一 | 1:30.2 | 36.0 | 6-6-3 | 2 | 3.2 | 498(-2) | |
| 5 | 1 | 1 | ランダムナンバー | 牡2 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 | 橋田宜長 | 1:30.4 | 35.9 | 9-9-12 | 7 | 16.9 | 448(+2) | |
| 6 | 8 | 13 | リラカリス | 牝2 | 51.0 | 河原田菜々 | 栗東 | 新谷功一 | 1:30.7 | 36.2 | 7-9-10 | 13 | 256.3 | 392(+4) | |
| ◯ | 7 | 4 | 5 | トルネードサンダー | 牝2 | 55.0 | 岩田康誠 | 栗東 | 安達昭夫 | 1:30.7 | 36.2 | 9-9-6 | 5 | 9.4 | 414(+12) |
| 8 | 6 | 8 | サンシルヴァリー | 牝2 | 55.0 | 川又賢治 | 栗東 | 西村真幸 | 1:30.7 | 36.0 | 11-12-10 | 11 | 106.6 | 408(+14) | |
| △ | 9 | 6 | 9 | ライフイズアート | 牝2 | 55.0 | 岩田望来 | 美浦 | 青木孝文 | 1:30.9 | 36.8 | 3-2-3 | 3 | 8.1 | 418(+4) |
| ▲ | 10 | 4 | 4 | リアルジャパン | 牡2 | 55.0 | 吉田隼人 | 栗東 | 大橋勇樹 | 1:31.2 | 37.1 | 3-2-3 | 6 | 11.2 | 452(+8) |
| 11 | 2 | 2 | ショパンコンクール | 牡2 | 55.0 | 横山琉人 | 美浦 | 岩戸孝樹 | 1:31.2 | 36.8 | 7-7-6 | 4 | 9.3 | 440(+10) | |
| 12 | 8 | 12 | ゴートゥービッツン | 牝2 | 52.0 | 遠藤汰月 | 美浦 | 伊藤伸一 | 1:31.4 | 37.4 | 2-2-6 | 12 | 147.9 | 414(+4) | |
| ✕ | 13 | 5 | 6 | アズライトティアラ | 牝2 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 栗東 | 浜田多実雄 | 1:31.5 | 36.6 | 12-13-13 | 10 | 65.3 | 392(-10) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 6.8 - 11.4 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 11.7 - 12.1 - 12.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.1 - 3F 36.2 |
コーナー通過順位
| 2コーナー | (*10,12)(9,4,11)3(2,13)(1,5)8-(6,7) |
|---|---|
| 3コーナー | 10(9,12,4,7)3(2,11)(1,5,13)8,6 |
| 4コーナー | 10,7(9,4,3)(2,12,5,11)(8,13)1-6 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 300円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 150円 | 1番人気 |
| 10 | 580円 | 9番人気 | |
| 11 | 420円 | 7番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 1,940円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-10 | 1,420円 | 21番人気 |
| 7-11 | 1,010円 | 13番人気 | |
| 10-11 | 3,910円 | 37番人気 |
| 馬連 | 7-10 | 4,500円 | 18番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→10 | 7,390円 | 30番人気 |
| 3連複 | 7-10-11 | 15,680円 | 53番人気 |
| 3連単 | 7→10→11 | 72,110円 | 249番人気 |
