3歳以上1勝クラス 確定
2026-08-08 / JRA 札幌 4R / 芝右1500m / 天候 曇 / 馬場 稍重 / 発走 11:30 / 1勝クラス 定量
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 3 | 4 | ダノンフィオーレ | 牝4 | 56.0 | 北村友一 | 栗東 | 藤原英昭 | 1:27.9 | 35.7 | 9-8-5 | 4 | 6.9 | 448(+2) |
| △ | 2 | 8 | 13 | モルニケ | 牝3 | 53.0 | 横山武史 | 美浦 | 金成貴史 | 1:28.0 | 35.4 | 11-11-8 | 2 | 5.5 | 468(+4) |
| 3 | 2 | 2 | アセンブリールーム | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 美浦 | 中川公成 | 1:28.3 | 35.5 | 13-13-8 | 5 | 7.0 | 464(-4) | |
| 4 | 4 | 6 | ネッタイヤライ | 牡3 | 53.0 | 古川奈穂 | 栗東 | 矢作芳人 | 1:28.3 | 37.1 | 1-1-1 | 7 | 12.7 | 448(+2) | |
| ◎ | 5 | 6 | 10 | フレッチャアズーラ | 牝3 | 53.0 | 岩田望来 | 栗東 | 四位洋文 | 1:28.3 | 36.5 | 6-5-3 | 1 | 3.3 | 480(+6) |
| ◯ | 6 | 7 | 11 | バルボアパーク | 牝3 | 52.0 | 舟山瑠泉 | 美浦 | 田中博康 | 1:28.5 | 37.2 | 2-2-2 | 3 | 6.7 | 502(+2) |
| 7 | 1 | 1 | サンウリエル | 牡5 | 58.0 | 川又賢治 | 栗東 | 宮本博 | 1:28.7 | 35.5 | 14-14-13 | 9 | 47.5 | 478(+2) | |
| 8 | 7 | 12 | スタードメイソン | 牝4 | 53.0 | 和田陽希 | 栗東 | 加藤公太 | 1:28.9 | 36.9 | 8-6-8 | 13 | 279.7 | 396(+4) | |
| 9 | 5 | 8 | ブライトフレア | 牡3 | 55.0 | 浜中俊 | 栗東 | 佐藤悠太 | 1:29.0 | 36.8 | 9-8-5 | 10 | 63.8 | 454(+2) | |
| 10 | 3 | 3 | アッシュバーグ | 牝5 | 55.0 | 長浜鴻緒 | 美浦 | 高橋文雅 | 1:29.2 | 36.6 | 11-11-13 | 12 | 177.7 | 522(-4) | |
| ▲ | 11 | 8 | 14 | グロリアスマーチ | 牡3 | 55.0 | 佐々木大輔 | 栗東 | 須貝尚介 | 1:29.4 | 37.9 | 4-3-3 | 6 | 7.9 | 496(+2) |
| 12 | 6 | 9 | ペイシャアーサー | 牡4 | 55.0 | 遠藤汰月 | 美浦 | 本間忍 | 1:29.6 | 37.4 | 6-8-12 | 14 | 287.7 | 486(+10) | |
| 13 | 4 | 5 | コスモレッド | 牝3 | 53.0 | 小沢大仁 | 栗東 | 北出成人 | 1:29.8 | 37.8 | 4-6-8 | 11 | 72.9 | 434(-4) | |
| 14 | 5 | 7 | ルーチェフィオーレ | 牝3 | 53.0 | 横山和生 | 美浦 | 嘉藤貴行 | 1:30.8 | 39.2 | 3-3-5 | 8 | 14.5 | 464(+6) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 6.7 - 10.9 - 11.1 - 11.2 - 11.3 - 12.0 - 12.3 - 12.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.0 - 3F 36.7 |
コーナー通過順位
| 2コーナー | (*6,11)7(5,14)(9,10)12(4,8)(3,13)2,1 |
|---|---|
| 3コーナー | 6,11(7,14)10(5,12)(9,4,8)-(3,13)2-1 |
| 4コーナー | 6,11(14,10)(7,4,8)-(5,13,12,2)9(3,1) |
払戻金
| 単勝 | 4 | 690円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 200円 | 3番人気 |
| 13 | 180円 | 2番人気 | |
| 2 | 200円 | 4番人気 |
| 枠連 | 3-8 | 1,040円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-13 | 720円 | 9番人気 |
| 2-4 | 760円 | 10番人気 | |
| 2-13 | 690円 | 7番人気 |
| 馬連 | 4-13 | 1,980円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→13 | 4,040円 | 18番人気 |
| 3連複 | 2-4-13 | 3,540円 | 12番人気 |
| 3連単 | 4→13→2 | 24,550円 | 86番人気 |
