ダイワメジャー 牡25歳
プロフィール
- 生年月日
- 2001-04-08(25歳)
- 産地
- 千歳市
- 生産者
- 社台ファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:サンデーサイレンス / 母:スカーレットブーケ
産駒(200頭)
メジャーシンガー ・ マサッキー ・ テリコス ・ ニシノネガイ ・ ソニックキャット ・ ガルディーノ ・ メイショウハッケイ ・ アルビオン ・ レッドフリーマン ・ エバイダンス ・ クボウサマ ・ タイセイドゥマーニ ・ キャストアイズミー ・ ミクニフラッシュ ・ テンノルーキー ・ トーセンアミューズ ・ トーセンクリステル ・ ドーンルーチェ ・ エイシンビギー ・ コスモエンエン ・ ルチェンシス ・ セゾンデフィーユ ・ ベラヴィットーリア ・ エイシンラーラ ・ スリアント ・ テンフレッシュ ・ サンブリンガー ・ メジャーアピール ・ ダノンポセイドン ・ フィリグラン ・ デバッグ ・ クレドール ・ ホウオウライダイ ・ トゥライトゥーラ ・ メイショウモエギ ・ チートメジャー ・ ヤマニンシュラ ・ ヴォレンティエーリ ・ ダングラール ・ マジカルレインボー ・ ペイドラロワール ・ ドバイミッション ・ テーオートムソン ・ セイプリーズ ・ グローサートラウム ・ アイルトンバローズ ・ ジャスティンベニス ・ ヴェロニカペルシカ ・ ルージュマローネ ・ ハーフェズ ・ メードス ・ ポーラーウインド ・ パンジャボサツ ・ ラインメジャー ・ ジーティーゴッド ・ ブリリアントスピカ ・ サクラトップセラー ・ ドゥーカスコーリ ・ インフルブルーム ・ フラムリンガム ・ ダンジュカリユシ ・ ジェリーコアコアラ ・ ムーンセット ・ ルボートン ・ アルサプーア ・ レディーズナイト ・ プルーフリーダー ・ ポエットリー ・ ベストディシジョン ・ グレイトフルペイン ・ ニシノメロディ ・ シベルクーナ ・ ハートオブロック ・ エコロブルーム ・ クリーゲリン ・ ラブディーヴァ ・ フォルクスリート ・ ジャグラー ・ ナックエクレール ・ キャプテンネキ ・ シアーエレガンス ・ グッドムード ・ サンマルブーケ ・ ステラカフェ ・ レオナルドスター ・ ウォータースケイプ ・ スマートビトラス ・ エイシンゴースト ・ シホノヴェローチェ ・ ウィンドブレイク ・ ライヴラスカル ・ ヴァンヴィーヴ ・ ジーティーアグリム ・ トーセンエナジー ・ アスコリピチェーノ ・ ジャポネ ・ スリーロマンス ・ ガーデンオブエデン ・ セイウンシテンノウ ・ ゴージャスゴールド ・ ライトスピード ・ ティンク ・ ファミリー ・ クォーツァイト ・ カンバセーショナル ・ マースフルガール ・ トライデントスピア ・ グランアトミカ ・ レジットダンサーズ ・ メイザーキック ・ ベルファスト ・ シャトーブレール ・ ボンドガール ・ サイモンオリーブ ・ ラクサパーナ ・ ショウナンカムイ ・ ファニーボーイ ・ ニトウリュウ ・ オーケーパイレーツ ・ ショウナンハクウン ・ タロントゥーズ ・ マイネルラッシュ ・ ユメハハテシナク ・ サイモンブーケ ・ ニホンピロラグーナ ・ ステラデルシエロ ・ フジマサメジャー ・ ベアコンコルド ・ クラウンロマーニャ ・ カフジクロストリ ・ サザーランド ・ エールレヴリー ・ ファリガ ・ メリオルヴィータ ・ ワイドアラジン ・ アナベルヒマワリ ・ バラージファイア ・ プリモカヴァロ ・ ドーバーファルコン ・ エイシンデネボラ ・ キャビネットバトル ・ メイショウギシオー ・ ハーエクセレンシー ・ クリノサクセス ・ インペリアルコート ・ ピオニーシャルム ・ マナキーアハ ・ プレジャークルーズ ・ ペガーズブリエ ・ ルクスメテオール ・ ルーフ ・ バレリーナ ・ シャルラハロート ・ ボニファシオ ・ スギノケルピー ・ トールキン ・ キールロワイヤル ・ レターマイハート ・ セーヌドゥレーヴ ・ イージーオンミー ・ ヴァレーニュ ・ ショウナンマラマ ・ タイキバルドル ・ モルフェブーケ ・ リトルミム ・ クワイエットドーン ・ Double Major ・ ライヴリー ・ レッドジャルダン ・ エルフィンドール ・ サトノグレイト ・ エーレウォーン ・ マラマプア ・ ナスノカンゲツ ・ スプレモフレイバー ・ ゴーマックス ・ ダルエスサラーム ・ ヤマニンドナティ ・ アトモストリミッツ ・ エンパイアブーケ ・ フォースバイオ ・ グラニットピーク ・ キガン ・ ヴァラエタル ・ ポピュラーダンサー ・ エリム ・ アルヴィエンヌ ・ ラスターサンライズ ・ グランセザム ・ クラウドボウ ・ スマートベル ・ ヤマニンアンフィル ・ プレーリースカート ・ ソールズベリー ・ メジャーアドバンス ・ ホワイトスズラン ・ デルマエルフ ・ スマートアクシオン ・ ジューンヨシツネ ・ スプラウティング
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・100走以上)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | JRA 中山 | 9 | 御宿特別 | 芝1600 重 | エリム | 6 | 13 | 原田和真 | 1:35.5 | 35.1 | |
| 2026-09-11 | 地方 園田 | 10 | 新月賞C3一3歳以上 | ダ1400 重 | サクラトップセラー | 8 | 3 | 佐々世 | 1:34.5 | 40.8 | |
| 2026-09-11 | 地方 園田 | 9 | C3 3歳以上 | ダ820 重 | ニシノカリウド | 7 | 8 | 塩津璃 | 0:52.9 | 38.0 | |
| 2026-09-10 | 地方 門別 | 7 | 日本軽種馬青年部連絡協議会賞C4-2 | ダ1200 良 | シアーエレガンス | 10 | 10 | 宮内勇 | 1:19.4 | 41.6 | |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 12 | 2026川崎ジョッキーズカップ第4戦C2選定馬 | ダ1500 不良 | ベラヴィットーリア | 4 | 3 | 本田紀 | 1:39.6 | 42.5 | 16.5 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 6 | 木槿(むくげ)賞C1三 四 | ダ1400 不良 | フィリグラン | 11 | 5 | 佐野遥 | 1:34.0 | 43.2 | |
| 2026-09-09 | 地方 笠松 | 6 | B8組 | ダ1400 不良 | ダングラール | 5 | 5 | 松本一 | 1:33.1 | 41.8 | 4.5 |
| 2026-09-08 | 地方 川崎 | 10 | 津久井やまびこ祭り祈願特別B3一 二 三 | ダ1500 重 | プルーフリーダー | 4 | 8 | 笹川翼 | 1:37.7 | 40.5 | 36.0 |
| 2026-09-08 | 地方 金沢 | 1 | 登志雄さん70歳お誕生日おめでとう記念 | ダ1500 重 | ペダンクルアーチ | 6 | 1 | 中島龍 | 1:43.0 | 43.8 | |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 10 | B1 | ダ850 不良 | ファルーク | 3 | 8 | 佐々志 | 0:50.5 | 35.7 | 16.0 |
| 2026-09-07 | 地方 水沢 | 2 | C2 | ダ850 重 | スリアント | 9 | 2 | 山本紀 | 0:52.0 | 36.9 | |
| 2026-09-06 | 地方 高知 | 6 | オミナエシ特別C3-1 | ダ1300 重 | デバッグ | 1 | 1 | 宮川実 | 1:24.7 | 40.4 | 80.0 |
| 2026-09-06 | JRA 中山 | 10 | セプテンバーステークス | 芝1200 重 | ルーフ | 5 | 7 | 原優介 | 1:09.8 | 33.8 | 187.0 |
| 2026-09-06 | JRA 中山 | 8 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 不良 | ソニックキャット | 7 | 11 | 岩田康誠 | 1:53.7 | 38.9 | |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 8 | 武田尾特別 | 芝1600 良 | ストップザタイム | 2 | 7 | 幸英明 | 1:33.0 | 34.0 | 634.0 |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 4 | C2八組 | ダ1300 良 | アルヴィエンヌ | 7 | 6 | 塚本涼 | 1:25.6 | 41.2 | |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 6 | 3歳以上1勝クラス | ダ1800 良 | アルビオン | 9 | 7 | M.デムーロ | 1:56.4 | 39.0 | |
| 2026-09-06 | 地方 水沢 | 1 | C2 | ダ850 良 | クリノサクセス | 4 | 4 | 山本紀 | 0:53.4 | 37.4 | 5.6 |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | エバイダンス | 12 | 7 | 岩田望来 | 1:14.5 | 38.0 | |
| 2026-09-05 | 地方 佐賀 | 10 | SAGAリベンジャーズジョッキーズC2-20組 | ダ1400 重 | ダノンポセイドン | 4 | 5 | 出水拓 | 1:34.1 | 41.1 | 6.8 |
| 2026-09-05 | 地方 高知 | 10 | 白露特別C2-1 | ダ1400 不良 | ボマライン | 10 | 11 | 濱尚美 | 1:33.9 | 41.9 | |
| 2026-09-05 | JRA 中山 | 11 | 京成杯AHG3 | 芝1600 良 | エコロブルーム | 2 | 5 | 武豊 | 1:32.1 | 33.9 | 1,616.0 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 10 | 札幌スポニチ賞 | 芝1200 稍重 | セイプリーズ | 10 | 7 | 古川吉洋 | 1:10.7 | 35.0 | |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 良 | レオナルドスター | 7 | 8 | 森田誠也 | 1:08.9 | 33.8 | |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 7 | 3歳以上1勝クラス | 芝1200 良 | ベルファスト | 4 | 3 | 松若風馬 | 1:08.5 | 33.8 | 120.0 |
| 2026-09-04 | 地方 名古屋 | 11 | 初秋(しょしゅう)特別A4 | ダ1500 不良 | ステラデルシエロ | 6 | 8 | 細川智 | 1:38.5 | 40.8 | |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 5 | C3一3歳以上 | ダ1400 重 | ムーンセット | 6 | 9 | 杉浦健 | 1:34.9 | 42.2 | |
| 2026-09-03 | 地方 佐賀 | 10 | 夕凪(ゆうなぎ)特選C2 | ダ900 稍重 | グレイトミッション | 5 | 8 | 出水拓 | 0:56.2 | 38.2 | 5.0 |
| 2026-09-02 | 地方 園田 | 2 | C3 3歳以上 | ダ1230 良 | ジェリーコアコアラ | 1 | 1 | 広瀬航 | 1:22.0 | 39.7 | 60.0 |
| 2026-09-01 | 地方 門別 | 11 | 新冠ライオンズクラブ特別B4-2~C3-1 | ダ1000 良 | サンマルブーケ | 7 | 6 | 若杉朝 | 1:03.2 | 38.6 | |
| 2026-09-01 | 地方 門別 | 5 | 新冠産駒応援賞C4-3 | ダ1000 良 | アーススカーレット | 11 | 9 | 坂下秀 | 1:06.8 | 39.0 | |
| 2026-08-31 | 地方 金沢 | 6 | 9月6日俺の誕生日ってマ?記念3歳B5 | ダ1400 重 | キャストアイズミー | 10 | 5 | 浅野登 | 1:37.0 | 44.4 | |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 8 | C1 | ダ1200 稍重 | ダンジュカリユシ | 8 | 7 | 高松亮 | 1:14.4 | 39.4 | |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 5 | 3歳C2六組 | ダ1200 稍重 | トーセンアミューズ | 5 | 4 | 山本聡哉 | 1:14.6 | 36.9 | 3.5 |
| 2026-08-31 | 地方 盛岡 | 4 | C2三組 | ダ1400 稍重 | キャビネットバトル | 9 | 9 | 鈴木祐 | 1:28.3 | 38.8 | |
| 2026-08-30 | 地方 佐賀 | 5 | オーガスト賞C1-2組 | ダ1400 良 | クレドール | 2 | 2 | 山田貴 | 1:30.9 | 39.1 | 17.5 |
| 2026-08-30 | JRA 新潟 | 12 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 稍重 | ガルディーノ | 4 | 5 | 石田拓郎 | 1:11.9 | 37.3 | 120.0 |
| 2026-08-29 | JRA 札幌 | 12 | 千歳特別 | ダ1700 稍重 | ルージュマローネ | 12 | 9 | 鮫島克駿 | 1:47.5 | 38.4 | |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 7 | 長篠ステークス | 芝1400 良 | ポエットリー | 9 | 12 | 富田暁 | 1:20.3 | 34.5 | |
| 2026-08-28 | 地方 船橋 | 12 | 2026JockeysFestival(5th)C2選抜馬 | ダ1800 良 | ボニファシオ | 9 | 5 | 本田重 | 1:59.8 | 40.4 | |
| 2026-08-28 | 地方 笠松 | 10 | B7組 | ダ1580 稍重 | ダングラール | 8 | 7 | 松本一 | 1:49.4 | 45.0 | |
| 2026-08-27 | 地方 園田 | 1 | C3三3歳以上 | ダ1400 良 | ラント | 6 | 5 | 小谷周平 | 1:35.9 | 42.5 | |
| 2026-08-26 | 地方 門別 | 9 | 日高建設協会賞C4-2 | ダ1200 重 | シアーエレガンス | 11 | 11 | 宮内勇 | 1:18.5 | 40.5 | |
| 2026-08-26 | 地方 門別 | 6 | 3歳以上 C4-3 | ダ1000 重 | アーススカーレット | 10 | 10 | 若杉朝 | 1:06.7 | 38.5 | |
| 2026-08-26 | 地方 笠松 | 6 | 昇平・伽奈結婚おめでとう記念B5 | ダ1400 良 | サトノラッシュ | 1 | 2 | 塚本征 | 1:30.0 | 39.4 | 45.0 |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 11 | B1 | ダ1200 良 | ファルーク | 10 | 9 | 佐々志 | 1:14.2 | 39.0 | |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 6 | C2二 三 四ウ | ダ1200 良 | マジカルレインボー | 5 | 4 | 山本大 | 1:16.3 | 39.0 | 10.0 |
| 2026-08-25 | 地方 金沢 | 4 | C1三 | ダ1500 良 | ペダンクルアーチ | 8 | 8 | 沖静男 | 1:41.7 | 41.8 | |
| 2026-08-25 | 地方 船橋 | 5 | 3歳三 | ダ1200 良 | マサッキー | 12 | 11 | 臼井健太 | 1:20.7 | 41.5 | |
| 2026-08-25 | 地方 盛岡 | 8 | B2 | ダ1400 良 | ヒロシゲウェーブ | 5 | 9 | 小林凌 | 1:26.8 | 38.6 | 4.2 |
| 2026-08-25 | 地方 笠松 | 5 | 佐藤大介生誕8歳記念C8 | ダ1400 良 | ハッピーノリクン | 8 | 5 | 塚本征 | 1:35.6 | 44.0 | |
| 2026-08-24 | 地方 船橋 | 8 | モルセラスプリントB3選抜馬イ | ダ1200 良 | クリーゲリン | 12 | 12 | 笠野雄 | 1:17.3 | 39.9 | |
| 2026-08-23 | 地方 佐賀 | 9 | いて座特選C2 | ダ1400 良 | グレイトミッション | 9 | 7 | 出水拓 | 1:33.7 | 41.6 | |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 12 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | エバイダンス | 5 | 1 | 田山旺佑 | 1:13.4 | 38.2 | 58.0 |
| 2026-08-23 | 地方 盛岡 | 5 | B1 | 芝1700 稍重 | アルヴィエンヌ | 10 | 11 | 塚本涼 | 1:47.9 | 38.4 | |
| 2026-08-22 | 地方 佐賀 | 2 | C2-7組 | ダ1300 良 | スマートアクシオン | 8 | 11 | 出水拓 | 1:27.2 | 39.8 | |
| 2026-08-22 | JRA 札幌 | 11 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 芝2000 良 | ワイドアラジン | 11 | 13 | 横山武史 | 2:01.7 | 37.5 | |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 10 | 水源地域の特産品「やまなみグッズ」賞B3一 二 三 | ダ1500 良 | プルーフリーダー | 10 | 8 | 達城龍次 | 1:38.5 | 42.1 | |
| 2026-08-20 | 地方 園田 | 5 | 掃守(かもり)7ハロンC3一3歳以上 | ダ1400 良 | ムーンセット | 9 | 10 | 杉浦健 | 1:34.4 | 41.8 | |
| 2026-08-19 | 地方 川崎 | 9 | 鳳仙花(ほうせんか)賞C1三 | ダ1400 良 | フィリグラン | 4 | 4 | 町田直希 | 1:31.4 | 40.6 | 18.0 |
| 2026-08-19 | 地方 名古屋 | 9 | 立秋(りっしゅう)特別A5 | ダ1500 良 | ステラデルシエロ | 9 | 8 | 大畑雅章 | 1:39.1 | 40.2 | |
| 2026-08-19 | 地方 川崎 | 6 | C2三 四 | ダ1400 良 | ベラヴィットーリア | 4 | 5 | 櫻井光 | 1:32.2 | 39.2 | 15.0 |
| 2026-08-19 | 地方 門別 | 5 | アグリアクション2026賞C4-3 | ダ1000 良 | アーススカーレット | 10 | 12 | 坂下秀 | 1:06.9 | 39.6 | |
| 2026-08-19 | 地方 園田 | 2 | C3二3歳以上 | ダ820 良 | ニシノカリウド | 6 | 8 | 南部楓 | 0:53.0 | 37.9 | |
| 2026-08-18 | 地方 川崎 | 12 | 凌霄花(のうぜんかずら)特別B3一 二 三 | ダ1400 稍重 | ジーティーアグリム | 8 | 2 | 本田重 | 1:32.0 | 40.1 | |
| 2026-08-18 | 地方 門別 | 10 | グランシャリオドリーム47B4-2~C3-1 | ダ1000 良 | サンマルブーケ | 10 | 7 | 若杉朝 | 1:03.5 | 39.6 | |
| 2026-08-17 | 地方 金沢 | 2 | 3歳B4 | ダ1500 良 | キャストアイズミー | 7 | 4 | 吉原寛人 | 1:43.0 | 44.0 | |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 7 | C2四組 | ダ1400 良 | キャビネットバトル | 4 | 3 | 鈴木祐 | 1:28.8 | 39.5 | 5.6 |
| 2026-08-17 | 地方 盛岡 | 1 | 3歳C2六組 | ダ1200 良 | トーセンアミューズ | 7 | 3 | 山本紀 | 1:14.9 | 37.2 | |
| 2026-08-16 | JRA 中京 | 12 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | クボウサマ | 9 | 14 | 加藤祥太 | 1:56.7 | 39.5 | |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 8 | タブの大島賞C1 | ダ1000 良 | ダンジュカリユシ | 7 | 3 | 高松亮 | 1:01.0 | 37.3 | |
| 2026-08-16 | JRA 新潟 | 6 | 稲妻ステークス | 芝1000 良 | トールキン | 7 | 6 | 三浦皇成 | 0:55.3 | 32.8 | |
| 2026-08-16 | JRA 新潟 | 6 | 稲妻ステークス | 芝1000 良 | ショウナンラスボス | 12 | 11 | 野中悠太郎 | 0:55.9 | 33.1 | |
| 2026-08-16 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | ダ1400 良 | タイセイドゥマーニ | 7 | 6 | 高倉稜 | 1:25.5 | 38.4 | |
| 2026-08-15 | 地方 佐賀 | 8 | サガデーナイト競馬賞C2-18組 | ダ1400 良 | ダノンポセイドン | 9 | 2 | 出水拓 | 1:34.8 | 41.3 | |
| 2026-08-15 | JRA 札幌 | 10 | 知床特別 | 芝1200 良 | セイプリーズ | 2 | 7 | 古川吉洋 | 1:09.4 | 34.6 | 639.0 |
| 2026-08-14 | 地方 大井 | 8 | C1五 六 | ダ1200 不良 | ジーティーゴッド | 15 | 2 | 笹川翼 | 1:16.1 | 40.1 | |
| 2026-08-13 | 地方 笠松 | 5 | 勝等愛生結婚式チャレンジカップB8 | ダ1400 良 | ダングラール | 7 | 6 | 東川慎 | 1:34.8 | 44.5 | |
| 2026-08-13 | 地方 笠松 | 2 | カサマツ音頭を踊ろう!C10 | ダ1400 良 | ハッピーノリクン | 3 | 5 | 塚本征 | 1:32.7 | 42.0 | 10.0 |
| 2026-08-12 | 地方 門別 | 9 | クレオメ特別A1~A4 | ダ1800 良 | モダスオペランディ | 3 | 7 | 松井伸也 | 1:57.8 | 40.1 | 42.0 |
| 2026-08-12 | 地方 門別 | 8 | 3歳以上 C4-2 | ダ1200 良 | シアーエレガンス | 11 | 10 | 黒澤愛 | 1:19.2 | 42.2 | |
| 2026-08-12 | 地方 門別 | 4 | 3歳以上 C4-3 | ダ1000 良 | アーススカーレット | 7 | 10 | 近藤翔 | 1:05.8 | 38.7 | |
| 2026-08-12 | 地方 笠松 | 6 | くろゆり賞 | ダ1580 良 | サトノラッシュ | 2 | 2 | 塚本征 | 1:44.6 | 41.3 | 18.0 |
| 2026-08-11 | 地方 金沢 | 5 | 超光速微粒子の可能性杯C1二 | ダ1500 稍重 | ペダンクルアーチ | 9 | 10 | 沖静男 | 1:44.2 | 44.1 | |
| 2026-08-11 | 地方 盛岡 | 10 | クラスターCJpn3 | ダ1200 良 | スプラウティング | 8 | 7 | 塚本涼 | 1:12.1 | 35.6 | |
| 2026-08-11 | 地方 盛岡 | 2 | C2二組 | ダ1400 良 | クリノサクセス | 9 | 6 | 山本紀 | 1:32.2 | 41.0 | |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 11 | チックウィード賞B2 | ダ1400 良 | ヒロシゲウェーブ | 5 | 5 | 塚本涼 | 1:27.7 | 38.5 | 4.2 |
| 2026-08-10 | 地方 盛岡 | 10 | B1 | 芝1600 良 | アルヴィエンヌ | 11 | 12 | 塚本涼 | 1:39.2 | 37.9 | |
| 2026-08-09 | 地方 佐賀 | 7 | 長崎街道轟木(とどろき)宿特選C1 | ダ900 良 | クレドール | 3 | 1 | 山田貴 | 0:55.2 | 37.4 | 12.0 |
| 2026-08-09 | JRA 新潟 | 8 | 驀進特別 | 芝1000 良 | ラブディーヴァ | 10 | 7 | 石田拓郎 | 0:55.2 | 33.0 | |
| 2026-08-09 | JRA 新潟 | 8 | 驀進特別 | 芝1000 良 | クォーツァイト | 6 | 15 | 佐々木大輔 | 0:54.9 | 32.7 | |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 10 | 3歳未勝利 | ダ1200 良 | エバイダンス | 2 | 1 | 田山旺佑 | 1:13.0 | 36.9 | 230.0 |
| 2026-08-07 | 地方 園田 | 6 | C3一3歳以上 | ダ1400 良 | サクラトップセラー | 3 | 4 | 佐々世 | 1:33.0 | 40.8 | 15.0 |
| 2026-08-07 | 地方 園田 | 1 | C3 3歳以上 | ダ820 良 | ニシノカリウド | 8 | 9 | 南部楓 | 0:53.5 | 38.3 | |
| 2026-08-06 | 地方 船橋 | 12 | 葉月ダッシュB2B3選抜馬 | ダ1000 良 | クリーゲリン | 8 | 9 | 笠野雄 | 1:02.3 | 37.7 | |
| 2026-08-05 | 地方 門別 | 7 | BTC賞C4-3 | ダ1000 良 | アーススカーレット | 8 | 8 | 坂下秀 | 1:06.1 | 38.5 | |
| 2026-08-05 | 地方 園田 | 4 | 守道(もち)7ハロンC3一3歳以上 | ダ1400 良 | ラント | 8 | 9 | 川原正一 | 1:36.8 | 42.2 | |
| 2026-08-04 | 地方 金沢 | 6 | 能登復興支援 狼煙(のろし)賞3歳B5 | ダ1500 良 | キャストアイズミー | 8 | 3 | 加藤翔 | 1:42.9 | 43.4 | |
| 2026-08-04 | 地方 船橋 | 6 | C2四 | ダ1200 良 | マジカルレインボー | 4 | 3 | 山本大 | 1:18.1 | 38.0 | 15.0 |
| 2026-08-03 | 地方 船橋 | 12 | 2026JockeysFestival(3rd)C3選抜馬 | ダ1800 良 | ボニファシオ | 1 | 5 | 澤田龍 | 2:01.0 | 40.2 | 120.0 |
