登録

← 戻る

本田紀 騎手 地方川崎

2026 地方リーディング
258 / 345人
1-0-2-64 (67騎乗)
1.5%
4.5%
2025 地方リーディング
281 / 369人
1-0-4-80 (85騎乗)
1.2%
5.9%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 67 10 264 1.5%1.5%4.5%
2025年 85 10 480 1.2%1.2%5.9%
2024年 88 12 481 1.1%3.4%8.0%
2023年 78 02 175 0.0%2.6%3.8%
2022年 56 20 351 3.6%3.6%8.9%
2021年 59 01 454 0.0%1.7%8.5%
2020年 85 21 478 2.4%3.5%8.2%
2019年 95 02 291 0.0%2.1%4.2%
2018年 74 12 170 1.4%4.1%5.4%
2017年 62 33 254 4.8%9.7%12.9%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-11 地方 川崎 1 C3三四 ダンシングハピリー - 12
2026-09-09 地方 川崎 12 2026川崎ジョッキーズカップ第4戦C2選定馬 ベラヴィットーリア - 4
2026-09-09 地方 川崎 5 裂空(れっくう)賞C1選定馬 ネヴァーノウズ 8 12
2026-09-09 地方 川崎 4 ペルセポネ賞C2C3選定馬 ワンラヴ 11 14
2026-09-09 地方 川崎 3 激雷(げきらい)賞C2選定馬 コトノサンショ 8 12
2026-09-08 地方 川崎 3 ワラビー賞 カナサンドー 1 11
2026-09-07 地方 川崎 6 C2一 二 メイワノワ 8 11
2026-09-07 地方 川崎 2 2歳6ロ ココカコニコ 6 7
2026-08-21 地方 川崎 8 ヴァルキリー賞C2C3選定馬 ワンラヴ 5 10
2026-08-21 地方 川崎 1 C3一 二 三 ダンシングハピリー 9 12
2026-08-20 地方 川崎 12 鶫(つぐみ)賞3歳2 オーバーユー 12 13
2026-08-20 地方 川崎 2 未受賞2歳未受賞選定馬 ココカコニコ 9 9
2026-08-19 地方 川崎 6 C2三 四 コトノサンショ 11 11
2026-08-19 地方 川崎 5 C2三 四 メイワノワ 9 11
2026-08-18 地方 川崎 8 蒼雷(そうらい)賞C2選定馬 トウヨウノマジョ 10 10
2026-08-18 地方 川崎 7 C2一 二 コックリサン 9 11
2026-08-18 地方 川崎 3 クロカジキ賞C3選定馬 カナサンドー 8 8
2026-07-31 地方 川崎 10 迅速(じんそく)賞C1選定馬 ビタリス 11 11
2026-07-31 地方 川崎 9 紫電(しでん)賞C2選定馬 ヒューマンライツ 11 12
2026-07-30 地方 川崎 6 雷鳴(らいめい)賞C2選定馬 メイワノワ 11 11
2026-07-30 地方 川崎 3 スパーキングデビュー新馬2歳7ロ ココカコニコ 6 6
2026-07-30 地方 川崎 1 ヒラマサ賞C3選定馬 カナサンドー 6 9
2026-07-29 地方 川崎 2 アウローラ賞3歳3 オーバーユー 12 12
2026-07-28 地方 川崎 8 烈火(れっか)賞C1選定馬 ラヴィンローゼス 11 11
2026-07-28 地方 川崎 5 ゲーテロート賞3歳未格付選定馬 メロウアイズテオ 7 7
2026-07-28 地方 川崎 2 C3三 四 ダンシングハピリー 5 8
2026-07-28 地方 川崎 1 C3三 四 オンネア 4 4
2026-07-27 地方 川崎 9 雷光(らいこう)賞C2選定馬 コトノサンショ 10 12
2026-07-27 地方 川崎 2 C3一 二 クインズカヤノヒメ 7 3
2026-06-01 地方 船橋 4 C3四 ハイウィルヘーズ 3 7
2026-05-27 地方 浦和 3 C3五 六 ローゼシュティア 8 12
2026-05-26 地方 浦和 4 C2五 六 オトメノネガイ 11 11
2026-05-25 地方 浦和 2 ランチタイム オーバーユー 7 10
2026-05-15 地方 川崎 12 ファイナルアンサー賞 カルストンオリビア 13 8
2026-05-15 地方 川崎 7 雷電賞 オトメノネガイ 9 10
2026-05-14 地方 川崎 2 イヌワシ賞 ブルーレンジャー 11 12
2026-05-13 地方 川崎 12 2026川崎ジョッキ ルジュウェール 11 7
2026-05-13 地方 川崎 4 C2七 ボヌールネージュ 9 9
2026-05-12 地方 川崎 5 雷動賞 トウヨウノマジョ 8 10
2026-05-12 地方 川崎 2 C3三 四 ダンシングハピリー 7 6
2026-05-12 地方 川崎 1 3歳7 ユウユウカツサンド 10 12
2026-05-11 地方 川崎 11 草笛特別 キットサクラサク 10 14
2026-05-06 地方 船橋 12 新緑特別 キットサクラサク 12 11
2026-04-23 地方 浦和 2 ランチタイム ダンシングハピリー 9 12
2026-04-10 地方 川崎 7 界雷賞 タウンホール -
2026-04-10 地方 川崎 3 3歳8 ユウユウカツサンド 7 7
2026-04-09 地方 川崎 6 春雷賞 トウヨウノマジョ 8 9
2026-04-09 地方 川崎 3 C3三 四 ローゼシュティア 8 12
2026-04-09 地方 川崎 2 C3三 四 ダンシングハピリー 11 7
2026-04-08 地方 川崎 12 昇竜特別 グレイトムーン 13 14