ゴールドアリュール 牡27歳
プロフィール
- 生年月日
- 1999-03-03(27歳)
- 産地
- 追分町
- 生産者
- 追分ファーム
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:サンデーサイレンス / 母:ニキーヤ
産駒(200頭)
リコージーン ・ ゴールドレガシー ・ ユメノシラベ ・ ノアムサシ ・ グレイトハンター ・ ハクアイオウ ・ ミンナノヒーロー ・ コパノプリンセス ・ ゴールドポディウム ・ ヴィンカマヨール ・ ヴィラディー ・ サンサダンサー ・ トリッチトラッチ ・ トレジャーシップ ・ デビルバローズ ・ サーブルルミエール ・ オーケーゴールド ・ エリモグリッター ・ ロマーシカ ・ ルーセントスカイ ・ ダイヴィンダート ・ ディーエスノレッジ ・ セントクリーガー ・ ヤウガウ ・ リュヌドミエル ・ ハッピークラシック ・ レッドチアフル ・ モリトアリュルヒメ ・ ハイアーグレード ・ サイモンクラブ ・ ピットゥーラ ・ トーアヴィルヌーヴ ・ エルセントロ ・ マックス ・ デルマトルマリン ・ サンドパール ・ フィニッシュライン ・ アルコレーヌ ・ イーベンホルツ ・ ラストラフ ・ シーハーハー ・ シェダル ・ ラブリーハッチ ・ カラースキーム ・ エターナリー ・ サクセスリボーン ・ タガノアレクシア ・ ナガタゴールド ・ ホテルカリホルニア ・ ファクトベース ・ ハイエストプレイズ ・ ヒルノマリブ ・ ラストマン ・ レーニンテソーロ ・ ネイチャーゴールド ・ デルマタンザナイト ・ ウーゴ ・ メイショウモクレン ・ インナーアリュール ・ ルドンカズマ ・ ポルトベーロ ・ ロワルゼル ・ ケリーズアリュール ・ デビルスダンサー ・ ロッソビアンコネロ ・ ゴーゴーチアフル ・ ユーラシア ・ アルディフルール ・ オーマイオーマイ ・ エースレイジング ・ アルマセグレート ・ デルママラカイト ・ ガラスノヒトミ ・ トーホウルナロッサ ・ テイエムゴールデン ・ クロンペン ・ ゴールデンバレット ・ メイショウビッグ ・ リコーヘヒト ・ グラシーナ ・ ラフリッグフェル ・ グリムスポンド ・ サトノラファール ・ バウンティハンター ・ メイケイハリアー ・ カメリアテソーロ ・ プーシー ・ ガウナ ・ メイショウジガネ ・ リンノティアラ ・ アラゴネス ・ ナンセイゴールド ・ ロザリオロッソ ・ リュウノバラード ・ カガコルヴェヤ ・ アースペガー ・ リュウノハドウ ・ メディクス ・ アシベツヨウヘイ ・ ミラクルチューン ・ ワンダーエマ ・ クイーンズクレスト ・ フロー ・ テンナイトパール ・ メイショウコスイ ・ ライクトゥシャイン ・ フェデルタ ・ メイショウカスガ ・ ハニーディスタフ ・ ローレルリース ・ ヴェルグンデ ・ スマートフルーレ ・ リュウノロマンス ・ タガノハツコイ ・ ベルウッドカザン ・ ライズブロッサム ・ シュロス ・ カイマナ ・ シゲルサファイア ・ オーロペスカ ・ ゴルヴァ ・ ナランフレグ ・ ショウナンマンカイ ・ コパノジョウオー ・ メイブツシャチョウ ・ アルクマール ・ ゴールドプリュム ・ アースエアブリーズ ・ パリッシュブルー ・ ハヤブサナンデクン ・ サダムラポール ・ コウエイスパークル ・ メイプルクリーク ・ ミアフィリア ・ ファニーフラッシュ ・ セクシオンドール ・ アールパシオン ・ ビューティーコパ ・ スマートアテナ ・ レゴリス ・ コーリンミルキー ・ コパノアダムス ・ シハーブ ・ シンキングゴールド ・ ベイオブコトル ・ ラブミージュニア ・ ガルヴィハーラ ・ セブンズゴールド ・ プレシャスメタル ・ デルマグランパレ ・ キンゲン ・ ハンサムリー ・ ジグソー ・ ゴールドボレアス ・ グランデルーニー ・ マスティフ ・ スズカミュージック ・ ウィッチクラフト ・ リヒトヴァール ・ メイショウサザナミ ・ トウケイダヴィンチ ・ デターミネーション ・ エフルラージュ ・ エイシンモノリス ・ ゲンパチファインド ・ リープリングスター ・ プリモパンサー ・ シントーキング ・ ネブローザ ・ マイネルメーア ・ デルマトリオンフ ・ グトルフォス ・ ゴールドメファ ・ ボンセグレート ・ ドゥクス ・ ポインデクスター ・ ゴルトマイスター ・ ジーナアイリス ・ サニークラウド ・ マイサンシャイン ・ ヴィヴァンフィーユ ・ スイーツビュッフェ ・ タケルライジング ・ クリソベリル ・ マイナーズドリーム ・ ダイシンインディー ・ プリモダヴィンチ ・ コーズオブラヴ ・ スマートサーブル ・ バブリーダンス ・ ラサーサ ・ ジェイケイエース ・ イニシエーター ・ ゴールドラグーン ・ ハルサカエ ・ アラゴネーゼ ・ レッドアデニウム ・ ジョリスヴェニール ・ トゥレゼクラ ・ サルトアトランテ
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・66走)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 地方 大井 | 11 | アフター5スター賞重賞 | ダ1200 良 | マックス | 16 | 12 | 安藤洋一 | 1:14.4 | 39.9 | |
| 2026-08-27 | 地方 園田 | 10 | C2一3歳以上特別 | ダ1230 良 | レゴリス | 5 | 6 | 笹田知 | 1:21.4 | 40.3 | 8.0 |
| 2026-08-26 | 地方 園田 | 12 | C1 3歳以上 | ダ820 良 | エースレイジング | 6 | 10 | 土方颯 | 0:51.4 | 36.7 | |
| 2026-08-25 | 地方 金沢 | 4 | C1三 | ダ1500 良 | イーベンホルツ | 6 | 4 | 平瀬城久 | 1:41.0 | 40.0 | |
| 2026-08-19 | 地方 川崎 | 11 | スパーキングサマーC重賞 | ダ1600 良 | ゴールドレガシー | 9 | 6 | 御神訓 | 1:43.4 | 40.0 | |
| 2026-08-16 | 地方 盛岡 | 11 | 立秋特別A二組 | ダ1600 良 | ラストマン | 4 | 2 | 山本紀 | 1:39.1 | 36.6 | 18.2 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 7 | C1二3歳以上特別 | ダ820 稍重 | エースレイジング | 8 | 7 | 土方颯 | 0:51.6 | 37.5 | |
| 2026-08-12 | 地方 大井 | 9 | 武蔵野オープン3上特別 | ダ1200 不良 | マックス | 10 | 7 | 藤本現暉 | 1:13.1 | 38.0 | |
| 2026-08-11 | 地方 金沢 | 5 | 超光速微粒子の可能性杯C1二 | ダ1500 稍重 | イーベンホルツ | 5 | 9 | 平瀬城久 | 1:40.6 | 40.1 | 4.5 |
| 2026-08-07 | 地方 園田 | 10 | スイレン賞C2一3歳以上特別 | ダ1230 良 | レゴリス | 6 | 3 | 笹田知 | 1:22.3 | 40.5 | |
| 2026-08-03 | 地方 盛岡 | 11 | 朝顔特別A二組 | ダ1600 稍重 | ラストマン | 3 | 2 | 山本紀 | 1:38.5 | 36.3 | 28.0 |
| 2026-07-28 | 地方 金沢 | 6 | お家でネット投票!楽天競馬賞C1二 | ダ1400 不良 | イーベンホルツ | 8 | 8 | 平瀬城久 | 1:34.0 | 40.6 | |
| 2026-07-22 | 地方 大井 | 11 | サンタアニタT重賞 | ダ1600 良 | ゴールドレガシー | 9 | 6 | 吉原寛 | 1:40.5 | 37.7 | |
| 2026-07-22 | 地方 園田 | 12 | C2一3歳以上特別 | ダ1230 良 | レゴリス | 4 | 8 | 笹田知 | 1:20.6 | 39.2 | 12.0 |
| 2026-07-20 | 地方 盛岡 | 9 | 文月特別 | ダ1600 良 | ラストマン | 5 | 4 | 山本政聡 | 1:39.2 | 36.6 | 12.6 |
| 2026-07-15 | 地方 園田 | 9 | C1二 | ダ820 良 | エースレイジング | 5 | 2 | 土方颯 | 0:51.3 | 36.7 | 10.0 |
| 2026-07-09 | 地方 園田 | 5 | 乃井野7ハロンC2一 | ダ1400 良 | レゴリス | 8 | 10 | 山本太 | 1:32.8 | 41.0 | |
| 2026-07-06 | 地方 盛岡 | 11 | 茉莉花特別 | ダ1600 良 | ラストマン | 3 | 1 | 山本紀 | 1:38.9 | 36.5 | 28.0 |
| 2026-07-05 | 地方 金沢 | 3 | C14 | ダ1400 良 | イーベンホルツ | 5 | 9 | 平瀬城久 | 1:33.6 | 40.1 | 4.5 |
| 2026-06-26 | 地方 園田 | 5 | C2一 | ダ820 不良 | エースレイジング | 1 | 5 | 土方颯 | 0:51.1 | 36.6 | 70.0 |
| 2026-06-24 | 地方 園田 | 12 | C1 | ダ1400 稍重 | レゴリス | 11 | 9 | 笹田知 | 1:33.3 | 40.1 | |
| 2026-06-22 | 地方 金沢 | 3 | いのちゃん@36歳年 | ダ1500 不良 | イーベンホルツ | 5 | 6 | 平瀬城久 | 1:42.0 | 41.4 | 4.5 |
| 2026-06-09 | 地方 金沢 | 2 | 孝明杯 | ダ1500 重 | イーベンホルツ | 4 | 9 | 平瀬城久 | 1:42.0 | 40.4 | 5.8 |
| 2026-06-08 | 地方 水沢 | 11 | 麦秋特別 | ダ1600 重 | ラストマン | 4 | 6 | 山本紀 | 1:40.5 | 36.5 | 18.2 |
| 2026-06-07 | 地方 水沢 | 8 | C1 | ダ1400 良 | シュロス | 7 | 1 | 山本聡哉 | 1:32.0 | 41.5 | |
| 2026-06-04 | 地方 園田 | 5 | 大垣内7ハロンC1二 | ダ1400 稍重 | レゴリス | 10 | 9 | 笹田知 | 1:35.3 | 40.7 | |
| 2026-05-26 | 地方 盛岡 | 6 | C1 | ダ1400 良 | シュロス | 2 | 2 | 山本聡哉 | 1:26.1 | 38.1 | 17.5 |
| 2026-05-25 | 地方 盛岡 | 11 | 陽光特別 | ダ1600 良 | ラストマン | 3 | 3 | 山本紀 | 1:38.4 | 36.4 | 28.0 |
| 2026-05-25 | 地方 金沢 | 2 | C15 | ダ1500 良 | イーベンホルツ | 6 | 7 | 平瀬城久 | 1:42.0 | 40.1 | |
| 2026-05-22 | 地方 園田 | 7 | C2一 | ダ1230 重 | エースレイジング | 6 | 5 | 井上幹 | 1:23.3 | 40.9 | |
| 2026-05-13 | 地方 園田 | 12 | C1 | ダ1400 良 | レゴリス | 10 | 9 | 笹田知 | 1:33.8 | 40.8 | |
| 2026-05-10 | 地方 金沢 | 4 | 志帆ちゃんお誕生日お | ダ1400 良 | イーベンホルツ | 6 | 7 | 平瀬城久 | 1:35.4 | 40.0 | |
| 2026-05-01 | 地方 金沢 | 5 | C13 | ダ1500 重 | イーベンホルツ | 6 | 6 | 平瀬城久 | 1:44.0 | 42.7 | |
| 2026-04-30 | 地方 園田 | 6 | C2一 | ダ820 稍重 | エースレイジング | 4 | 5 | 井上幹 | 0:51.4 | 36.8 | 10.5 |
| 2026-04-29 | 地方 水沢 | 11 | 晩春特別 | ダ1600 稍重 | ラストマン | 6 | 5 | 山本紀 | 1:43.9 | 38.8 | |
| 2026-04-27 | 地方 水沢 | 10 | C1 | ダ1400 稍重 | シュロス | 2 | 1 | 山本聡哉 | 1:30.9 | 40.8 | 17.5 |
| 2026-04-17 | 地方 金沢 | 9 | C13 | ダ1400 良 | イーベンホルツ | 5 | 5 | 平瀬城久 | 1:35.9 | 40.6 | 4.5 |
| 2026-04-16 | 地方 大井 | 11 | ブリリアントC重賞 | ダ1800 不良 | ゴールドレガシー | 10 | 12 | シャベ | 1:54.9 | 40.3 | |
| 2026-04-15 | 地方 園田 | 6 | C2一 | ダ820 稍重 | エースレイジング | 3 | 6 | 井上幹 | 0:50.9 | 36.5 | 17.5 |
| 2026-04-14 | 地方 水沢 | 12 | 赤松杯重賞 | ダ1600 良 | ラストマン | 7 | 8 | 山本紀 | 1:43.7 | 40.0 | |
| 2026-04-07 | 地方 金沢 | 6 | C12 | ダ1400 重 | イーベンホルツ | 3 | 3 | 平瀬城久 | 1:38.4 | 41.4 | 8.1 |
| 2026-04-05 | 地方 高知 | 8 | C1ー4 | ダ1600 不良 | レゴリス | 8 | 8 | 塚本直 | 1:54.4 | 47.2 | |
| 2026-04-01 | 地方 園田 | 9 | C2一 | ダ820 稍重 | エースレイジング | 2 | 10 | 井上幹 | 0:51.2 | 36.7 | 28.0 |
| 2026-03-31 | 地方 船橋 | 11 | 京成盃Gマイル重賞 | ダ1600 重 | ゴールドレガシー | 6 | 3 | 矢野貴之 | 1:41.7 | 38.1 | |
| 2026-03-31 | 地方 水沢 | 9 | C1六組 | ダ1400 不良 | シュロス | 1 | 1 | 山本聡哉 | 1:28.4 | 38.5 | 50.0 |
| 2026-03-27 | 地方 金沢 | 10 | C12 | ダ1400 稍重 | イーベンホルツ | 2 | 5 | 平瀬城久 | 1:37.0 | 39.5 | 15.3 |
| 2026-03-26 | 地方 大井 | 11 | 隅田川オープン競走 | ダ1200 不良 | マックス | 10 | 1 | 矢野貴之 | 1:13.5 | 38.6 | |
| 2026-03-25 | 地方 高知 | 6 | C1ー3 | ダ1300 不良 | レゴリス | 9 | 9 | 阿部基 | 1:25.3 | 41.1 | |
| 2026-03-18 | 地方 園田 | 6 | C2一 | ダ820 良 | エースレイジング | 6 | 9 | 井上幹 | 0:51.5 | 36.7 | |
| 2026-03-16 | 地方 金沢 | 7 | B26 | ダ1400 稍重 | イーベンホルツ | 4 | 4 | 平瀬城久 | 1:37.5 | 40.8 | 6.5 |
| 2026-03-15 | 地方 水沢 | 10 | 弥生特別 | ダ1600 良 | ラストマン | 5 | 3 | 山本政聡 | 1:46.7 | 40.6 | 10.5 |
| 2026-03-11 | 地方 高知 | 8 | C1ー2 | ダ1400 稍重 | レゴリス | 6 | 7 | 阿部基 | 1:34.4 | 42.2 | |
| 2026-03-03 | 地方 姫路 | 9 | C1二 | ダ1400 不良 | エースレイジング | 9 | 8 | 井上幹 | 1:36.5 | 43.0 | |
| 2026-03-01 | 地方 高知 | 4 | おきゃく特別 | ダ1600 不良 | シュロス | 5 | 7 | 山崎雅 | 1:47.1 | 39.0 | 16.0 |
| 2026-02-25 | 地方 高知 | 9 | 佐田沈下橋特別 | ダ1600 不良 | レゴリス | 9 | 8 | 阿部基 | 1:46.1 | 41.3 | |
| 2026-02-21 | JRA 阪神 | 12 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 良 | ヤウガウ | 10 | 13 | 酒井学 | 1:54.7 | 38.5 | |
| 2026-02-15 | 地方 高知 | 4 | イシダイ特別 | ダ1600 重 | シュロス | 6 | 8 | 山崎雅 | 1:47.0 | 39.8 | |
| 2026-02-11 | 地方 姫路 | 8 | ニコニコ生放送「魁! | ダ1400 稍重 | エースレイジング | 7 | 7 | 井上幹 | 1:36.7 | 41.6 | |
| 2026-02-03 | 地方 高知 | 7 | C1ー2 | ダ1600 良 | レゴリス | 4 | 5 | 阿部基 | 1:47.8 | 41.3 | 13.5 |
| 2026-02-01 | 地方 高知 | 6 | Aー3 | ダ1300 良 | シュロス | 8 | 8 | 山崎雅 | 1:25.4 | 38.5 | |
| 2026-01-28 | 地方 姫路 | 12 | マーガレット賞C1 | ダ1400 良 | エースレイジング | 9 | 8 | 井上幹 | 1:36.6 | 41.5 | |
| 2026-01-24 | JRA 中山 | 10 | 初霞賞 | ダ1800 良 | ヤウガウ | 9 | 10 | 江田照男 | 1:57.6 | 40.3 | |
| 2026-01-21 | 地方 高知 | 8 | 高知城特別 | ダ1300 良 | レゴリス | 4 | 6 | 阿部基 | 1:24.8 | 39.8 | 24.0 |
| 2026-01-18 | 地方 高知 | 4 | 追手門特別 | ダ1400 良 | シュロス | 9 | 11 | 山崎雅 | 1:32.9 | 39.5 | |
| 2026-01-10 | JRA 中山 | 8 | 4歳以上2勝クラス | ダ1800 良 | ヤウガウ | 11 | 13 | 菊沢一樹 | 1:55.5 | 38.8 | |
| 2026-01-03 | 地方 川崎 | 11 | 川崎マイラーズ重賞 | ダ1600 稍重 | ゴールドレガシー | 3 | 2 | 矢野貴之 | 1:42.6 | 38.7 | 280.0 |
