シャベ 騎手 地方大井
2026 地方リーディング
210位 / 345人
5-4-3-47 (59騎乗)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 59 | 5 | 4 | 3 | 47 | 8.5% | 15.3% | 20.3% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 地方 大井 | 7 | C1五 六七 | レジーナチェリ | 9 | 7 |
| 2026-05-19 | 地方 大井 | 3 | C3四 五六 | シルバーマック | 6 | 4 |
| 2026-05-19 | 地方 大井 | 2 | C3四 五六 | ミンナノブンモ | 1 | 4 |
| 2026-05-18 | 地方 大井 | 6 | C211 1213 | ラバテラジェーン | 11 | 12 |
| 2026-05-18 | 地方 大井 | 3 | 2歳 新馬 | アイルグラシュー | 4 | 3 |
| 2026-05-15 | 地方 川崎 | 11 | 開成町あじさ | マサハヤウォルズ | 11 | 12 |
| 2026-05-15 | 地方 川崎 | 5 | C3一 二 | リーヴルパラダイス | 10 | 10 |
| 2026-05-14 | 地方 川崎 | 10 | 紫電一閃賞 | ラヴォミ | 5 | 8 |
| 2026-05-14 | 地方 川崎 | 8 | カサブランカオープン | アップタウン | 1 | 1 |
| 2026-05-14 | 地方 川崎 | 2 | イヌワシ賞 | タノシサ | 9 | 2 |
| 2026-05-13 | 地方 川崎 | 7 | 紫丁香花賞 | アムリタ | 8 | 6 |
| 2026-05-13 | 地方 川崎 | 2 | ブレッザ賞 | マーベラスティアラ | 7 | 10 |
| 2026-05-12 | 地方 川崎 | 12 | イーリス賞 | ハクシュ | 3 | 3 |
| 2026-05-11 | 地方 川崎 | 8 | C2一 二 | サンディビーチ | 7 | 9 |
| 2026-05-08 | 地方 船橋 | 12 | 20時50分にビッグ | バナマンテソーロ | 6 | 8 |
| 2026-05-08 | 地方 船橋 | 11 | 皐月盃 | ジョーエスポワール | 6 | 7 |
| 2026-05-07 | 地方 船橋 | 7 | ナイスサドル特別 | ジョイセブン | 1 | 7 |
| 2026-05-06 | 地方 船橋 | 7 | 馬い!熊本不知火オレ | デルマネコダマシ | 2 | 2 |
| 2026-05-06 | 地方 船橋 | 3 | 3歳 266P | バブリーヒーロー | 2 | 4 |
| 2026-05-05 | 地方 船橋 | 5 | 鯉のぼり賞 | ブルックリン | 9 | 8 |
| 2026-05-05 | 地方 船橋 | 1 | HEARTBEATD | リーヴルマン | 6 | 7 |
| 2026-05-01 | 地方 大井 | 12 | スピカ賞競走 | スタードラマー | 12 | 15 |
| 2026-04-30 | 地方 大井 | 9 | C1三 四五 | スキャロップ | 9 | 9 |
| 2026-04-30 | 地方 大井 | 5 | C2五 六 | ゼーブルージュ | 9 | 6 |
| 2026-04-30 | 地方 大井 | 2 | 3歳六 七八 | マドモアゼルロゼ | 10 | 12 |
| 2026-04-30 | 地方 大井 | 1 | C3一 | アイズアフロディテ | 14 | 13 |
| 2026-04-29 | 地方 大井 | 12 | 伝兵衛坂賞競走 | サブノコイゴコロ | 7 | 8 |
| 2026-04-29 | 地方 大井 | 9 | C1六 七八 | ゴッドバーグ | 3 | 3 |
| 2026-04-29 | 地方 大井 | 7 | 日本橋賞競走 | パーティーベル | 7 | 7 |
| 2026-04-28 | 地方 大井 | 10 | ケンタウルス賞競走 | レイリ | 6 | 9 |
| 2026-04-28 | 地方 大井 | 8 | コープス・リバイバー | レジーナチェリ | 5 | 7 |
| 2026-04-28 | 地方 大井 | 5 | 3歳九 十11 | ケテンビート | 3 | 7 |
| 2026-04-28 | 地方 大井 | 4 | 3歳九 十11 | ホクトヴェルテクス | 6 | 5 |
| 2026-04-28 | 地方 大井 | 2 | C3四 五 | ファインスカート | 5 | 6 |
| 2026-04-23 | 地方 浦和 | 4 | C1五 | クレテイユ | 10 | 5 |
| 2026-04-21 | 地方 浦和 | 8 | 春暖特別 | デルマネコダマシ | 1 | 2 |
| 2026-04-20 | 地方 浦和 | 5 | C2三 四 | ヨルデモアーサー | 1 | 5 |
| 2026-04-20 | 地方 浦和 | 4 | C3七 八 | バララララララ | 9 | 10 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 12 | 臼田坂賞競走 | レディメローラ | 14 | 7 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 11 | エイプリル賞競走 | ロードアラビアン | 10 | 4 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 10 | 北極星特別競走 | カラーオブジアース | 8 | 8 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 7 | C2四 五六 | カルデア | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 4 | 3歳一 二三 | コスモサイテス | 7 | 7 |
| 2026-04-17 | 地方 大井 | 1 | C3 選抜牝馬 | アイズアフロディテ | 13 | 13 |
| 2026-04-16 | 地方 大井 | 11 | ブリリアントカップ 重賞 | ゴールドレガシー | 10 | 12 |
| 2026-04-16 | 地方 大井 | 10 | アーバンステージ卯月 | アスタールテニウム | 5 | 10 |
| 2026-04-16 | 地方 大井 | 9 | C1三 四五 | スキャロップ | 5 | 16 |
| 2026-04-15 | 地方 大井 | 12 | 東風賞競走 | コスモソンジュ | 6 | 11 |
| 2026-04-15 | 地方 大井 | 5 | 3歳六 七八 | ケテンビート | 12 | 11 |
| 2026-04-15 | 地方 大井 | 4 | 3歳六 七八 | ホクトヴェルテクス | 8 | 6 |
