登録

← 戻る

藤本現暉 (フジモトゲンキ) 騎手 地方大井

別表記: 藤本現

2026 地方リーディング
57 / 345人
56-56-76-502 (690騎乗)
8.1%
27.2%
2025 地方リーディング
108 / 369人
43-48-66-510 (667騎乗)
6.4%
23.5%

🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。

年度別成績(近10年)

出走1着2着 3着着外勝率連対率複勝率
2026年 690 5656 76502 8.1%16.2%27.2%
2025年 667 4348 66510 6.4%13.6%23.5%
2024年 874 5582 94643 6.3%15.7%26.4%
2023年 1043 7568 85815 7.2%13.7%21.9%
2022年 1019 7766 86790 7.6%14.0%22.5%
2021年 999 6877 63791 6.8%14.5%20.8%
2020年 992 7582 94741 7.6%15.8%25.3%
2019年 908 7675 78679 8.4%16.6%25.2%
2018年 487 2935 40383 6.0%13.1%21.4%
2017年 198 1217 13156 6.1%14.6%21.2%

※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。

騎乗・管理履歴(直近50件以上)

日付開催Rレース名 人気
2026-09-17 地方 大井 12 ペルセウス賞B1二B2二選抜特別 サブノハクタカ - 10
2026-09-17 地方 大井 11 ゴールドジュニア 重賞 ケンブラック - 3
2026-09-17 地方 大井 10 紀尾井坂賞B3五選抜特別 オレユウタヤン - 3
2026-09-17 地方 大井 9 C2二 三 四 リコーモーラー - 7
2026-09-17 地方 大井 6 C2二 三 四 ファーストフォルテ - 8
2026-09-17 地方 大井 4 3歳四 五 ヤッティライネン - 4
2026-09-17 地方 大井 3 3歳四 五 リュウノギフト - 8
2026-09-16 地方 大井 12 金毘羅坂賞B3二選抜特別 サンディエゴ - 6
2026-09-16 地方 大井 10 フォーチュネイトりんどう特別3歳C1選定馬選抜馬 コブラツイスト - 7
2026-09-16 地方 大井 9 キンモクセイ特別C1選抜牝馬 バズッチ - 7
2026-09-16 地方 大井 8 ピンポン賞C1六 七 八 シュルーズベリー - 10
2026-09-16 地方 大井 6 C1六 七 八 ピンナダ - 6
2026-09-16 地方 大井 4 C2五 六 七 ゴーディアンノット - 3
2026-09-16 地方 大井 3 C2五 六 七 フローラルデザイン - 6
2026-09-16 地方 大井 2 2歳二 三 ラッキーカラー - 3
2026-09-15 地方 大井 9 3歳六 七 ラインメテオラ - 1
2026-09-15 地方 大井 8 スティンガー賞3歳六 七 ジュリ - 2
2026-09-15 地方 大井 7 3歳八 九 ガリマド - 12
2026-09-15 地方 大井 5 2歳四 五 アボーイ - 2
2026-09-15 地方 大井 4 2歳四 五 トライオン - 6
2026-09-15 地方 大井 3 C3三 四 五 ジャスミンカーラ - 6
2026-09-14 地方 大井 12 八景坂賞B3三選抜特別 アルティメットサガ 5 11
2026-09-14 地方 大井 11 長月賞B2三選抜特別 ココナッツガーデン 7 8
2026-09-14 地方 大井 10 カシオペア座特別C1一選抜 ケンオーシャン 10 10
2026-09-14 地方 大井 6 C2十 十一 マジェスティルール 6 12
2026-09-14 地方 大井 4 3歳十11 デスピナ 10 13
2026-09-14 地方 大井 2 2歳六 ユウユウベンチャー 1 1
2026-09-11 地方 川崎 2 3歳6 ラブメッセージ 6 8
2026-09-11 地方 川崎 1 C3三四 ゴームズ 1 1
2026-09-10 地方 川崎 12 夕月夜(ゆうづきよ)特別B3一 二 三 レジェンドマスター 2 3
2026-09-10 地方 川崎 10 ポルックス賞B1B2選定馬 カンデラリア 6 9
2026-09-10 地方 川崎 7 ステッラ賞3歳3 ジャパンハート 6 6
2026-09-09 地方 川崎 7 竜胆(りんどう)賞C1三 四 ロクノレインボー 7 4
2026-09-09 地方 川崎 6 木槿(むくげ)賞C1三 四 バーンズベリー 10 9
2026-09-08 地方 川崎 12 ステンノー賞C1選定馬 ワタシデイイデスカ 2 3
2026-09-08 地方 川崎 6 斬撃(ざんげき)賞C1選定馬 ハローマイラブリー 6 5
2026-09-04 地方 大井 12 月見特別C1三 四 五選抜 ヤマノウォーリア 12 7
2026-09-04 地方 大井 11 デイリースポーツ賞B3二選抜特別 アルティメットサガ 9 8
2026-09-04 地方 大井 7 C1三 四 五 バズッチ 3 6
2026-09-04 地方 大井 6 3歳選抜牝馬 エスクラス 8 9
2026-09-04 地方 大井 3 3歳一二三 ボビー 4 9
2026-09-04 地方 大井 2 3歳一 二 三 コブラツイスト 6 6
2026-09-03 地方 大井 11 セプテンバー賞A2B1一選抜特別 ケンアトラス 2 4
2026-09-03 地方 大井 10 オフトひたちなか賞B2三選抜特別 ココナッツガーデン 4 3
2026-09-03 地方 大井 8 ネグローニ賞C2三 四 五 リコーファルコン - 1
2026-09-03 地方 大井 7 C2三 四 五 ファーストフォルテ 3 6
2026-09-03 地方 大井 6 3歳四 五 ヤッティライネン 8 10
2026-09-03 地方 大井 5 3歳四 五 リュウノギフト 4 8
2026-09-03 地方 大井 3 2歳三 四 バイナリーパルサー 2 2
2026-09-03 地方 大井 1 C3一 二 アフリカンビート 2 3