ファイナルレース 確定
2025-01-21 / 地方 高知(四国) 10R / ダ右1400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 20:50 / C3 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | バイユーラン | 牝4 | 54.0 | 多田誠 | 地方 | 宮路洋一 | 1:35.2 | 41.8 | 9-9-9-7 | 5 | 11.5 | 436(+4) | ||
| △ | 2 | 5 | 6 | ナンヨーノサラ | 牝5 | 54.0 | 永森大智 | 地方 | 雑賀正光 | 1:35.2 | 42.3 | 7-7-7-3 | 2 | 5.0 | 461(+1) | |
| 3 | 4 | 4 | アンダーザスター | 牡8 | 56.0 | 大澤誠 | 地方 | 那俄哲 | 1:35.8 | 42.8 | 8-8-8-4 | 11 | 27.1 | 518(-1) | ||
| 4 | 8 | 11 | カノンウッドテール | 牝4 | 54.0 | 山崎雅 | 地方 | 雑賀正光 | 1:36.1 | 40.9 | 11-11-12-12 | 8 | 13.9 | 421(-3) | ||
| 5 | 6 | 7 | アクロポリス | 牡4 | 56.0 | 畑中信司 | 地方 | 高知 倉兼育康 | 1:36.4 | 41.5 | 12-12-11-10 | 3 | 6.2 | 474(+0) | ||
| 対 | ◎ | 6 | 3 | 3 | モノノフゴールド | 牝4 | 54.0 | 佐原秀泰 | 地方 | 那俄哲 | 1:36.7 | 44.1 | 4-4-4-2 | 1 | 3.2 | 475(-6) |
| 7 | 6 | 8 | ダンスハーツ | 牡4 | 56.0 | 妹尾浩一 | 地方 | 高知 西川敏弘 | 1:37.7 | 45.2 | 3-3-3-6 | 10 | 25.7 | 443(-6) | ||
| 対 | ✕ | 8 | 7 | 10 | ヤイロウェイヴ | 牡7 | 56.0 | 吉原寛人 | 地方 | 高知 工藤真司 | 1:37.8 | 45.1 | 5-5-5-9 | 6 | 12.4 | 481(+2) |
| 9 | 2 | 2 | ナナイロライン | 牝4 | 54.0 | 西森将 | 地方 | 別府真司 | 1:37.8 | 43.8 | 10-10-10-11 | 12 | 30.1 | 395(+0) | ||
| ◯ | 10 | 1 | 1 | パシオンブロンド | 牡4 | 53.0 | 城野慈 | 地方 | 高知 工藤真司 | 1:37.8 | 45.8 | 1-1-1-1 | 7 | 13.5 | 493(+0) | |
| ▲ | 11 | 7 | 9 | アルヒジュル | セン4 | 56.0 | 林謙佑 | 地方 | 松木啓助 | 1:37.9 | 45.2 | 6-6-6-8 | 4 | 9.2 | 486(+4) | |
| 12 | 5 | 5 | キーシンガー | 牝4 | 54.0 | 木村直 | 地方 | 胡本友晴 | 1:38.4 | 46.0 | 2-2-2-5 | 9 | 19.4 | 438(+3) |
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × ◎優勢確定後のオッズ ◎1頭軸では当たりにくい形。ワイドも3連複も◎◯の2頭から入るのが素直 ワイド◎◯311点 ワイド◎◯ ながし ▲△✕31ー96106点 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕31ー196ー96109点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕3→19→196106点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 3 | 1点 | 27.4% |
| 複勝◎◯ | 31 | 2点 | 79.1% |
| ワイド◎◯ | 31 | 1点 | 21.8% |
| 馬連◎◯ | 31 | 1点 | 9.7% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 3ー19 | 2点 | 36.1% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 319 | 3点 | 44.6% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△✕ | 3ー19610 | 4点 | 30.9% |
| 馬連◎◯▲ ながし △✕ | 319ー610 | 6点 | 27.0% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△✕ | 31ー9610 | 6点 | 59.0% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△✕ | 3ー19ー9610 | 5点 | 18.7% |
| 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕ | 31ー196ー9610 | 9点 | 27.1% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕高配当ねらい | 3→19→19610 | 6点 | 5.3% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 3→19610 | 12点 | 11.8% |
印の信用度(3着以内率)
◎352%
◯124%
▲936%
△651%
✕1023%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,5,8,3,10,9,6,4,12,2-11,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,5,8,3,10,9,6,4,12,2-11,7 |
| 3コーナー | 1,5,8,3,10,9,6,4,12,2,7,11 |
| 4コーナー | 1,3,6,4,5,8,12,9,10,7,2,11 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 1,150円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 380円 | 7番人気 |
| 6 | 200円 | 2番人気 | |
| 4 | 560円 | 10番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 1,120円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-12 | 1,010円 | 8番人気 |
| 4-12 | 3,770円 | 61番人気 | |
| 4-6 | 1,870円 | 30番人気 |
| 馬連 | 6-12 | 2,780円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→6 | 5,550円 | 17番人気 |
| 3連複 | 4-6-12 | 18,420円 | 90番人気 |
| 3連単 | 12→6→4 | 117,990円 | 489番人気 |
