バイユーラン 牝5歳
Bai Yulan
プロフィール
- 生年月日
- 2021-02-05(5歳)
- 産地
- 白老町
- 生産者
- (有)社台コーポレーション白老ファーム
- 通算成績
- 50戦3勝 [3-4-6-37]
- 獲得賞金
- 中央 0円 / 地方 5,330,000円
- 主な勝鞍
- 3歳ー8
- 血統
- 父:シャンハイボビー / 母:クイーンマグノリア
出走履歴(52走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 地方 高知 | 5 | C1-6 | ダ1600 不良 | 8 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:50.1 | 42.6 | 445 | |
| 2026-07-26 | 地方 高知 | 4 | C1-6 | ダ1300 良 | 8 | 11 | 井上瑛太 | 55.0 | 1:27.6 | 39.8 | 11-11-11-10 | 440 |
| 2026-07-11 | 地方 高知 | 5 | C1ー5 | ダ1400 重 | 8 | 10 | 上田将司 | 55.0 | 1:33.8 | 40.3 | 10-9-10-8 | 442 |
| 2026-06-27 | 地方 高知 | 4 | C1ー7 | ダ1600 不良 | 3 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:45.8 | 39.2 | 7-7-7-7 | 440 |
| 2026-06-14 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1400 重 | 10 | 10 | 城野慈 | 54.0 | 1:33.7 | 41.3 | 12-11-9-7 | 440 |
| 2026-05-30 | 地方 高知 | 3 | C1ー7 | ダ1600 稍重 | 6 | 6 | 城野慈 | 54.0 | 1:49.4 | 40.1 | 9-10-10-9 | 441 |
| 2026-05-16 | 地方 高知 | 9 | C2ー2 | ダ1300 良 | 3 | 9 | 城野慈 | 54.0 | 1:26.6 | 39.4 | 9-9-9-8 | 442 |
| 2026-05-02 | 地方 高知 | 8 | C2ー3 | ダ1400 重 | 4 | 8 | 多田誠 | 55.0 | 1:32.1 | 39.1 | 7-6-7-7 | 440 |
| 2026-04-18 | 地方 高知 | 9 | C2ー3 | ダ1600 重 | 5 | 9 | 多田誠 | 55.0 | 1:48.3 | 40.5 | 7-8-9-8 | 446 |
| 2026-03-08 | 地方 高知 | 9 | ファイナルレース | ダ1400 重 | 4 | 4 | 井上瑛太 | 55.0 | 1:33.2 | 40.1 | 10-10-11-10 | 440 |
| 2026-02-22 | 地方 高知 | 9 | ファイナルレース | ダ1400 良 | 6 | 6 | 多田誠 | 55.0 | 1:35.0 | 41.1 | 9-11-11-10 | 441 |
| 2026-02-08 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1400 良 | 6 | 5 | 井上瑛太 | 55.0 | 1:34.4 | 40.5 | 10-11-12-9 | 436 |
| 2026-01-25 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1400 良 | 5 | 4 | 多田誠 | 55.0 | 1:33.3 | 39.8 | 12-12-12-9 | 440 |
| 2026-01-10 | 地方 高知 | 7 | C2ー3 | ダ1300 良 | 5 | 3 | 井上瑛太 | 55.0 | 1:27.4 | 39.5 | 8-8-8-8 | 440 |
| 2025-12-28 | 地方 高知 | 8 | C2ー4 | ダ1600 良 | 4 | 5 | 近藤翔 | 53.0 | 1:50.6 | 39.6 | 9-9-9-8 | 443 |
| 2025-12-13 | 地方 高知 | 8 | C2ー4 | ダ1400 良 | 6 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:34.1 | 39.9 | 12-12-12-9 | 441 |
| 2025-11-29 | 地方 高知 | 4 | えひめぼっちゃん特別 | ダ1400 良 | 5 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:34.9 | 40.4 | 9-9-9-11 | 442 |
| 2025-11-15 | 地方 高知 | 11 | 立冬特別 | ダ1600 重 | 6 | 9 | 井上瑛太 | 55.0 | 1:47.5 | 39.6 | 10-10-9-7 | 440 |
| 2025-11-01 | 地方 高知 | 6 | C2ー6 | ダ1300 不良 | 2 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:24.7 | 38.6 | 10-9-8-4 | 438 |
| 2025-10-18 | 地方 高知 | 4 | 新高梨特別 | ダ1400 稍重 | 5 | 9 | 城野慈 | 54.0 | 1:33.7 | 39.1 | 12-11-11-11 | 440 |
| 2025-10-04 | 地方 高知 | 6 | C2ー6 | ダ1400 重 | 6 | 4 | 多田誠 | 55.0 | 1:33.3 | 39.0 | 9-9-9-7 | 443 |
| 2025-09-21 | 地方 高知 | 4 | C2ー7 | ダ1300 稍重 | 4 | 5 | 宮川実 | 55.0 | 1:27.0 | 39.0 | 9-8-9-8 | 441 |
| 2025-09-06 | 地方 高知 | 6 | C2ー7 | ダ1400 重 | 4 | 5 | 多田誠 | 55.0 | 1:32.5 | 39.6 | 5-6-5-5 | 442 |
| 2025-07-27 | 地方 高知 | 3 | C2ー6 | ダ1600 稍重 | 4 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:50.1 | 40.6 | 10-10-7-6 | 435 |
| 2025-07-12 | 地方 高知 | 4 | アカウミガメ特別 | ダ1300 重 | 6 | 7 | 多田誠 | 55.0 | 1:25.5 | 39.3 | 10-11-11-8 | 437 |
| 2025-06-28 | 地方 高知 | 6 | C2ー6 | ダ1400 重 | 10 | 6 | 城野慈 | 54.0 | 1:32.3 | 40.0 | 12-11-11-11 | 441 |
| 2025-06-15 | 地方 高知 | 9 | C3ー2 | ダ1300 不良 | 3 | 2 | 多田誠 | 55.0 | 1:24.1 | 38.9 | 6-6-6-6 | 443 |
| 2025-06-01 | 地方 高知 | 2 | C3ー4 | ダ1300 稍重 | 2 | 2 | 城野慈 | 53.0 | 1:25.1 | 38.6 | 9-10-10-6 | 440 |
| 2025-05-18 | 地方 高知 | 3 | C3ー4 | ダ1400 不良 | 4 | 3 | 多田誠 | 55.0 | 1:29.5 | 38.3 | 8-8-8-7 | 444 |
| 2025-05-04 | 地方 高知 | 12 | ファイナルレース | ダ1300 重 | 2 | 6 | 多田誠 | 55.0 | 1:24.7 | 39.1 | 12-12-11-11 | 440 |
| 2025-04-19 | 地方 高知 | 4 | どろめ特別 | ダ1400 稍重 | 8 | 5 | 多田誠 | 55.0 | 1:34.7 | 41.3 | 10-10-10-10 | 438 |
| 2025-04-05 | 地方 高知 | 5 | ハクウンリュー特別 | ダ1300 稍重 | 5 | 5 | 多田誠 | 55.0 | 1:26.7 | 39.4 | 7-8-7-7 | 439 |
| 2025-03-18 | 地方 高知 | 5 | 遠藤孝之定年記念特別 | ダ1300 重 | 3 | 3 | 多田誠 | 54.0 | 1:26.2 | 39.6 | 10-10-8-6 | 437 |
| 2025-03-04 | 地方 高知 | 6 | チューリップ特別 | ダ1300 不良 | 5 | 8 | 多田誠 | 54.0 | 1:23.2 | 38.6 | 4-4-4-5 | 435 |
| 2025-02-18 | 地方 高知 | 1 | C3ー4 | ダ1400 稍重 | 3 | 4 | 多田誠 | 54.0 | 1:35.2 | 41.4 | 9-7-6-5 | 438 |
| 2025-02-04 | 地方 高知 | 3 | C3ー6 | ダ1400 重 | 5 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 1:35.2 | 40.7 | 9-9-8-8 | 436 |
| 2025-01-21 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1400 稍重 | 1 | 5 | 多田誠 | 54.0 | 1:35.2 | 41.8 | 9-9-9-7 | 436 |
| 2025-01-05 | 地方 高知 | 10 | ファイナルレース | ダ1300 良 | 5 | 10 | 城野慈 | 51.0 | 1:27.7 | 40.6 | 11-11-11-11 | 432 |
| 2024-12-21 | 地方 高知 | 1 | C3ー13 | ダ1300 良 | 7 | 8 | 多田誠 | 54.0 | 1:28.2 | 40.7 | 12-11-10-8 | 431 |
| 2024-12-07 | 地方 高知 | 3 | KM14周年記念特別 | ダ1400 良 | 8 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 1:36.2 | 42.4 | 8-7-7-8 | 428 |
| 2024-11-23 | 地方 高知 | 1 | 鶴田正三生誕記念特別 | ダ1300 稍重 | 2 | 2 | 多田誠 | 54.0 | 1:27.5 | 39.4 | 9-8-6-5 | 428 |
| 2024-11-09 | 地方 高知 | 3 | 一夜入金一攫千金特別 | ダ1400 稍重 | 4 | 2 | 多田誠 | 54.0 | 1:34.7 | 41.4 | 7-7-6-5 | 432 |
| 2024-10-26 | 地方 高知 | 2 | 陽稀くん祝1歳特別 | ダ1300 不良 | 3 | 3 | 永森大智 | 54.0 | 1:24.0 | 39.5 | 6-5-5-4 | 429 |
| 2024-10-14 | 地方 高知 | 4 | C3ー18 | ダ1400 稍重 | 1 | 4 | 宮川実 | 54.0 | 1:34.1 | 40.8 | 7-7-6-2 | 435 |
| 2024-09-29 | 地方 高知 | 2 | 3歳ー8 | ダ1400 良 | 1 | 2 | 多田誠 | 54.0 | 1:34.6 | 41.6 | 10-7-7-5 | 436 |
| 2024-09-16 | 地方 高知 | 8 | 3歳ー7 | ダ1400 不良 | 6 | 5 | 小杉亮 | 54.0 | 1:33.2 | 40.8 | 12-11-9-6 | 444 |
| 2024-07-28 | JRA 新潟 | 10 | 3歳未勝利 | 芝2200 良 | 16 | 16 | 大江原 比呂 | 51.0 | 2:17.2 | 35.5 | 16-16-17-17 | 436 |
| 2024-06-11 | 地方 川崎 | 7 | ジューンフラワー賞 | ダ1600 稍重 | 8 | 7 | 杉原誠人 | 54.0 | 1:49.6 | 43.0 | 11-11-9-9 | 432 |
| 2024-02-10 | JRA 東京 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1600 稍重 | 11 | 15 | 杉原誠人 | 55.0 | 1:41.3 | 38.1 | 15-14 | 428 |
| 2023-12-02 | JRA 中山 | 4 | 2歳未勝利 | ダ1800 良 | 8 | 11 | 杉原誠人 | 55.0 | 1:58.3 | 41.4 | 11-11-12-10 | 424 |
| 2023-10-29 | JRA 新潟 | 3 | 2歳未勝利 | ダ1800 不良 | 7 | 10 | 杉原誠人 | 55.0 | 1:55.0 | 38.2 | 13-14-14-13 | 418 |
| 2023-09-10 | JRA 中山 | 3 | 2歳新馬 | ダ1800 稍重 | 7 | 12 | 杉原誠人 | 55.0 | 1:58.0 | 39.7 | 14-14-14-14 | 414 |
