アベイドロンシャン賞 G1 確定
2025-10-05 / 海外 パリロンシャン 3R / 芝直1000m / 天候 / / 馬場 重 / 発走 - /
出走・結果
| 指数 | 着 | ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Asfoora | 牝7 | 60.5 | マーフィ | ドワイヤ | 56.39 | 1 | |||||||
| 2 | 7 | Jawwal | セ3 | 62.0 | ルクーヴ | ルカ | 12 | ||||||||
| 3 | 12 | She's Quality | 牝4 | 60.5 | ライアン | 海外 | デイヴィ | 10 | |||||||
| 4 | 6 | Ponntos | 牡7 | 62.0 | ドイル | ニースラ | 9 | ||||||||
| 5 | 15 | Mgheera | 牝5 | 60.5 | シューマ | ウォーカ | 3 | ||||||||
| 6 | 13 | Monteille | 牝4 | 60.5 | C.デム | バラッテ | 2 | ||||||||
| 7 | 3 | Ain't Nobody | 牡3 | 62.0 | イーヴス | ライアン | 14 | ||||||||
| 8 | 19 | Afjan | 牡2 | 54.0 | プーシャ | デヴァン | 5 | ||||||||
| 9 | 16 | Star Of Lady M | 牝5 | 60.5 | タドホー | オメーラ | 16 | ||||||||
| 10 | 11 | Frost At Dawn | 牝4 | 60.5 | ビュイッ | ナイト | 4 | ||||||||
| 10 | 18 | Sky Majesty | 牝3 | 60.5 | マーカン | ハガス | 6 | ||||||||
| 12 | 5 | Jm Jungle | セ5 | 62.0 | ハート | クイン | 7 | ||||||||
| 13 | 14 | First Instinct | 牝3 | 60.5 | ファロン | ハガス | 11 | ||||||||
| 14 | 2 | Washington Heights | セ5 | 62.0 | グレイ | ライアン | 15 | ||||||||
| 15 | 9 | Night Raider | 牡4 | 62.0 | J.ドイ | バーク | 7 | ||||||||
| 16 | 8 | Rumstar | 牡5 | 62.0 | ホーンビ | ポートマ | 13 | ||||||||
| 17 | 1 | Against The Wind | セ3 | 62.0 | ストット | ライアン | 17 | ||||||||
| 取消 | 4 | Megarry | 牡2 | 62.0 | トーマス | ビエトリ | |||||||||
| 取消 | 10 | Rayevka | 牝3 | 60.5 | バルザロ | グラファ |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
