オペラ賞 G1 確定
2025-10-05 / 海外 パリロンシャン 6R / 芝右2000m / 天候 / / 馬場 重 / 発走 - /
出走・結果
| 指数 | 着 | ゲート | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Barnavara | 牝3 | 56.0 | フォーリ | ハリント | 2:05.52 | 6 | |||||||
| 2 | 5 | See The Fire | 牝4 | 58.0 | マーフィ | 海外 | ボールデ | 2 | |||||||
| 3 | 6 | One Look | 牝4 | 58.0 | J.ドイ | トゥーミ | 8 | ||||||||
| 4 | 8 | Wemightakedlongway | 牝3 | 56.0 | マクモナ | J.オブ | 1 | ||||||||
| 5 | 2 | Grand Stars | 牝4 | 58.0 | ギュイヨ | モッセ | 7 | ||||||||
| 6 | 3 | Tamfana | 牝4 | 58.0 | キーン | ムニュイ | 3 | ||||||||
| 7 | 4 | Start Of Day | 牝4 | 58.0 | ルメート | ヘッド | 4 | ||||||||
| 8 | 12 | Nicoreni | 牝3 | 56.0 | シュタル | シールゲ | 9 | ||||||||
| 9 | 1 | Royal Dress | 牝5 | 58.0 | ライアン | テート | 10 | ||||||||
| 10 | 11 | Qilin Queen | 牝3 | 56.0 | シューマ | ウォーカ | 11 | ||||||||
| 11 | 9 | January | 牝3 | 56.0 | スミヨン | オブライ | 4 | ||||||||
| 12 | 10 | Merveilleux Lapin | 牝3 | 56.0 | ロックネ | ジョドロ | 12 |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
