ジン・トニック賞 確定
2025-05-21 / 地方 大井(南関東) 8R / ダ右1600m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 18:20 / C1八 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | コーゲンマース | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | 地方 | 井上弘之 | 1:42.8 | 39.8 | 1-1-1-1 | 8 | 28.4 | 443(-1) | ||
| 対 | ▲ | 2 | 1 | 1 | キングオリヴァー | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 地方 | 大井 福田真広 | 1:42.9 | 39.1 | 8-8-6-6 | 2 | 4.1 | 458(-5) |
| ✕ | 3 | 2 | 2 | サクラフレイバー | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 地方 | 月岡健二 | 1:42.9 | 39.9 | 2-2-2-2 | 6 | 14.6 | 483(-8) | |
| 4 | 8 | 12 | カレーウドン | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 地方 | 大井 佐野謙二 | 1:42.9 | 39.3 | 7-7-7-7 | 5 | 9.4 | 492(+2) | ||
| 5 | 6 | 8 | クルーミーズクライ | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 地方 | 嶋田幸晴 | 1:42.9 | 38.8 | 11-11-9-9 | 9 | 107.3 | 496(+9) | ||
| ◎ | 6 | 4 | 4 | ライペニング | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 藤田輝信 | 1:43.1 | 39.7 | 4-5-4-4 | 1 | 2.7 | 476(+5) | |
| 対 | ✕ | 7 | 3 | 3 | ピンネシリ | 牡4 | 56.0 | 吉原寛人 | 地方 | 真島大 | 1:43.3 | 40.0 | 9-9-5-5 | 4 | 6.0 | 502(+3) |
| △ | 8 | 8 | 11 | トライコーン | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 地方 | 荒井朋弘 | 1:43.4 | 40.4 | 3-3-3-3 | 7 | 26.7 | 489(+6) | |
| 妙味 | ◯ | 9 | 6 | 7 | デルマウチガケ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 地方 | 大井 鈴木啓之 | 1:44.2 | 40.7 | 4-4-7-7 | 3 | 4.7 | 460(-1) |
| 10 | 7 | 9 | ゲイシール | 牡4 | 53.0 | 杉山海 | 地方 | 大井 岡野尚光 | 1:44.3 | 40.0 | 10-10-11-10 | 10 | 262.5 | 470(+4) | ||
| 11 | 7 | 10 | チャーミングビビ | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 地方 | 遠藤茂 | 1:47.6 | 43.7 | 6-6-10-11 | 11 | 384.8 | 436(+0) | ||
| 取消 | 5 | 5 | コスモコンクエスト | 牡8 | 56.0 | 今野忠成 | 地方 | 立花伸 |
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × 同格確定後のオッズ ◎1頭軸では当たりにくい形。ワイドも3連複も◎◯の2頭から入るのが素直 ワイド◎◯471点 ワイド◎◯ ながし ▲✕47ー1236点 3連複◎◯ - ◯▲ - ▲✕47ー71ー1237点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲✕4→71→71236点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 4 | 1点 | 20.7% |
| 複勝◎◯ | 47 | 2点 | 76.4% |
| ワイド◎◯ | 47 | 1点 | 21.7% |
| 馬連◎◯ | 47 | 1点 | 9.3% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 4ー71 | 2点 | 33.6% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 471 | 3点 | 44.8% |
| 馬連◎ ながし ◯▲✕ | 4ー7123 | 4点 | 26.9% |
| 馬連◎◯▲ ながし ✕ | 471ー23 | 6点 | 28.7% |
| ワイド◎◯ ながし ▲✕ | 47ー123 | 6点 | 59.8% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲✕ | 4ー71ー123 | 5点 | 19.8% |
| 3連複◎◯ - ◯▲ - ▲✕ | 47ー71ー123 | 7点 | 30.2% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲✕高配当ねらい | 4→71→7123 | 6点 | 5.1% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 4→711123 | 20点 | 10.2% |
印の信用度(3着以内率)
◎472%
◯753%
▲152%
△1113%
✕223%
✕336%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/△ は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.7 - 11.7 - 12.7 - 13.1 - 12.8 - 13.0 - 13.4 - 13.4 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.6 - 3F 39.8 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 6,2,11,(4,7),10,12,1,3,9,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 6,2,11,7,4,10,12,1,3,9,8 |
| 3コーナー | 6,2,11,4,3,1,(7,12),8,10,9 |
| 4コーナー | 6,2,11,4,3,1,(12,7),8,9,10 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 2,840円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 520円 | 7番人気 |
| 1 | 210円 | 3番人気 | |
| 2 | 560円 | 8番人気 |
| 枠連 | 1-5 | 5,300円 | 19番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5→1 | 13,830円 | 41番人気 |
| ワイド | 1-6 | 1,610円 | 22番人気 |
| 2-6 | 2,790円 | 28番人気 | |
| 1-2 | 1,190円 | 14番人気 |
| 馬連 | 1-6 | 5,430円 | 17番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→1 | 14,290円 | 41番人気 |
| 3連複 | 1-2-6 | 18,460円 | 50番人気 |
| 3連単 | 6→1→2 | 158,460円 | 327番人気 |
