コスモコンクエスト 牡9歳
Cosmo Conquest
プロフィール
- 生年月日
- 2017-05-05(9歳)
- 産地
- 米
- 生産者
- Godolphin&BrendaS
- 通算成績
- 72戦6勝 [6-7-10-49]
- 獲得賞金
- 中央 1,100,000円 / 地方 15,330,000円
- 主な勝鞍
- 3歳 145万
- 血統
- 父:アニマルキングダム / 母:La Sombre
出走履歴(76走)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 着 | 人気 | 騎手 | 斤量 | タイム | 上り | 通過 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 地方 佐賀 | 6 | 向日葵(ひまわり)特別B | ダ900 良 | 8 | 10 | 長田進仁 | 56.0 | 0:55.7 | 37.7 | 539 | |
| 2026-08-08 | 地方 佐賀 | 7 | 葉月賞 準重賞 | ダ1750 良 | 10 | 7 | 長田進仁 | 56.0 | 1:59.6 | 42.2 | 4-6-9-9 | 551 |
| 2026-07-11 | 地方 佐賀 | 8 | サガデーナイト競馬賞 | ダ1400 良 | 8 | 3 | 長田進仁 | 56.0 | 1:32.4 | 40.7 | 6-7-3-6 | 549 |
| 2026-02-18 | 地方 大井 | 8 | C1二 三四 | ダ1400 稍重 | 8 | 8 | 高橋昭 | 56.0 | 1:29.6 | 38.4 | 6-7-7 | 554 |
| 2025-09-17 | 地方 大井 | 8 | ビジュー賞 | ダ1600 良 | 2 | 8 | 高橋昭 | 56.0 | 1:43.1 | 39.7 | 7-7-8-8 | 550 |
| 2025-09-04 | 地方 大井 | 8 | シャンゼリゼ賞 | ダ1600 良 | 4 | 9 | 高橋昭 | 56.0 | 1:43.4 | 39.6 | 8-9-9-9 | 556 |
| 2025-08-13 | 地方 大井 | 8 | フローズン・ダイキリ | ダ1600 稍重 | 3 | 8 | 高橋昭 | 56.0 | 1:43.1 | 40.8 | 3-3-3-3 | 549 |
| 2025-07-15 | 地方 大井 | 8 | スノーボール賞 | ダ1400 不良 | 5 | 2 | 今野忠成 | 56.0 | 1:28.3 | 38.2 | 5-3-5 | 548 |
| 2025-06-11 | 地方 大井 | 8 | ジン・ライム賞 | ダ1400 不良 | 3 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | 1:28.1 | 38.9 | 2-1-1 | 544 |
| 2025-05-21 | 地方 大井 | 8 | ジン・トニック賞 | ダ1600 稍重 | - | 今野忠成 | 56.0 | |||||
| 2025-05-02 | 地方 大井 | 7 | ゴーゴーTCKチャン | ダ1400 不良 | 2 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | 1:28.3 | 39.2 | 6-5-5 | 541 |
| 2025-04-18 | 地方 大井 | 7 | C2三 四五 | ダ1400 良 | 3 | 4 | 今野忠成 | 56.0 | 1:29.2 | 39.4 | 3-5-5 | 538 |
| 2025-03-28 | 地方 大井 | 1 | レジェンドジョッキー | ダ1600 稍重 | 3 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:43.0 | 40.6 | 8-5-5-5 | 532 |
| 2025-03-12 | 地方 大井 | 5 | C2六 七 | ダ1600 重 | 4 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.3 | 40.3 | 7-7-3-3 | 529 |
| 2025-02-21 | 地方 大井 | 7 | C2五 六 | ダ1600 良 | 5 | 3 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.8 | 39.8 | 7-6-5-5 | 529 |
| 2025-01-30 | 地方 大井 | 6 | C2五 六七 | ダ1600 良 | 4 | 4 | 今野忠成 | 56.0 | 1:45.2 | 40.1 | 4-4-4-4 | 523 |
| 2025-01-16 | 地方 大井 | 4 | 鯉川賞 | ダ1600 良 | 7 | 3 | 和田譲治 | 56.0 | 1:45.6 | 42.4 | 1-2-3-4 | 525 |
| 2024-12-31 | 地方 大井 | 4 | C2三 四五 | ダ1600 良 | 2 | 2 | 和田譲治 | 56.0 | 1:44.1 | 39.4 | 5-4-3-2 | 524 |
| 2024-12-06 | 地方 大井 | 8 | 「平和の誓い」賞 | ダ1200 良 | 7 | 6 | 高橋昭 | 56.0 | 1:15.0 | 39.1 | 7-7 | 524 |
| 2024-11-08 | 地方 大井 | 12 | 浅草見附特別競走 | ダ1200 良 | 6 | 7 | 高橋昭 | 56.0 | 1:16.1 | 39.5 | 9-9 | 531 |
| 2024-05-15 | 地方 大井 | 6 | C1五 六七 | ダ1600 重 | 4 | 8 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.1 | 40.5 | 3-3-3-4 | 538 |
| 2024-04-26 | 地方 大井 | 5 | C2三 四 | ダ1600 重 | 3 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | 1:45.1 | 40.6 | 7-6-6-5 | 533 |
| 2024-04-11 | 地方 大井 | 6 | C2六 七八 | ダ1600 稍重 | 1 | 3 | 今野忠成 | 56.0 | 1:45.7 | 41.3 | 6-6-5-6 | 533 |
| 2024-03-21 | 地方 大井 | 8 | バラライカ賞 | ダ1600 良 | 8 | 4 | 安藤洋一 | 56.0 | 1:45.8 | 41.3 | 6-6-5-6 | 534 |
| 2024-02-29 | 地方 大井 | 9 | C2六 七 | ダ1600 稍重 | 2 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:45.5 | 41.0 | 5-5-4-4 | 532 |
| 2024-02-15 | 地方 大井 | 6 | C2八 九 | ダ1600 良 | 4 | 6 | 高橋昭 | 56.0 | 1:46.0 | 41.5 | 7-7-6-6 | 540 |
| 2024-01-24 | 地方 大井 | 7 | C2八 九十 | ダ1600 重 | 5 | 10 | 高橋昭 | 56.0 | 1:46.6 | 42.7 | 10-10-7-7 | 546 |
| 2023-12-26 | 地方 大井 | 8 | C1十 11 | ダ1600 良 | 9 | 8 | 高橋昭 | 56.0 | 1:47.4 | 41.4 | 11-11-11-10 | 540 |
| 2023-12-09 | 地方 大井 | 7 | C1八 九十 | ダ1600 良 | 10 | 11 | 今野忠成 | 56.0 | 1:46.8 | 41.4 | 10-10-10-11 | 543 |
| 2023-08-01 | 地方 大井 | 7 | 瀬戸内バーガー賞 | ダ1600 不良 | 8 | 9 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.9 | 40.6 | 11-11-10-10 | 521 |
| 2023-06-06 | 地方 大井 | 7 | C1五 六七 | ダ1600 重 | 5 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.1 | 38.7 | 8-8-8-8 | 533 |
| 2023-05-23 | 地方 大井 | 6 | C1五 六七 | ダ1600 不良 | 3 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.2 | 38.8 | 8-8-8-8 | 534 |
| 2023-05-09 | 地方 大井 | 7 | C1五 六七 | ダ1600 重 | 11 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.6 | 39.8 | 5-5-8-9 | 537 |
| 2023-04-18 | 地方 大井 | 7 | C1七 八 | ダ1600 重 | 5 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:41.9 | 38.8 | 9-9-8-9 | 537 |
| 2023-03-29 | 地方 大井 | 8 | コモドール賞 | ダ1600 重 | 11 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.1 | 40.2 | 9-9-9-10 | 543 |
| 2023-03-06 | 地方 大井 | 7 | C1六 七八 | ダ1600 良 | 2 | 4 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.2 | 39.2 | 6-5-4-5 | 530 |
| 2023-02-24 | 地方 大井 | 5 | C2一 二三 | ダ1600 良 | 1 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:43.3 | 39.1 | 5-5-5-5 | 536 |
| 2023-01-26 | 地方 大井 | 7 | C2二 三四 | ダ1600 良 | 12 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.5 | 41.4 | 4-6-4-5 | 536 |
| 2022-12-28 | 地方 大井 | 7 | C1十 1112 | ダ1600 稍重 | 1 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.7 | 39.4 | 5-5-5-5 | 533 |
| 2022-12-05 | 地方 大井 | 8 | シャムロック賞 | ダ1600 重 | 6 | 6 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.5 | 39.9 | 5-5-5-5 | 535 |
| 2022-11-14 | 地方 大井 | 8 | ギムレット賞 | ダ1600 良 | 10 | 12 | 高橋昭 | 56.0 | 1:44.7 | 39.9 | 10-10-11-11 | 523 |
| 2022-11-01 | 地方 大井 | 8 | ベルベット・ハンマー | ダ1600 良 | 9 | 12 | 高橋昭 | 56.0 | 1:43.6 | 40.1 | 9-10-8-8 | 518 |
| 2022-07-11 | 地方 大井 | 8 | ディキ・ディキ賞 | ダ1600 良 | - | 本橋孝太 | 56.0 | |||||
| 2022-06-28 | 地方 大井 | 7 | C1七 八 | ダ1600 良 | 8 | 8 | 今野忠成 | 56.0 | 1:43.0 | 39.2 | 9-10-10-11 | 514 |
| 2022-06-08 | 地方 大井 | 12 | C1五 六七 | ダ1200 重 | 10 | 11 | 高橋昭 | 56.0 | 1:14.7 | 37.8 | 11-11 | 512 |
| 2022-05-25 | 地方 大井 | 9 | C1五 六 | ダ1200 良 | 6 | 12 | 高橋昭 | 56.0 | 1:14.2 | 37.8 | 9-10 | 509 |
| 2022-05-11 | 地方 大井 | 8 | ネバダ賞 | ダ1600 良 | 10 | 12 | 安藤洋一 | 56.0 | 1:43.1 | 39.6 | 7-7-9-10 | 512 |
| 2022-04-19 | 地方 大井 | 8 | ミモザ賞 | ダ1600 重 | 7 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.8 | 39.6 | 10-10-10-8 | 503 |
| 2022-03-30 | 地方 大井 | 7 | C1四 五六 | ダ1600 重 | 5 | 10 | 本橋孝太 | 56.0 | 1:43.8 | 40.5 | 9-9-2-2 | 528 |
| 2022-03-11 | 地方 大井 | 5 | 八ツ瀬川賞 | ダ1600 良 | 1 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | 1:42.5 | 40.0 | 6-6-6-6 | 521 |
| 2022-02-11 | 地方 大井 | 6 | C2一 二三 | ダ1600 不良 | 5 | 2 | 本橋孝太 | 56.0 | 1:43.0 | 40.9 | 1-2-2-2 | 523 |
| 2022-01-28 | 地方 大井 | 7 | C2一 二三 | ダ1600 良 | 3 | 5 | 今野忠成 | 56.0 | 1:43.8 | 39.8 | 4-4-4-3 | 531 |
| 2021-12-29 | 地方 大井 | 11 | ガチすぱ!賞 | ダ1600 良 | 6 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:44.5 | 40.2 | 6-8-7-6 | 528 |
| 2021-12-09 | 地方 大井 | 9 | C1四 五 | ダ1200 不良 | 10 | 12 | 本田重 | 56.0 | 1:15.8 | 39.6 | 10-11 | 529 |
| 2021-08-18 | 地方 大井 | 8 | ちばりよー沖縄!わし | ダ1400 不良 | 9 | 8 | 今野忠成 | 56.0 | 1:29.6 | 40.1 | 6-5-6 | 510 |
| 2021-08-05 | 地方 大井 | 8 | C1五 六 | ダ1600 良 | 11 | 7 | 今野忠成 | 56.0 | 1:43.6 | 41.0 | 5-5-4-4 | 504 |
| 2021-07-14 | 地方 大井 | 8 | C1五 六七 | ダ1400 稍重 | 2 | 4 | 本田重 | 56.0 | 1:28.3 | 38.4 | 3-1-1 | 500 |
| 2021-07-02 | 地方 大井 | 9 | C1二 三 | ダ1200 不良 | 8 | 6 | 本田重 | 56.0 | 1:14.9 | 38.6 | 8-8 | 508 |
| 2021-06-10 | 地方 大井 | 8 | C1四 五 | ダ1200 良 | 3 | 3 | 本田重 | 56.0 | 1:14.3 | 37.8 | 6-6 | 505 |
| 2021-05-20 | 地方 大井 | 9 | C1四 五 | ダ1200 重 | 5 | 2 | 本橋孝太 | 56.0 | 1:14.1 | 37.9 | 8-8 | 508 |
| 2021-04-16 | 地方 大井 | 9 | C1三 四五 | ダ1200 稍重 | 7 | 3 | 本橋孝太 | 56.0 | 1:13.7 | 37.4 | 5-6 | 505 |
| 2021-03-24 | 地方 大井 | 8 | C1四 五 | ダ1200 稍重 | 2 | 4 | 高橋昭 | 56.0 | 1:14.0 | 38.5 | 2-2 | 512 |
| 2021-03-11 | 地方 大井 | 9 | C1四 五 | ダ1200 稍重 | 5 | 6 | 高橋昭 | 56.0 | 1:14.5 | 38.6 | 5-6 | 523 |
| 2021-02-16 | 地方 大井 | 10 | C1六 七 | ダ1200 重 | 4 | 7 | 高橋昭 | 56.0 | 1:14.6 | 39.1 | 2-2 | 517 |
| 2020-09-21 | 地方 大井 | 8 | C1四 五六 | ダ1600 良 | 6 | 1 | 本橋孝太 | 55.0 | 1:44.8 | 39.7 | 1-1-1-1 | 515 |
| 2020-09-08 | 地方 大井 | 7 | C1七 八九 | ダ1600 重 | 3 | 1 | 本橋孝太 | 55.0 | 1:43.4 | 40.2 | 5-5-4-4 | 513 |
| 2020-08-18 | 地方 大井 | 7 | C1八 九 | ダ1600 良 | 3 | 2 | 本田重 | 55.0 | 1:42.5 | 39.4 | 7-7-5-4 | 514 |
| 2020-07-30 | 地方 大井 | 1 | 3歳 275万 | ダ1600 稍重 | 1 | 1 | 本田重 | 56.0 | 1:43.8 | 40.1 | 4-3-2-2 | 509 |
| 2020-07-06 | 地方 大井 | 4 | 3歳 145万 | ダ1600 不良 | 1 | 4 | 本田重 | 56.0 | 1:43.2 | 40.0 | 4-3-3-3 | 514 |
| 2020-05-16 | JRA 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1600 良 | 11 | 15 | 石川裕紀人 | 56.0 | 1:41.1 | 39.9 | 13-13 | 502 |
| 2020-04-19 | JRA 福島 | 6 | 3歳未勝利 | ダ1700 不良 | 10 | 11 | 宮崎北斗 | 56.0 | 1:49.8 | 40.1 | 15-15-15-15 | 494 |
| 2020-02-12 | 地方 船橋 | 10 | ベストレイン特別 | ダ1800 良 | 7 | 6 | 丹内祐次 | 56.0 | 2:00.4 | 40.4 | 8-8-9-9 | 511 |
| 2020-02-02 | JRA 東京 | 2 | 3歳未勝利 | ダ2100 良 | 15 | 10 | 宮崎北斗 | 56.0 | 2:20.8 | 42.0 | 3-3-6-5 | 504 |
| 2020-01-16 | 地方 浦和 | 7 | ツインホープ特別 | ダ1400 重 | 7 | 2 | 五十冬 | 56.0 | 1:31.5 | 38.9 | 10-10-9-9 | 505 |
| 2019-12-15 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 良 | 10 | 2 | 横山武史 | 55.0 | 1:57.3 | 40.5 | 13-13-11-11 | 498 |
| 2019-11-23 | JRA 東京 | 6 | 2歳新馬 | ダ1600 不良 | 4 | 9 | 丹内祐次 | 55.0 | 1:40.4 | 37.0 | 12-10 | 508 |
