3歳以上1勝クラス 確定
2026-08-09 / JRA 新潟 5R / ダ左1200m / 天候 曇 / 馬場 良 / 発走 11:40 / 1勝クラス 定量
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 1 | 6 | 11 | ゼファーテソーロ | 牡3 | 56.0 | 菊沢一樹 | 美浦 | 栗田徹 | 1:12.0 | 36.9 | 2-2 | 4 | 8.3 | 482(+2) |
| ◯ | 2 | 2 | 3 | サトノエスケープ | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 美浦 | 久保田貴士 | 1:12.1 | 36.7 | 5-5 | 5 | 9.3 | 496(+10) |
| 3 | 6 | 10 | スリーコーズ | 牡3 | 56.0 | 岩田望来 | 美浦 | 伊藤圭三 | 1:12.3 | 37.3 | 1-1 | 6 | 15.6 | 480(+4) | |
| ▲ | 4 | 2 | 2 | ベルゼビュート | 牡3 | 56.0 | 佐々木大輔 | 美浦 | 高木登 | 1:12.3 | 36.9 | 5-5 | 3 | 7.1 | 472(+0) |
| 5 | 4 | 6 | ベアアッコチャン | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 美浦 | 杉浦宏昭 | 1:12.4 | 36.5 | 10-9 | 7 | 30.7 | 450(-8) | |
| ◎ | 6 | 7 | 12 | シュヴァルツシルト | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 美浦 | 田島俊明 | 1:12.4 | 37.2 | 3-3 | 2 | 3.4 | 472(-8) |
| ▲ | 7 | 5 | 9 | アンバサダネージュ | 牡3 | 53.0 | 佐藤翔馬 | 美浦 | 武藤善則 | 1:12.8 | 37.4 | 5-5 | 1 | 2.8 | 488(+4) |
| 8 | 5 | 8 | プルシャプラ | 牡4 | 57.0 | 田山旺佑 | 美浦 | 池上昌和 | 1:13.3 | 37.7 | 8-8 | 9 | 39.2 | 520(+4) | |
| 9 | 4 | 7 | トキメキジニア | 牝4 | 56.0 | 丸田恭介 | 美浦 | 佐藤吉勝 | 1:13.7 | 37.3 | 12-11 | 15 | 506.9 | 460(-6) | |
| 10 | 7 | 13 | タイセイブルーム | 牡3 | 56.0 | 原優介 | 美浦 | 古賀慎明 | 1:13.9 | 37.6 | 12-11 | 13 | 54.7 | 490(+2) | |
| 11 | 3 | 4 | エコロバロン | 牡3 | 53.0 | 石田拓郎 | 美浦 | 菊沢隆徳 | 1:13.9 | 37.5 | 12-11 | 12 | 49.1 | 502(-6) | |
| 12 | 1 | 1 | ブリングライト | 牡6 | 58.0 | 木幡巧也 | 美浦 | 松山将樹 | 1:13.9 | 36.8 | 15-15 | 11 | 47.0 | 476(-2) | |
| 13 | 8 | 14 | ソリッドベーシス | セン4 | 58.0 | 杉原誠人 | 美浦 | 大和田成 | 1:14.3 | 38.2 | 11-14 | 14 | 262.5 | 484(-2) | |
| 14 | 8 | 15 | ペッパーミル | 牡5 | 55.0 | 上里直汰 | 美浦 | 加藤士津八 | 1:15.3 | 40.1 | 3-3 | 8 | 35.3 | 510(+0) | |
| 15 | 3 | 5 | マジンタクシー | 牝3 | 54.0 | 木幡初也 | 美浦 | 深山雅史 | 1:15.6 | 40.0 | 8-9 | 10 | 46.8 | 492(-4) |
みんなの予想(1人)
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.0 - 11.2 - 11.8 - 12.7 - 12.0 - 12.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 48.8 - 3F 37.0 |
コーナー通過順位
| 3コーナー | (*10,11)(12,15)(3,2,9)(5,8)6,14(4,7,13)-1 |
|---|---|
| 4コーナー | (*10,11)(12,15)(3,2,9)8(5,6)(4,7,13)14-1 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 830円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 270円 | 5番人気 |
| 3 | 220円 | 3番人気 | |
| 10 | 440円 | 6番人気 |
| 枠連 | 2-6 | 1,060円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 1,230円 | 12番人気 |
| 10-11 | 1,420円 | 13番人気 | |
| 3-10 | 3,420円 | 36番人気 |
| 馬連 | 3-11 | 4,050円 | 13番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→3 | 8,970円 | 29番人気 |
| 3連複 | 3-10-11 | 19,020円 | 65番人気 |
| 3連単 | 11→3→10 | 115,100円 | 330番人気 |
