トウケイヘイロー 牡17歳
プロフィール
- 生年月日
- 2009-04-22(17歳)
- 産地
- 浦河町
- 生産者
- 中村 和夫
- 通算成績
- -
- 獲得賞金
- 中央 - / 地方 -
- 主な勝鞍
- -
- 血統
- 父:ゴールドヘイロー / 母:ダンスクィーン
産駒(23頭)
スノージュエル ・ オルメア ・ メエメエ ・ アニーブレイク ・ マサノタイヨウ ・ ストロガノフ ・ マサノブラーヴァ ・ マサノロイヤル ・ ワキノノーブル ・ トウケイカッタロー ・ トウケイチョウテン ・ トウケイラオフェン ・ ゲールズヒーロー ・ レヴォルト ・ マサノパドゥシャ ・ シントーオマツ ・ メイショウオキビ ・ トウケイメニモミヨ ・ メイクイットライト ・ トウケイワルツ ・ キーミー ・ トウケイミラ ・ トウケイタンホイザ
産駒のレース戦績
この馬を父に持つ産駒のレース戦績(新しい順・50走)。
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離/馬場 | 産駒 | 着 | 人気 | 騎手 | タイム | 上り | 賞金(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 地方 園田 | 7 | A1A2 3歳以上特別 | ダ1230 重 | ワキノノーブル | 3 | 2 | 大山真吾 | 1:19.1 | 38.5 | 90.0 |
| 2026-09-09 | 地方 川崎 | 2 | 花朝月夕(かちょうげっせき)賞2歳未格付選定牝馬 | ダ1400 不良 | スノージュエル | 4 | 2 | 矢野貴之 | 1:35.4 | 42.2 | 37.5 |
| 2026-09-04 | 地方 園田 | 11 | 全農パールライス杯B2 3歳以上特別 | ダ1400 重 | トウケイタンホイザ | 8 | 11 | 杉浦健 | 1:35.8 | 43.3 | |
| 2026-08-21 | 地方 園田 | 11 | 兵庫馬事畜産特別B1B2 | ダ1230 良 | ワキノノーブル | 1 | 3 | 杉浦健 | 1:18.9 | 38.4 | 180.0 |
| 2026-08-21 | 地方 川崎 | 3 | スパーキングデビュー新馬2歳7ロ | ダ900 良 | スノージュエル | 1 | 2 | 矢野貴之 | 0:56.0 | 38.2 | 420.0 |
| 2026-08-14 | 地方 園田 | 12 | 虎のレジェンド!掛布雅之記念B2 3歳以上特別 | ダ1400 稍重 | トウケイタンホイザ | 12 | 9 | 川原正一 | 1:36.2 | 42.9 | |
| 2026-08-01 | 地方 高知 | 7 | 鳴子特別B-4 | ダ1300 良 | メイショウオキビ | 10 | 11 | 畑中信 | 1:27.7 | 41.7 | |
| 2026-07-30 | 地方 園田 | 11 | 丹波篠山デカンショ特別B1 | ダ1230 良 | ワキノノーブル | 1 | 4 | 笹田知 | 1:19.4 | 38.6 | 180.0 |
| 2026-07-24 | 地方 園田 | 11 | 文月特別B2 | ダ1400 良 | トウケイタンホイザ | 12 | 9 | 川原正一 | 1:34.1 | 42.0 | |
| 2026-07-18 | 地方 高知 | 8 | Bー4 | ダ1600 良 | メイショウオキビ | 8 | 7 | 畑中信 | 1:53.6 | 44.9 | |
| 2026-07-16 | 地方 園田 | 12 | B1B2 | ダ820 良 | ワキノノーブル | 8 | 8 | 笹田知 | 0:50.6 | 36.2 | |
| 2026-07-04 | 地方 高知 | 3 | りゅうきゅう特別 | ダ1300 不良 | メイショウオキビ | 8 | 7 | 畑中信 | 1:24.9 | 39.6 | |
| 2026-06-20 | 地方 高知 | 4 | カツオクジラ特別 | ダ1400 不良 | メイショウオキビ | 8 | 6 | 畑中信 | 1:33.6 | 41.8 | |
| 2026-06-17 | 地方 園田 | 11 | 西脇市日本のへそ特別 | ダ1700 良 | メエメエ | 6 | 3 | 吉村智洋 | 1:56.4 | 41.1 | |
| 2026-06-10 | 地方 大井 | 6 | 万緑特別競走 | ダ2000 重 | ストロガノフ | 5 | 2 | 中山遥 | 2:13.5 | 40.0 | 26.0 |
| 2026-06-06 | 地方 高知 | 11 | ファイナルレース | ダ1600 不良 | メイショウオキビ | 11 | 6 | 畑中信 | 1:46.9 | 42.2 | |
| 2026-06-06 | JRA 東京 | 1 | 障害3歳以上未勝利 | 障3000 良 | ワキノノーブル | 14 | 12 | 難波剛健 | 3:32.6 | 14.2 | |
| 2026-05-23 | 地方 高知 | 4 | Bー4 | ダ1400 不良 | メイショウオキビ | 6 | 9 | 畑中信 | 1:30.7 | 40.3 | |
| 2026-05-22 | 地方 園田 | 3 | 3歳C1二 | ダ1400 重 | メエメエ | 5 | 1 | 吉村智洋 | 1:36.0 | 42.6 | 8.0 |
| 2026-05-19 | 地方 大井 | 9 | JAいちかわ賞 | ダ2400 良 | ストロガノフ | 5 | 2 | 中山遥 | 2:40.5 | 39.8 | 17.0 |
| 2026-05-09 | 地方 高知 | 3 | Bー3 | ダ1300 稍重 | メイショウオキビ | 8 | 11 | 畑中信 | 1:26.2 | 40.7 | |
| 2026-05-06 | 地方 船橋 | 4 | いるかスプリント | ダ1200 良 | マサノタイヨウ | 11 | 10 | 木間龍 | 1:17.8 | 39.1 | |
| 2026-04-27 | 地方 大井 | 10 | こじし座特別競走 | ダ2000 不良 | ストロガノフ | 1 | 7 | 中山遥 | 2:11.2 | 40.8 | 260.0 |
| 2026-04-25 | 地方 高知 | 9 | Bー3 | ダ1600 不良 | メイショウオキビ | 9 | 9 | 畑中信 | 1:47.2 | 41.1 | |
| 2026-04-15 | 地方 大井 | 6 | きりん座特別競走 | ダ1800 良 | ストロガノフ | 6 | 10 | 中山遥 | 1:57.7 | 39.7 | |
| 2026-04-11 | 地方 高知 | 4 | Bー3 | ダ1400 不良 | メイショウオキビ | 6 | 7 | 畑中信 | 1:31.2 | 39.3 | |
| 2026-04-04 | 地方 佐賀 | 1 | パッカルくんのおとし | ダ1400 不良 | オルメア | 3 | 4 | 飛田愛斗 | 1:32.1 | 40.2 | 10.0 |
| 2026-04-04 | JRA 阪神 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1800 稍重 | メエメエ | 10 | 10 | 永島まなみ | 1:57.6 | 39.6 | |
| 2026-04-01 | 地方 船橋 | 9 | エイプリルスプリント | ダ1200 不良 | マサノタイヨウ | 6 | 5 | 木間龍 | 1:18.6 | 41.0 | |
| 2026-03-24 | 地方 大井 | 7 | C2十 1112 | ダ1600 良 | ストロガノフ | 11 | 7 | 西啓太 | 1:47.9 | 43.1 | |
| 2026-03-23 | 地方 高知 | 6 | Bー3 | ダ1400 重 | メイショウオキビ | 7 | 9 | 畑中信 | 1:32.8 | 40.4 | |
| 2026-03-22 | JRA 中京 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 良 | メエメエ | 8 | 12 | 永島まなみ | 1:56.9 | 38.8 | |
| 2026-03-20 | 地方 佐賀 | 1 | 3歳ー3組 | ダ1300 稍重 | オルメア | 3 | 5 | 金山昇 | 1:26.4 | 39.4 | 8.1 |
| 2026-03-17 | 地方 園田 | 11 | がんばれ!近畿の酪農 | ダ1400 良 | トウケイタンホイザ | 3 | 8 | 杉浦健 | 1:32.2 | 39.2 | 37.5 |
| 2026-03-11 | 地方 高知 | 8 | C1ー2 | ダ1400 稍重 | メイショウオキビ | 5 | 3 | 畑中信 | 1:34.1 | 42.0 | 9.0 |
| 2026-03-10 | 地方 船橋 | 9 | 迅速果敢ダッシュ | ダ1000 稍重 | マサノタイヨウ | 9 | 8 | 木間龍 | 1:04.1 | 40.6 | |
| 2026-03-10 | 地方 大井 | 8 | C2十 1112 | ダ1400 稍重 | ストロガノフ | 8 | 8 | 藤田凌 | 1:31.1 | 40.0 | |
| 2026-03-08 | 地方 佐賀 | 1 | 3歳ー6組 | ダ1400 重 | オルメア | 3 | 4 | 金山昇 | 1:34.1 | 39.7 | 8.1 |
| 2026-02-25 | 地方 高知 | 9 | 佐田沈下橋特別 | ダ1600 不良 | メイショウオキビ | 6 | 3 | 畑中信 | 1:44.7 | 39.9 | |
| 2026-02-18 | 地方 大井 | 4 | 渋谷川賞 | ダ1200 稍重 | ストロガノフ | 10 | 6 | 藤田凌 | 1:16.6 | 39.7 | |
| 2026-02-15 | 地方 佐賀 | 1 | 3歳ー7組 | ダ1300 重 | オルメア | 1 | 5 | 金山昇 | 1:26.6 | 39.7 | 45.0 |
| 2026-02-13 | 地方 船橋 | 5 | ネコヤナギスプリント | ダ1200 良 | マサノタイヨウ | 8 | 10 | 木間龍 | 1:17.2 | 40.9 | |
| 2026-02-11 | 地方 高知 | 7 | アカメ特別 | ダ1300 重 | メイショウオキビ | 2 | 2 | 畑中信 | 1:23.6 | 38.3 | 36.0 |
| 2026-01-29 | 地方 佐賀 | 1 | 3歳ー6組 | ダ1300 良 | オルメア | 6 | 3 | 金山昇 | 1:27.3 | 39.8 | |
| 2026-01-27 | 地方 高知 | 9 | 早瀬の一本橋特別 | ダ1400 良 | メイショウオキビ | 8 | 4 | 畑中信 | 1:32.0 | 40.1 | |
| 2026-01-27 | 地方 姫路 | 11 | 兵庫馬事畜産特別B1 | ダ1400 良 | トウケイタンホイザ | 10 | 8 | 田野豊 | 1:39.9 | 45.7 | |
| 2026-01-22 | 地方 船橋 | 6 | みずがめ座ダッシュ | ダ1000 良 | マサノタイヨウ | 10 | 7 | 木間龍 | 1:04.2 | 40.1 | |
| 2026-01-18 | 地方 佐賀 | 10 | SAGAリベンジャー | ダ1400 良 | オルメア | 2 | 2 | 金山昇 | 1:34.0 | 41.0 | 14.4 |
| 2026-01-17 | JRA 中山 | 4 | 障害4歳以上未勝利 | 障2880 良 | ワキノノーブル | 10 | 12 | 難波剛健 | 3:21.2 | 14.0 | |
| 2026-01-13 | 地方 高知 | 7 | C1ー3 | ダ1600 良 | メイショウオキビ | 1 | 2 | 畑中信 | 1:46.9 | 39.8 | 90.0 |
