登録

今週の買い目 何点で当たっていたか 過去の結果

点数枠ごとの目安

2024〜2026年の185回ぶん

全期間 直近3年

バランス穴や本命をバランスよく狙う

点数1回の購入額的中的中率 配当の中央値配当の平均最高配当
12点 1,200円 1回 0.5% 10,140円 10,140円 10,140円
24点 2,400円 4回 2.2% 103,110円 155,638円 406,190円
40点 3,901円 7回 3.8% 60,210円 186,030円 803,180円
60点 5,835円 7回 3.8% 162,030円 218,300円 803,180円
80点 7,850円 11回 5.9% 197,860円 280,264円 1,025,520円
100点 9,712円 14回 7.6% 198,340円 254,058円 1,025,520円
150点 14,609円 13回 7.0% 197,860円 287,111円 1,025,520円
250点 24,049円 16回 8.6% 207,000円 306,035円 1,025,520円
360点 35,797円 20回 10.8% 226,700円 496,504円 3,970,130円
500点 48,084円 18回 9.9% 202,200円 300,144円 1,025,520円

穴狙い積極的に穴をねらう、当たりにくいが配当は大きくなる

点数1回の購入額的中的中率 配当の中央値配当の平均最高配当
12点 1,200円 0回 0.0%
24点 2,400円 1回 0.5% 406,190円 406,190円 406,190円
40点 3,944円 4回 2.2% 218,520円 316,205円 803,180円
60点 5,938円 4回 2.2% 244,355円 372,678円 803,180円
80点 7,811円 6回 3.2% 244,355円 320,250円 803,180円
100点 9,732円 6回 3.2% 244,355円 332,777円 803,180円
150点 14,631円 6回 3.2% 244,355円 320,250円 803,180円
250点 23,908円 7回 3.8% 250,490円 1,920,336円 11,445,690円
360点 35,723円 6回 3.2% 244,355円 332,777円 803,180円
500点 46,910円 8回 4.4% 244,355円 1,696,685円 11,445,690円

過去の対象レースに買い目をあてはめた目安です。実際に販売されていた買い目とは異なります。
WIN5の配当は、とくに穴狙いでは1回の的中で大きく振れます平均は1回の大きな的中に引っ張られるので、よくある水準は中央値をご覧ください。
集計 2026-09-08