登録

今週の買い目 何点で当たっていたか 過去の結果

点数枠ごとの目安

2011〜2026年の885回ぶん

全期間 直近3年

バランス穴や本命をバランスよく狙う

点数1回の購入額的中的中率 配当の中央値配当の平均最高配当
12点 1,200円 10回 1.1% 25,185円 51,031円 155,860円
24点 2,400円 18回 2.0% 42,430円 85,249円 406,190円
40点 3,891円 27回 3.1% 56,590円 111,600円 803,180円
60点 5,852円 29回 3.3% 62,800円 134,698円 803,180円
80点 7,848円 44回 5.0% 108,500円 187,252円 1,064,560円
100点 9,710円 51回 5.8% 111,520円 175,205円 1,064,560円
150点 14,598円 53回 6.0% 112,220円 187,162円 1,064,560円
250点 24,035円 60回 6.8% 120,010円 252,904円 3,021,760円
360点 35,820円 77回 8.7% 157,670円 344,707円 3,970,130円
500点 48,107円 81回 9.2% 159,750円 317,141円 3,363,180円

穴狙い積極的に穴をねらう、当たりにくいが配当は大きくなる

点数1回の購入額的中的中率 配当の中央値配当の平均最高配当
12点 1,200円 7回 0.8% 40,180円 58,166円 155,860円
24点 2,400円 11回 1.2% 114,070円 211,039円 679,340円
40点 3,940円 19回 2.1% 157,670円 281,973円 1,464,170円
60点 5,948円 20回 2.3% 178,245円 293,180円 1,464,170円
80点 7,811円 25回 2.8% 234,780円 418,777円 2,980,940円
100点 9,747円 25回 2.8% 234,780円 365,854円 1,708,180円
150点 14,630円 27回 3.1% 238,220円 366,161円 1,708,180円
250点 23,901円 29回 3.3% 234,780円 734,443円 11,445,690円
360点 35,775円 31回 3.5% 234,780円 403,741円 2,980,940円
500点 47,094円 34回 3.9% 246,385円 958,809円 11,445,690円

過去の対象レースに買い目をあてはめた目安です。実際に販売されていた買い目とは異なります。
WIN5の配当は、とくに穴狙いでは1回の的中で大きく振れます平均は1回の大きな的中に引っ張られるので、よくある水準は中央値をご覧ください。
集計 2026-09-08