ハガス 調教師 海外
成績(登録済み範囲)
- 出走数
- 406
- 勝利
- 97(勝率 23.9%)
- 3着内
- 207(複勝率 51.0%)
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | ヨーク | 3 | シティオブヨークS G1 | Lake Forest | 2 | 3 |
| 2026-07-31 | グッドウッド | 2 | 英サラブレッドS G3 | Saber Strike | 4 | 2 |
| 2026-07-29 | グッドウッド | 5 | サセックスステークス G1 | Lake Forest | 7 | 4 |
| 2026-07-28 | グッドウッド | 3 | レノックスステークス G2 | Lake Forest | 1 | 1 |
| 2026-07-14 | パリロンシャン | 6 | パリ大賞 G1 | Maltese Cross | 1 | 2 |
| 2026-07-11 | ニューマーケット | 6 | ジュライカップ G1 | Almeric | 9 | 2 |
| 2026-07-11 | ニューマーケット | 6 | ジュライカップ G1 | Division | 5 | 6 |
| 2026-07-11 | アスコット | 2 | サマーマイルステーク G2 | モアサンダー | 4 | 1 |
| 2026-06-28 | カラ | 5 | 愛インターナショナル G3 | Crown Of Oaks | 7 | 2 |
| 2026-06-27 | イギリス | 2 | チップチェイスS G3 | Wiltshire | 11 | 3 |
| 2026-06-20 | アスコット | 4 | ジャージーステークス G3 | Saber Strike | 6 | 1 |
| 2026-06-20 | アスコット | 3 | QE2世ジュビリーS G1 | Almeric | 1 | 8 |
| 2026-06-20 | アスコット | 3 | QE2世ジュビリーS G1 | Lake Forest | 5 | 3 |
| 2026-06-20 | アスコット | 2 | ハードウィックステークス G2 | Santorini Star | 12 | 7 |
| 2026-06-16 | アスコット | 1 | クイーンアンS G1 | モアサンダー | 2 | 2 |
| 2026-06-14 | シャンティイ | 5 | フランスオークス G1 | Lilt | 6 | 3 |
| 2026-06-06 | エプソム | 5 | イギリスダービー G1 | Maltese Cross | 2 | 6 |
| 2026-05-21 | パリロンシャン | 8 | ヴィコンテスヴィジエ G1 | Santorini Star | 2 | 3 |
| 2026-05-16 | ニューベリー | 3 | ロッキンジステークス G1 | モアサンダー | 2 | 5 |
| 2026-05-16 | ニューベリー | 1 | アストンパークステークス G3 | Arabian Force | 3 | 3 |
| 2026-05-14 | ヨーク | 5 | ダンテステークス G2 | Morshdi | 5 | 2 |
| 2026-05-09 | ヘイドックパーク | 6 | スプリングTS | Lake Forest | 1 | 1 |
| 2026-05-02 | ニューマーケット | 5 | イギリス2000ギニー G1 | Needle Match | 13 | 7 |
| 2026-04-18 | ニューベリー | 3 | ジョンポーターステー G3 | Al Aasy | 2 | 2 |
| 2026-04-18 | ニューベリー | 3 | ジョンポーターステー G3 | Tenability | 3 | 4 |
| 2026-04-18 | ニューベリー | 2 | グリーナムステークス G3 | Needle Match | 4 | 6 |
| 2026-03-28 | ローズヒルガーデ | 8 | タンクレッドS G1 | Dubai Honour | 2 | 2 |
| 2025-12-17 | イギリス | 5 | ワイルドフラワーS | Dubai Honour | 2 | 3 |
| 2025-11-28 | イギリス | 1 | チャーチルS | Dubai Honour | 1 | 2 |
| 2025-11-08 | ローズヒルガーデ | 8 | ファイブダイアモンド | Bullet Point | 10 | 4 |
| 2025-11-08 | フレミントン | 7 | VRCチャンピオンズマイル G1 | Lake Forest | 7 | 7 |
| 2025-11-08 | フレミントン | 5 | クイーンエリザベスステークス G3 | Dubai Honour | 2 | 3 |
| 2025-10-19 | パリロンシャン | 3 | コンセイユドパリ賞 G2 | Dubai Honour | 2 | 2 |
| 2025-10-18 | ランドウィック | 9 | キングチャールズ3世 G1 | Lake Forest | 12 | 2 |
| 2025-10-18 | アスコット | 6 | チャンピオンステークス G1 | Economics | 8 | 4 |
| 2025-10-18 | アスコット | 3 | スプリントステークス G1 | Montassib | 7 | 5 |
| 2025-10-10 | ニューマーケット | 3 | チャレンジステークス G2 | Scoville | 4 | 4 |
| 2025-10-05 | パリロンシャン | 7 | フォレ賞 G1 | モアサンダー | 4 | 3 |
| 2025-10-05 | パリロンシャン | 3 | アベイドロンシャン賞 G1 | Sky Majesty | 10 | 6 |
| 2025-10-05 | パリロンシャン | 3 | アベイドロンシャン賞 G1 | First Instinct | 13 | 11 |
| 2025-10-04 | パリロンシャン | 7 | ロワイヤリュー賞 G1 | Santorini Star | 2 | 2 |
| 2025-09-13 | レパーズタウン | 4 | グループステークス G3 | Al Aasy | 5 | 1 |
| 2025-09-07 | バーデンバーデン | 8 | バーデン大賞 G1 | Dubai Honour | 2 | 1 |
| 2025-09-06 | ヘイドックパーク | 5 | スプリントカップステークス G1 | Sky Majesty | 8 | 2 |
| 2025-09-06 | イギリス | 1 | セプテンバーステークス G3 | Candleford | 4 | 5 |
| 2025-08-30 | サンダウン | 2 | アタランタS G3 | Alobayyah | 8 | 7 |
| 2025-08-23 | ヨーク | 3 | シティオブヨークステークス G1 | Lake Forest | 2 | 4 |
| 2025-08-23 | ヨーク | 1 | ストレンゾールS G3 | Bullet Point | 7 | 1 |
| 2025-08-20 | ヨーク | 3 | グレートヴォルティジュールステークス G2 | Arabian Force | 3 | 4 |
| 2025-08-16 | ニューベリー | 4 | ハンガーフォードS G2 | モアサンダー | 1 | 1 |
