緒方努 (オガタツトム) 調教師 栗東
別表記: 緒方 努
2026 JRAリーディング
150位 / 221人
6-11-13-147 (177出走)
2025 JRAリーディング
135位 / 235人
11-15-19-210 (255出走)
🔒 条件で絞り込んだ詳細な数字はうまうまっ会員限定です(フィルタの変更もログインで解放)。
年度別成績(近10年)
| 年 | 出走 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 177 | 6 | 11 | 13 | 147 | 3.4% | 9.6% | 16.9% |
| 2025年 | 255 | 11 | 15 | 19 | 210 | 4.3% | 10.2% | 17.6% |
| 2024年 | 262 | 7 | 12 | 12 | 231 | 2.7% | 7.3% | 11.8% |
| 2023年 | 144 | 5 | 9 | 5 | 125 | 3.5% | 9.7% | 13.2% |
※取り込み済みレースから集計(区分・グレード・芝ダで絞り込み。下の履歴も連動)。
騎乗・管理履歴(直近50件以上)
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | JRA 阪神 | 2 | 2歳未勝利 | コトテーラー | - | |
| 2026-09-12 | JRA 阪神 | 12 | 3歳以上1勝クラス | オプティモ | - | |
| 2026-09-12 | JRA 阪神 | 4 | 3歳未勝利 | ウインリーブル | - | |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 9 | 3歳以上1勝クラス | ゼンノゾンターク | 14 | 15 |
| 2026-09-06 | JRA 阪神 | 8 | 武田尾特別 | ストップザタイム | 2 | 7 |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 12 | 3歳以上1勝クラス | アーディアイリ | 9 | 9 |
| 2026-09-05 | JRA 札幌 | 12 | 3歳以上1勝クラス | ライラックデューン | 10 | 10 |
| 2026-09-05 | JRA 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | マルモリマイベスト | 2 | 3 |
| 2026-08-30 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | ゼンノインヴォーク | 4 | 2 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 12 | 北辰特別 | ディーリライズ | 3 | 5 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 7 | 3歳以上1勝クラス | アスコットアイ | 8 | 10 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 6 | 3歳以上1勝クラス | ライラックデューン | 6 | 8 |
| 2026-08-30 | JRA 札幌 | 2 | 2歳未勝利 | インサイドストーム | 8 | 12 |
| 2026-08-29 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | ウインリーブル | 12 | 9 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 8 | 豊川特別 | オプティモ | 5 | 4 |
| 2026-08-23 | JRA 中京 | 3 | メイクデビュー中京 | コトテーラー | 2 | 7 |
| 2026-08-22 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | ブルーメンフェスト | 16 | 16 |
| 2026-08-16 | JRA 中京 | 12 | 3歳未勝利 | ハッピーブルー | 15 | 15 |
| 2026-08-15 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | アーディアイリ | 11 | 7 |
| 2026-08-15 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | マルモリマイベスト | 2 | 13 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 12 | 石狩特別 | ディーリライズ | 6 | 5 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 5 | メイクデビュー札幌 | インサイドストーム | 9 | 12 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 4 | 3歳未勝利 | ブルーメンフェスト | 10 | 14 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 4 | 3歳未勝利 | リリークリスタル | 9 | 15 |
| 2026-08-09 | JRA 中京 | 3 | メイクデビュー中京 | リリーギャラクシー | 4 | 5 |
| 2026-08-09 | JRA 札幌 | 1 | 2歳未勝利 | ヴァイタリズム | 11 | 4 |
| 2026-08-08 | JRA 中京 | 5 | 3歳以上1勝クラス | ゼンノインヴォーク | 3 | 3 |
| 2026-08-02 | JRA 札幌 | 12 | 苫小牧特別 | ニホンピロトッティ | 13 | 3 |
| 2026-08-02 | JRA 中京 | 5 | 3歳以上1勝クラス | シャンパンスター | 8 | 6 |
| 2026-08-01 | JRA 札幌 | 6 | 3歳以上1勝クラス | アスコットアイ | 7 | 6 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 5 | 3歳未勝利 | リリーサンダー | 16 | 5 |
| 2026-08-01 | JRA 中京 | 1 | 2歳未勝利 | フェーエンハフト | 6 | 7 |
| 2026-07-26 | JRA 中京 | 12 | 3歳未勝利 | ファーストアタック | 15 | 8 |
| 2026-07-26 | JRA 中京 | 6 | 木曽川特別 | オデット | 6 | 8 |
| 2026-07-25 | JRA 中京 | 10 | 3歳以上1勝クラス | タマモヒロイン | 9 | 11 |
| 2026-07-19 | JRA 小倉 | 9 | 不知火特別 | ゼンノインヴォーク | 3 | 2 |
| 2026-07-19 | JRA 函館 | 7 | 3歳以上1勝クラス | ライラックデューン | 6 | 13 |
| 2026-07-19 | JRA 小倉 | 6 | 3歳未勝利 | リリーサンダー | 2 | 3 |
| 2026-07-18 | JRA 函館 | 9 | 湯浜特別 | ディーリライズ | 5 | 3 |
| 2026-07-18 | JRA 小倉 | 7 | 3歳未勝利 | ムーヴザニードル | 12 | 13 |
| 2026-07-18 | JRA 小倉 | 6 | 3歳未勝利 | ゼンノゾンターク | 4 | 10 |
| 2026-07-18 | JRA 函館 | 2 | 3歳未勝利 | ブルーメンフェスト | 11 | 11 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 10 | 西部スポニチ賞 | オデット | 3 | 8 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 8 | 3歳以上1勝クラス | タマモヒロイン | 9 | 9 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 5 | 2歳新馬 | フェーエンハフト | 5 | 6 |
| 2026-07-12 | JRA 小倉 | 2 | 3歳未勝利 | ハクサンリング | 11 | 12 |
| 2026-07-11 | JRA 小倉 | 10 | 耶馬渓特別 | ニホンピロトッティ | 10 | 9 |
| 2026-07-11 | JRA 小倉 | 1 | 2歳未勝利 | マルモリマイベスト | 8 | 9 |
| 2026-07-05 | JRA 小倉 | 7 | 3歳未勝利 | ファーストアタック | 11 | 7 |
| 2026-07-05 | JRA 函館 | 3 | 3歳未勝利 | ルナノーヴァ | 10 | 12 |
