C1ー2 確定
2025-01-29 / 地方 高知(四国) 8R / ダ右1400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 19:45 / C1 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板対 | ◎ | 1 | 8 | 10 | モズパシュート | 牡4 | 56.0 | 宮川実 | 地方 | 高知 打越勇児 | 1:31.7 | 39.8 | 1-1-1-1 | 1 | 1.7 | 515(+3) |
| ▲ | 2 | 7 | 9 | ハルノインパクト | 牡7 | 56.0 | 郷間勇太 | 地方 | 宮路洋一 | 1:32.7 | 40.0 | 3-3-3-2 | 2 | 4.8 | 504(+0) | |
| ◯ | 3 | 3 | 3 | ナムラテディー | 牡5 | 56.0 | 妹尾浩一 | 地方 | 高知 西川敏弘 | 1:33.1 | 39.7 | 5-5-5-5 | 4 | 7.6 | 489(-9) | |
| △ | 4 | 8 | 11 | サバンナモンキー | 牡6 | 56.0 | 多田誠 | 地方 | 高知 工藤真司 | 1:33.2 | 40.0 | 4-4-4-4 | 6 | 35.8 | 470(-5) | |
| 5 | 4 | 4 | バイザウェイ | 牡6 | 56.0 | 永森大智 | 地方 | 別府真司 | 1:33.3 | 39.8 | 6-6-6-6 | 3 | 4.8 | 476(+3) | ||
| 対 | ✕ | 6 | 2 | 2 | ダノンダンサー | 牡5 | 56.0 | 林謙佑 | 地方 | 高知 宮川真衣 | 1:33.7 | 41.5 | 2-2-2-3 | 5 | 12.9 | 561(+1) |
| 7 | 6 | 6 | テンペスタース | 牡7 | 54.0 | 城野慈 | 地方 | 平和人 | 1:34.2 | 40.4 | 7-8-8-8 | 9 | 282.5 | 498(+3) | ||
| 8 | 5 | 5 | シュバルツリッター | せん10 | 56.0 | 西森将 | 地方 | 國澤輝 | 1:34.3 | 39.9 | 10-9-9-9 | 10 | 294.1 | 442(-7) | ||
| 9 | 1 | 1 | ウォームライト | 牡6 | 56.0 | 畑中信司 | 地方 | 別府真司 | 1:34.8 | 41.0 | 9-7-7-7 | 11 | 295.3 | 499(-1) | ||
| 10 | 7 | 8 | パルフェグラッセ | 牝6 | 54.0 | 井上瑛太 | 地方 | 川野勇馬 | 1:35.2 | 39.9 | 11-11-11-10 | 8 | 114.4 | 468(-2) | ||
| 11 | 6 | 7 | クニノトキメキ | 牡4 | 56.0 | 加藤翔 | 地方 | 細川忠義 | 1:37.7 | 42.9 | 8-10-10-11 | 7 | 76.6 | 526(-5) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,2,9,11,3,4,6,7,1,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,2,9,11,3,4,1,6,5,7,8 |
| 3コーナー | 10,2,9,11,3,4,1,6,5,7,8 |
| 4コーナー | 10,9,2,11,3,4,1,6,5,8,7 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
| 9 | 130円 | 3番人気 | |
| 3 | 130円 | 4番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 340円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 180円 | 1番人気 |
| 3-10 | 240円 | 3番人気 | |
| 3-9 | 370円 | 6番人気 |
| 馬連 | 9-10 | 410円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→9 | 590円 | 2番人気 |
| 3連複 | 3-9-10 | 630円 | 1番人気 |
| 3連単 | 10→9→3 | 1,840円 | 2番人気 |
