聖夜特別 確定
2025-12-24 / 地方 浦和(南関東) 12R / ダ左2000m / 天候 雨 / 馬場 重 / 発走 18:10 / B2B3 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 7 | 10 | リジン | 牡6 | 57.0 | 本田重 | 地方 | 水野貴 | 2:10.0 | 38.7 | 2-2-2-2 | 1 | 2.3 | 500(+4) | |
| 対 | ✕ | 2 | 8 | 11 | グーヴェルナイユ | 牡4 | 57.0 | 澤田龍 | 地方 | 船橋 森泰斗 | 2:10.0 | 37.0 | 6-7-5-3 | 3 | 5.2 | 474(+1) |
| 対 | ✕ | 3 | 2 | 2 | パイロビーム | 牡4 | 57.0 | 福原杏 | 地方 | 小久智 | 2:10.2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 2 | 3.1 | 472(+13) |
| ▲ | 4 | 3 | 3 | クレシューズ | 牡5 | 55.0 | 本橋孝太 | 地方 | 船橋 稲益貴弘 | 2:11.6 | 38.2 | 9-8-8-6 | 4 | 8.5 | 446(+10) | |
| 5 | 8 | 12 | スピンディエゴール | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 地方 | 繁田健 | 2:11.9 | 40.2 | 3-3-3-4 | 6 | 19.7 | 519(+10) | ||
| △ | 6 | 5 | 6 | ロイヤルザップ | 牡6 | 57.0 | 張田昂 | 地方 | 宇野博 | 2:11.9 | 39.3 | 7-6-6-5 | 8 | 65.2 | 502(+2) | |
| 7 | 5 | 5 | メイショウクラーク | 牡7 | 55.0 | 野畑凌 | 地方 | 宇野博 | 2:12.2 | 38.5 | 11-10-10-8 | 9 | 84.9 | 452(+2) | ||
| 8 | 6 | 7 | エーヴベリー | 牝5 | 55.0 | 吉留孝司 | 地方 | 浦和 平山真希 | 2:13.0 | 39.5 | 10-9-9-9 | 12 | 594.6 | 503(+1) | ||
| 9 | 4 | 4 | リュウノアン | 牝6 | 55.0 | 保園翔也 | 地方 | 野口寛仁 | 2:13.6 | 41.5 | 4-4-4-7 | 5 | 12.8 | 467(+4) | ||
| 10 | 6 | 8 | フォートウィリアム | セン6 | 55.0 | 室陽一 | 地方 | 吉田正美 | 2:13.8 | 39.5 | 12-12-12-11 | 11 | 308.0 | 525(+11) | ||
| 11 | 7 | 9 | ルナフォルトゥーナ | 牡3 | 55.0 | 岡村健司 | 地方 | 浦和 藤原智行 | 2:13.8 | 40.1 | 8-11-11-10 | 10 | 294.3 | 470(+1) | ||
| ◯ | 12 | 1 | 1 | アイスキング | せん6 | 55.0 | 山中悠希 | 地方 | 船橋 田中力 | 2:16.3 | 43.8 | 5-5-7-12 | 7 | 31.5 | 481(-6) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 13.0 - 11.5 - 13.4 - 12.8 - 13.3 - 13.4 - 13.6 - 12.2 - 13.5 - 13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.6 - 3F 39.0 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,10,12,4-1,11,6,9,3,7,5,8 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,10,12,4,1,6,11,3,7,5,9,8 |
| 3コーナー | 2,10,12,4,11,6,1,3,7,5,9,8 |
| 4コーナー | 2,10,11,12,6,3,4,5,7,9,8,1 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 230円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
| 11 | 140円 | 2番人気 | |
| 2 | 150円 | 3番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 460円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7→8 | 720円 | 1番人気 |
| ワイド | 10-11 | 200円 | 2番人気 |
| 2-10 | 190円 | 1番人気 | |
| 2-11 | 320円 | 3番人気 |
| 馬連 | 10-11 | 510円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→11 | 800円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2-10-11 | 620円 | 1番人気 |
| 3連単 | 10→11→2 | 2,960円 | 3番人気 |
