やまなし畜産特別 確定
2025-12-19 / 地方 川崎(南関東) 10R / ダ左2000m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 19:30 / B3C1
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ▲ | 1 | 4 | 6 | オウケンデューク | セ5 | 55.0 | 野畑凌 | 地方 | 高月賢一 | 2:14.0 | 41.4 | 2-2-1-1 | 1 | 2.5 | 439(+4) |
| △ | 2 | 2 | 2 | ヘニーズネフュー | 牡4 | 55.0 | 新原周 | 地方 | 川崎 鈴木義久 | 2:14.6 | 41.5 | 9-7-7-6 | 6 | 17.4 | 481(-2) | |
| ◎ | 3 | 5 | 7 | ウインメラナイト | 牡4 | 55.0 | 古岡勇 | 地方 | 古澤悟 | 2:14.8 | 41.9 | 6-6-5-4 | 7 | 19.2 | 523(+7) | |
| 4 | 5 | 8 | ギンユウシジン | 牡4 | 57.0 | 張田昂 | 地方 | 今井輝和 | 2:14.8 | 41.9 | 5-5-5-3 | 10 | 37.8 | 479(+6) | ||
| 5 | 1 | 1 | チャールストン | セン6 | 57.0 | 安藤洋一 | 地方 | 田邊陽 | 2:15.0 | 42.2 | 4-4-2-2 | 4 | 6.9 | 501(-1) | ||
| 6 | 4 | 5 | クリノフラッグ | 牝6 | 53.0 | 山林信 | 地方 | 川崎 甲田悟史 | 2:15.5 | 41.7 | 13-13-12-10 | 13 | 239.7 | 479(+8) | ||
| 7 | 3 | 4 | ベルガラス | 牡4 | 57.0 | 岡村健司 | 地方 | 斉藤敏 | 2:15.6 | 42.1 | 12-11-10-7 | 5 | 10.7 | 475(-3) | ||
| 8 | 8 | 13 | キングマイネオ | 牡3 | 55.0 | 藤田凌 | 地方 | 川崎 甲田悟史 | 2:15.9 | 42.6 | 10-10-8-9 | 9 | 31.2 | 460(+8) | ||
| ✕ | 9 | 7 | 12 | カガヤキファイター | 牡6 | 55.0 | 藤江渉 | 地方 | 久保秀男 | 2:16.2 | 43.4 | 3-3-3-5 | 11 | 48.5 | 536(+4) | |
| 10 | 3 | 3 | シンメロワン | 牡7 | 57.0 | 町田直希 | 地方 | 山田質 | 2:16.5 | 43.0 | 11-12-9-10 | 3 | 6.6 | 501(+1) | ||
| ✕ | 11 | 7 | 11 | コパノモンタナ | セン5 | 52.0 | 加藤雄 | 地方 | 古澤悟 | 2:16.8 | 43.0 | 13-14-13-12 | 12 | 193.0 | 471(+3) | |
| 対 | ◯ | 12 | 6 | 10 | ジーティーカイソク | 牡3 | 55.0 | 笹川翼 | 地方 | 山崎尋美 | 2:18.9 | 45.8 | 8-7-4-7 | 2 | 4.5 | 474(+2) |
| 13 | 8 | 14 | セラード | 牝3 | 53.0 | 西啓太 | 地方 | 川崎 甲田悟史 | 2:18.9 | 46.0 | 1-1-11-13 | 8 | 20.2 | 444(+0) | ||
| 14 | 6 | 9 | レーザースペックル | 牡3 | 55.0 | 小野楓馬 | 地方 | 山崎尋美 | 2:19.6 | 45.8 | 7-9-14-14 | 14 | 281.6 | 484(-6) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.9 - 12.0 - 13.2 - 13.2 - 13.9 - 14.5 - 12.9 - 13.7 - 13.8 - 13.9 |
|---|---|
| 上り | 4F 54.3 - 3F 41.4 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 14,6,12,1,8,7,9,10,2,13,3,4,(5,11) |
|---|---|
| 2コーナー | 14,6,12,1,8,7,(2,10),9,13,4,3,5,11 |
| 3コーナー | 6,1,12,10,(8,7),2,13,3,4,14,5,11,9 |
| 4コーナー | 6,1,8,7,12,2,(4,10),13,(5,3),11,14-9 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 250円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 140円 | 1番人気 |
| 2 | 430円 | 6番人気 | |
| 7 | 510円 | 7番人気 |
| 枠連 | 2-4 | 1,750円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4→2 | 2,700円 | 10番人気 |
| ワイド | 2-6 | 690円 | 5番人気 |
| 6-7 | 1,010円 | 10番人気 | |
| 2-7 | 4,590円 | 44番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 1,750円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→2 | 2,470円 | 7番人気 |
| 3連複 | 2-6-7 | 15,030円 | 49番人気 |
| 3連単 | 6→2→7 | 80,280円 | 251番人気 |
