桃花賞 準重賞 確定 レース情報
2025-01-16 / 地方 大井(南関東) 11R / ダ右1600m / 天候 曇 / 馬場 良 / 発走 16:40 / 準重賞 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | △ | 1 | 4 | 4 | アメストリス | 牝3 | 55.0 | 野畑凌 | 地方 | 船橋 稲益貴弘 | 1:43.3 | 39.4 | 4-4-5-4 | 1 | 2.7 | 447(+0) |
| 2 | 5 | 5 | ドナギニー | 牝3 | 54.0 | 本田重 | 地方 | 大井 中道啓二 | 1:43.6 | 39.9 | 4-4-4-5 | 2 | 3.1 | 472(-4) | ||
| ◯ | 3 | 3 | 3 | フリーダム | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 地方 | 大井 宗形竹見 | 1:43.8 | 40.1 | 3-3-3-3 | 3 | 3.8 | 443(+0) | |
| ▲ | 4 | 6 | 6 | オペラアリア | 牝3 | 54.0 | 御神訓 | 地方 | 藤田輝信 | 1:44.0 | 40.3 | 2-2-2-1 | 5 | 7.7 | 464(-4) | |
| ◎ | 5 | 2 | 2 | カガヤキトップ | 牝3 | 54.0 | 張田昂 | 地方 | 立花貢 | 1:44.0 | 40.4 | 1-1-1-1 | 4 | 6.2 | 426(-1) | |
| 6 | 1 | 1 | バイアホーン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 地方 | 月岡健二 | 1:44.5 | 40.2 | 6-6-6-6 | 6 | 48.5 | 404(-8) |
🧭 買い方の目安と推奨 標準 × ◎優勢確定後のオッズ ◎が信用できる形。単勝も選択肢に入る 単勝◎21点 ワイド◎◯231点 ワイド◎◯ ながし ▲△23ー644点 3連複◎ - ◯▲ - ▲△2ー36ー643点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△2→36→3644点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 2 | 1点 | 36.6% |
| 複勝◎◯ | 23 | 2点 | 86.1% |
| ワイド◎◯ | 23 | 1点 | 30.2% |
| 馬連◎◯ | 23 | 1点 | 14.6% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 2ー36 | 2点 | 46.7% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 236 | 3点 | 55.3% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△ | 2ー364 | 3点 | 41.5% |
| 馬連◎◯▲ ながし △ | 236ー4 | 3点 | 31.2% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△ | 23ー64 | 4点 | 67.5% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△ | 2ー36ー64 | 3点 | 27.6% |
| 3連複◎◯▲△ ボックス | 2364 | 4点 | 37.1% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△高配当ねらい | 2→36→364 | 4点 | 9.1% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△ | 2→364 | 6点 | 18.6% |
印の信用度(3着以内率)
◎243%
◯356%
▲642%
△473%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.7 - 11.8 - 13.4 - 13.2 - 12.5 - 13.0 - 13.1 - 13.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.2 - 3F 39.7 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 2,6,3,(4,5),1 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,6,3,(4,5),1 |
| 3コーナー | 2,6,3,5,4,1 |
| 4コーナー | (2,6),3,4,5,1 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 170円 | 2番人気 |
| 5 | 160円 | 1番人気 |
| ワイド | 4-5 | 160円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3-4 | 190円 | 2番人気 | |
| 3-5 | 200円 | 3番人気 |
| 馬連 | 4-5 | 270円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→5 | 590円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-4-5 | 300円 | 1番人気 |
| 3連単 | 4→5→3 | 1,330円 | 1番人気 |
