棋士のまち加古川特別 確定
2025-10-01 / 地方 園田(兵庫) 11R / ダ右1230m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 16:00 / B2 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板対 | ◯ | 1 | 5 | 5 | キクノルメイユール | 牡4 | 57.0 | 広瀬航 | 地方 | 田中範雄 | 1:21.3 | 39.0 | 4-4-2-2 | 1 | 1.5 | 546(+7) |
| 2 | 8 | 10 | イズジョーヒーロー | 牡4 | 57.0 | 長谷駿 | 地方 | 平松徳彦 | 1:21.3 | 39.3 | 1-1-1-1 | 4 | 16.2 | 505(-3) | ||
| ✕ | 3 | 7 | 8 | ミナックシアター | 牝4 | 55.0 | 田野豊三 | 地方 | 兵庫 土屋洋之 | 1:21.5 | 39.0 | 6-7-5-4 | 3 | 8.7 | 436(-3) | |
| 4 | 6 | 6 | アップップ | 牝3 | 55.0 | 山本太 | 地方 | 兵庫 南弘樹 | 1:21.5 | 39.2 | 3-3-3-3 | 2 | 3.2 | 422(-4) | ||
| 対 | ◎ | 5 | 1 | 1 | アグネスシュウ | セ5 | 56.0 | 新庄海誠 | 地方 | 岡田利一 | 1:21.9 | 39.4 | 5-5-7-6 | 6 | 24.7 | 524(+7) |
| 6 | 4 | 4 | クラウドボウ | せん6 | 57.0 | 永井孝典 | 地方 | 兵庫 松浦聡志 | 1:22.4 | 39.5 | 8-8-8-9 | 8 | 72.8 | 507(-7) | ||
| 7 | 7 | 7 | ダイヤモンドダスト | 牝6 | 55.0 | 鴨宮祥行 | 地方 | 栗林徹治 | 1:22.5 | 39.3 | 10-10-10-7 | 9 | 143.3 | 469(+1) | ||
| 8 | 8 | 9 | パンパパート | 牡4 | 57.0 | 高畑皓一 | 地方 | 茂崎正善 | 1:23.1 | 40.9 | 2-2-3-5 | 10 | 536.0 | 441(+3) | ||
| △ | 9 | 2 | 2 | イテマエダセン | 牡5 | 57.0 | 笹田知宏 | 地方 | 兵庫 松浦聡志 | 1:23.1 | 40.2 | 9-9-9-10 | 7 | 44.1 | 503(+4) | |
| ▲ | 10 | 3 | 3 | ヨドノルミナス | 牝4 | 55.0 | 吉村智洋 | 地方 | 森澤友 | 1:23.3 | 40.7 | 6-6-6-8 | 5 | 19.4 | 494(+18) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,9,6,5,1,(3,8),4,2,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,9,6,5,1,3,8,4,2,7 |
| 3コーナー | 10,5,(6,9),8,3,1,4,2,7 |
| 4コーナー | 10,5,6,8,9,1,7,3,4,2 |
払戻金
| 単勝 | 5 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
| 10 | 430円 | 5番人気 | |
| 8 | 170円 | 4番人気 |
| 枠連 | 5-8 | 1,470円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-10 | 580円 | 6番人気 |
| 5-8 | 220円 | 2番人気 | |
| 8-10 | 640円 | 10番人気 |
| 馬連 | 5-10 | 1,360円 | 5番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→10 | 2,150円 | 7番人気 |
| 3連複 | 5-8-10 | 1,680円 | 5番人気 |
| 3連単 | 5→10→8 | 7,220円 | 19番人気 |
