桜坂賞競走 確定
2026-03-27 / 地方 大井(南関東) 12R / ダ右2000m / 天候 晴 / 馬場 重 / 発走 20:50 / B3一 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ◯ | 1 | 6 | 11 | イエスウィズキャン | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 地方 | 堀江仁 | 2:08.9 | 39.7 | 4-4-2-2 | 4 | 6.7 | 563(-4) |
| △ | 2 | 8 | 15 | ドウジギリ | 牡4 | 55.0 | 中山遥 | 地方 | 福永敏 | 2:09.0 | 39.7 | 9-10-4-3 | 3 | 6.5 | 476(-1) | |
| ✕ | 3 | 4 | 6 | アーススピリット | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 地方 | 納谷和玖 | 2:09.0 | 39.3 | 14-12-6-4 | 8 | 20.7 | 543(+2) | |
| 4 | 3 | 5 | スルガダイナゴン | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 大井 佐宗応和 | 2:09.1 | 39.3 | 6-5-7-6 | 7 | 7.9 | 526(+3) | ||
| ◎ | 5 | 5 | 8 | スリーレジェンド | 牡4 | 56.0 | 御神訓 | 地方 | 上杉昌宏 | 2:09.1 | 39.5 | 7-8-5-5 | 5 | 6.9 | 519(+6) | |
| 対 | ✕ | 6 | 2 | 2 | アイスリーディング | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 地方 | 大井 米田英世 | 2:09.2 | 39.1 | 9-8-10-7 | 2 | 5.5 | 460(+4) |
| 7 | 3 | 4 | リックマーベル | 牡8 | 55.0 | 佐野遥 | 地方 | 大井 須田和伸 | 2:10.2 | 39.0 | 15-15-15-14 | 9 | 34.7 | 479(-1) | ||
| ✕ | 8 | 4 | 7 | ヴュルディヒ | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 地方 | 大井 米田英世 | 2:11.3 | 41.0 | 12-12-12-10 | 1 | 4.5 | 489(+1) | |
| 9 | 8 | 14 | ビップレーヌ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼太 | 地方 | 栗田泰昌 | 2:11.6 | 41.8 | 11-11-7-8 | 12 | 76.7 | 468(-8) | ||
| 10 | 7 | 12 | グッドボーイ | 牡7 | 56.0 | 高野誠毅 | 地方 | 納谷和玖 | 2:11.7 | 41.4 | 5-6-11-12 | 14 | 159.6 | 464(+0) | ||
| ▲ | 11 | 5 | 9 | ココナッツガーデン | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 地方 | 荒山勝徳 | 2:11.8 | 42.7 | 1-1-1-1 | 6 | 7.1 | 433(+4) | |
| 12 | 6 | 10 | グラッブザトップ | 牡7 | 56.0 | 吉井章 | 地方 | 大井 的場直之 | 2:13.6 | 44.3 | 2-2-3-9 | 10 | 52.9 | 588(+4) | ||
| 13 | 1 | 1 | リュミエール | セ8 | 56.0 | 藤田凌 | 地方 | 福永敏 | 2:14.2 | 44.3 | 3-3-7-11 | 11 | 71.1 | 466(-7) | ||
| 14 | 7 | 13 | ジーゲル | セ5 | 56.0 | 東原悠善 | 地方 | 佐々忠 | 2:15.3 | 44.4 | 13-14-14-15 | 15 | 270.7 | 400(-1) | ||
| 15 | 2 | 3 | ワールドエンパイア | 牡5 | 56.0 | 鷹見陸 | 地方 | 蛯名雄太 | 2:16.0 | 45.7 | 8-7-13-12 | 13 | 128.6 | 500(+3) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.4 - 11.4 - 13.1 - 13.7 - 13.2 - 12.7 - 12.6 - 13.5 - 12.7 - 13.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.4 - 3F 39.8 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 9,10,1,11,12,5,8,3,(2,15),14,7,13,6-4 |
|---|---|
| 2コーナー | 9,10,1,11,5,12,3,(2,8),15,14,(7,6),13,4 |
| 3コーナー | 9,11,10,15,8,6,(5,14,1),2,12,7,3,13,4 |
| 4コーナー | 9,11,15,6,8,5,2,14,10,7,1,(3,12),4,13 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 670円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 260円 | 4番人気 |
| 15 | 260円 | 5番人気 | |
| 6 | 480円 | 8番人気 |
| 枠連 | 6-8 | 1,940円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6→8 | 3,710円 | 21番人気 |
| ワイド | 11-15 | 1,020円 | 15番人気 |
| 6-11 | 2,550円 | 29番人気 | |
| 6-15 | 2,070円 | 27番人気 |
| 馬連 | 11-15 | 2,190円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→15 | 4,920円 | 23番人気 |
| 3連複 | 6-11-15 | 12,710円 | 49番人気 |
| 3連単 | 11→15→6 | 60,490円 | 253番人気 |
