3歳5組 確定
2025-01-17 / 地方 名古屋(東海) 2R / ダ右1500m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 15:15 / 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 7 | 8 | センノアバドン | 牡3 | 56.0 | 細川智 | 地方 | 愛知 今津勝之 | 1:38.4 | 40.1 | 2-1-2 | 4 | 6.5 | 511(-1) | |
| 対 | ◎ | 2 | 6 | 7 | ネテモネテモネムイ | 牝3 | 54.0 | 今井貴 | 地方 | 角田輝也 | 1:39.6 | 41.2 | 1-2-1 | 1 | 2.1 | 467(+3) |
| 3 | 3 | 3 | ウィルポリス | 牝3 | 54.0 | 塚本征 | 地方 | 迫田清美 | 1:39.7 | 41.1 | 4-5-3 | 5 | 14.9 | 430(+6) | ||
| 4 | 5 | 5 | ニシキホーク | 牡3 | 56.0 | 丹羽克 | 地方 | 錦見勇夫 | 1:39.7 | 41.1 | 5-6-4 | 7 | 45.9 | 432(+4) | ||
| ✕ | 5 | 6 | 6 | ノーブルカグラ | 牝3 | 54.0 | 大畑慧 | 地方 | 倉地学 | 1:39.9 | 40.7 | 8-9-7 | 6 | 36.4 | 397(+2) | |
| 6 | 4 | 4 | アサアール | 牝3 | 54.0 | 加藤誓 | 地方 | 竹下太 | 1:40.0 | 40.9 | 10-8-10 | 8 | 64.8 | 407(+4) | ||
| 7 | 1 | 1 | ファイネストタイム | 牝3 | 54.0 | 友森翔 | 地方 | 愛知 竹下直人 | 1:40.0 | 40.7 | 9-10-6 | 9 | 107.6 | 418(-7) | ||
| 対 | ◯ | 8 | 8 | 10 | ティーズクレア | 牝3 | 54.0 | 大畑雅 | 地方 | 今津博之 | 1:40.1 | 41.7 | 3-3-5 | 3 | 4.8 | 464(-6) |
| ▲ | 9 | 7 | 9 | ビップマリン | 牝3 | 52.0 | 木之葵 | 地方 | 愛知 竹下直人 | 1:40.3 | 41.7 | 7-4-8 | 2 | 3.5 | 396(+3) | |
| 10 | 8 | 11 | フクライキリシマ | 牝3 | 54.0 | 山田祥 | 地方 | 愛知 宇都英樹 | 1:41.2 | 42.4 | 6-7-9 | 10 | 118.2 | 418(+5) | ||
| 取消 | 2 | 2 | アクウィエス | 牡3 | 54.0 | 宮下瞳 | 地方 | 瀬戸悟 |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 2コーナー | 7,8,10,3,5,11,9,6,1,4 |
|---|---|
| 3コーナー | 8,7,10,9,3,5,11,4,6,1 |
| 4コーナー | 7,8,3,5,10,1,6,9,11,4 |
払戻金
| 単勝 | 8 | 650円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 210円 | 4番人気 |
| 7 | 170円 | 2番人気 | |
| 3 | 210円 | 5番人気 |
| 枠連 | 6-7 | 220円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 7-8 | 270円 | 3番人気 |
| 3-8 | 590円 | 9番人気 | |
| 3-7 | 470円 | 8番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 560円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 8→7 | 1,640円 | 6番人気 |
| 3連複 | 3-7-8 | 2,020円 | 7番人気 |
| 3連単 | 8→7→3 | 11,530円 | 40番人気 |
