C215 16 確定
2026-01-12 / 地方 大井(南関東) 8R / ダ右1600m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 17:34 / C2 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ◯ | 1 | 7 | 10 | メイショウタビズキ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 阪本一栄 | 1:43.7 | 39.5 | 3-3-3-2 | 1 | 1.8 | 470(-4) |
| △ | 2 | 1 | 1 | シンティリオ | 牡6 | 56.0 | 達城龍次 | 地方 | 大井 鈴木啓之 | 1:44.2 | 40.1 | 1-1-1-1 | 4 | 11.1 | 482(-4) | |
| 3 | 2 | 2 | マジェスティルール | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 地方 | 村上頼章 | 1:44.9 | 39.1 | 9-10-11-11 | 11 | 196.4 | 421(-9) | ||
| ✕ | 4 | 4 | 5 | レディヴィクトリア | 牝8 | 53.0 | 佐野遥 | 地方 | 納谷和玖 | 1:45.1 | 40.5 | 4-4-5-4 | 6 | 22.3 | 432(+0) | |
| 対 | ▲ | 5 | 4 | 4 | スマートシエラ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 地方 | 松浦裕之 | 1:45.2 | 41.0 | 2-2-2-2 | 3 | 7.3 | 443(-8) |
| 6 | 8 | 12 | アリダンジェロ | 牝6 | 54.0 | 石川駿介 | 地方 | 赤嶺亮 | 1:45.3 | 40.2 | 7-8-9-9 | 8 | 155.1 | 517(-12) | ||
| ◎ | 7 | 5 | 7 | セレスチャルホープ | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 地方 | 村上頼章 | 1:45.4 | 40.8 | 6-6-6-6 | 2 | 3.0 | 492(+2) | |
| 8 | 5 | 6 | ノーブルプライム | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 地方 | 佐野謙二 | 1:45.4 | 39.3 | 11-12-12-12 | 10 | 182.7 | 471(-4) | ||
| 9 | 6 | 9 | ミラキュラスシティ | 牝9 | 54.0 | 千田洋 | 地方 | 赤嶺亮 | 1:45.5 | 40.3 | 7-7-9-9 | 9 | 177.5 | 506(+1) | ||
| 10 | 7 | 11 | ベアウェイトゥゴー | 牝5 | 54.0 | 高橋昭 | 地方 | 佐々忠 | 1:46.0 | 39.9 | 13-13-13-13 | 13 | 478.5 | 493(+1) | ||
| 11 | 3 | 3 | ジーティーウララ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 地方 | 高岩孝敏 | 1:46.0 | 41.7 | 12-9-4-5 | 7 | 32.8 | 433(-1) | ||
| 12 | 8 | 13 | アエノジャッジ | 牡5 | 56.0 | 本田重 | 地方 | 大井 大宮和也 | 1:46.3 | 41.8 | 4-5-7-7 | 5 | 22.3 | 496(+1) | ||
| 13 | 6 | 8 | ヒロノキラメキ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 地方 | 井上弘之 | 1:46.5 | 41.8 | 10-11-8-8 | 12 | 273.4 | 440(-12) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.9 - 12.9 - 13.6 - 12.6 - 12.1 - 13.0 - 13.3 - 13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.7 - 3F 39.6 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 1,4,10,(5,13),7,(9,12),2,8,6,3,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,4,10,5,13,7,9,12,3,2,8,6,11 |
| 3コーナー | 1,4,10,3,5,7,13,8,(9,12),2,6,11 |
| 4コーナー | 1,(4,10),5,3,7,13,8,(9,12),2,6,11 |
払戻金
| 単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
| 1 | 230円 | 4番人気 | |
| 2 | 1,410円 | 10番人気 |
| 枠連 | 1-7 | 600円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7→1 | 730円 | 4番人気 |
| ワイド | 1-10 | 290円 | 3番人気 |
| 2-10 | 2,570円 | 23番人気 | |
| 1-2 | 4,510円 | 27番人気 |
| 馬連 | 1-10 | 560円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 10→1 | 690円 | 2番人気 |
| 3連複 | 1-2-10 | 9,260円 | 21番人気 |
| 3連単 | 10→1→2 | 17,930円 | 54番人気 |
