3歳 234P 確定
2025-03-13 / 地方 船橋(南関東) 4R / ダ左1500m / 天候 晴 / 馬場 重 / 発走 16:00 /
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ◎ | 1 | 7 | 7 | ブライティアベラ | 牝3 | 54.0 | 笠野雄 | 地方 | 船橋 山中尊徳 | 1:40.9 | 40.3 | 2-2-2-1 | 1 | 1.5 | 510(+4) |
| ◯ | 2 | 3 | 3 | プラウドパーク | セン3 | 53.0 | 舟山瑠泉 | 地方 | 佐藤太 | 1:41.5 | 40.6 | 4-5-5-3 | 2 | 4.3 | 489(-2) | |
| 対 | △ | 3 | 8 | 9 | ハクアイラガッツァ | 牝3 | 54.0 | 本橋孝 | 地方 | 船橋 石井勝男 | 1:42.8 | 42.0 | 3-3-3-4 | 3 | 6.8 | 474(+12) |
| 4 | 5 | 5 | オーデンアクア | 牡3 | 56.0 | 庄司大輔 | 地方 | 渡邊貴 | 1:43.0 | 41.7 | 8-8-6-6 | 7 | 83.9 | 469(-3) | ||
| ▲ | 5 | 1 | 1 | タッパンジー | 牝3 | 54.0 | 本田重 | 地方 | 船橋 田中力 | 1:43.2 | 42.4 | 5-4-4-5 | 5 | 11.3 | 473(-13) | |
| 6 | 4 | 4 | ダイセンブライト | 牝3 | 54.0 | 川島正 | 地方 | 船橋 石井勝男 | 1:43.5 | 43.0 | 1-1-1-2 | 8 | 176.1 | 427(-11) | ||
| 7 | 6 | 6 | アナザーファミリア | セン3 | 56.0 | 山口達弥 | 地方 | 林正人 | 1:44.3 | 42.8 | 6-7-8-8 | 4 | 11.0 | 462(+0) | ||
| ✕ | 8 | 2 | 2 | エメラルアタック | 牡3 | 56.0 | 野澤憲 | 地方 | 佐々清 | 1:44.4 | 43.0 | 7-6-7-7 | 6 | 23.6 | 413(+0) | |
| 取消 | 8 | 8 | ミホノハヤテ | セン3 | 56.0 | 木間龍 | 地方 | 矢野義幸 |
🧭 買い方の目安と推奨 堅い × 同格確定後のオッズ 上位4頭が密集していて着順が読みにくい。BOXなど手広い形が活きる形 単勝◎71点 ワイド◎◯731点 ワイド◎◯ ながし ▲△✕73ー1926点 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕73ー319ー1929点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕7→31→31926点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 7 | 1点 | 32.3% |
| 複勝◎◯ | 73 | 2点 | 93.5% |
| ワイド◎◯ | 73 | 1点 | 43.9% |
| 馬連◎◯ | 73 | 1点 | 24.0% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 7ー31 | 2点 | 58.2% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 731 | 3点 | 73.4% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△✕ | 7ー3192 | 4点 | 48.4% |
| 馬連◎◯▲ ながし △✕ | 731ー92 | 6点 | 30.7% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△✕ | 73ー192 | 6点 | 78.7% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△✕ | 7ー31ー192 | 5点 | 41.0% |
| 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕ | 73ー319ー192 | 9点 | 54.2% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕高配当ねらい | 7→31→3192 | 6点 | 13.0% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 7→3192 | 12点 | 20.9% |
印の信用度(3着以内率)
◎786%
◯366%
▲147%
△945%
✕230%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 7.2 - 12.8 - 13.5 - 13.5 - 13.5 - 13.3 - 13.2 - 13.9 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.9 - 3F 40.4 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 4,7,9,3,1,6,2,5 |
|---|---|
| 2コーナー | 4,7,9,1,3,2,6,5 |
| 3コーナー | 4,7,9,1,3,5,2,6 |
| 4コーナー | 7,4,3,9,1,5,2,6 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 150円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
| 3 | 150円 | 3番人気 | |
| 9 | 150円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-7 | 130円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 7-9 | 210円 | 2番人気 | |
| 3-9 | 400円 | 6番人気 |
| 馬連 | 3-7 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→3 | 370円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-7-9 | 490円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7→3→9 | 1,300円 | 1番人気 |
