寄居町合併70周年記 確定
2025-10-29 / 地方 浦和(南関東) 7R / ダ左1400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 15:30 / B3四
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ✕ | 1 | 7 | 11 | クマノコ | 牝3 | 54.0 | 張田昂 | 地方 | 宇野博 | 1:29.6 | 38.0 | 4-3-3-1 | 2 | 6.2 | 463(+0) |
| 2 | 8 | 13 | サンカプリス | セン5 | 56.0 | 笹川翼 | 地方 | 野口寛仁 | 1:29.7 | 38.0 | 6-6-4-2 | 4 | 6.5 | 510(+2) | ||
| 対 | ✕ | 3 | 7 | 10 | ステラシティ | 牝4 | 51.0 | 中山遥 | 地方 | 吉田正美 | 1:29.7 | 37.8 | 9-7-7-4 | 7 | 25.5 | 472(-8) |
| △ | 4 | 1 | 1 | マスクドサムライ | 牡6 | 56.0 | 篠谷葵 | 地方 | 浦和 藤原智行 | 1:30.0 | 37.8 | 10-11-10-9 | 5 | 8.7 | 483(+10) | |
| 5 | 6 | 9 | モトサン | 牡5 | 56.0 | 古岡勇 | 地方 | 川崎 鈴木義久 | 1:30.5 | 38.6 | 8-8-8-8 | 11 | 113.3 | 543(-2) | ||
| 6 | 6 | 8 | ライパチ | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 地方 | 小久智 | 1:30.5 | 39.0 | 2-2-2-5 | 3 | 6.5 | 493(+7) | ||
| ◯ | 7 | 5 | 7 | ホウオウヴィーナス | 牝5 | 54.0 | 川島正 | 地方 | 岩崎真樹 | 1:30.7 | 38.6 | 7-9-9-10 | 1 | 2.0 | 521(+4) | |
| 8 | 8 | 12 | ジェネシスミザール | セン4 | 56.0 | 仲野光 | 地方 | 船橋 伊藤滋規 | 1:30.8 | 39.4 | 1-1-1-3 | 9 | 64.7 | 473(+3) | ||
| 9 | 4 | 5 | ニシノニューリーフ | 牝5 | 54.0 | 國分祐 | 地方 | 浦和 冨田敏男 | 1:30.9 | 39.2 | 5-5-6-7 | 10 | 84.5 | 513(+3) | ||
| 10 | 5 | 6 | シナノクーパー | 牡3 | 56.0 | 見越彬 | 地方 | 鹿沼和 | 1:30.9 | 39.2 | 3-4-5-6 | 8 | 38.4 | 439(+14) | ||
| 11 | 2 | 2 | アファン | 牝6 | 54.0 | 七夕裕 | 地方 | 鹿沼和 | 1:32.3 | 39.3 | 12-12-11-11 | 12 | 130.4 | 509(-5) | ||
| ▲ | 中止 | 3 | 3 | プラチナバンド | 牡4 | 54.0 | 所 蛍 | 地方 | 張田京 | 11-10-12 | 6 | 12.9 | 535(+10) | |||
| ◎ | 除外 | 4 | 4 | ベストリターナー | せん4 | 56.0 | 本田重 | 地方 | 宇野博 | 541(+20) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.5 - 12.2 - 13.2 - 13.5 - 11.5 - 13.4 - 13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.7 - 3F 38.2 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 12,8,6,11,5,13,7,9,10,1,3,2 |
|---|---|
| 2コーナー | 12,8,11,6,5,13,10,9,7,3,1,2 |
| 3コーナー | 12,8,11,13,6,5,10,9,7,1,2,3 |
| 4コーナー | 11,13,12,10,8,6,5,9,1,7,2 |
払戻金
| 単勝 | 11 | 620円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 180円 | 2番人気 |
| 13 | 190円 | 3番人気 | |
| 10 | 400円 | 7番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 990円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7→8 | 2,630円 | 9番人気 |
| ワイド | 11-13 | 610円 | 7番人気 |
| 10-11 | 1,290円 | 17番人気 | |
| 10-13 | 1,970円 | 22番人気 |
| 馬連 | 11-13 | 1,260円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 11→13 | 2,860円 | 9番人気 |
| 3連複 | 10-11-13 | 9,350円 | 32番人気 |
| 3連単 | 11→13→10 | 42,270円 | 149番人気 |
