登録
川崎7R 📰 双六賞 1400m 稍重 確定 発走 14:15 ←6R 8R→
← 戻る ← 6R 川崎 7R 8R → 📰 競馬新聞表記で見る →
当日のレース
R受付中 R締切 R確定 R予想済み R軸候補あり R穴候補あり RGI重賞
地方 名古屋 1234567891011準重賞12
地方 園田 123456789101112
地方 川崎 1234567891011準重賞12

双六賞 確定

2026-01-02 / 地方 川崎(南関東) 7R / 左1400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 14:15 / C2三

出走・結果

注目 指数 馬番馬名 性齢斤量騎手所属調教師 タイム上り通過人気 単勝馬体重
1 3 4 ニシノババンギタ セン4 56.0 山林信 地方 田邊陽 1:32.4 39.5 6-6-5-4 5 17.2 460(+5)
2 4 6 アムリタ 牝4 54.0 笹川翼 地方 川崎 平田正一 1:32.5 39.6 7-7-5-6 2 3.3 454(+5)
乗替↑ 3 5 8 マーゴットエクラ 牝5 54.0 矢野貴之 地方 川崎 高月賢一 1:32.5 39.9 4-3-4-3 8 33.1 495(+3)
4 6 10 コットンフラワー 牝4 54.0 増田充宏 地方 川崎 鈴木義久 1:33.3 40.9 2-2-2-2 1 2.1 426(-1)
5 2 2 ベルバルト 牡4 56.0 伊藤裕人 地方 川崎 酒井忍 1:33.4 40.2 8-8-9-8 4 13.6 449(+2)
6 5 7 シンデレラサマー 牝6 54.0 新原周馬 地方 川崎 吉橋淳一 1:33.4 40.3 9-9-7-7 10 48.6 486(+8)
7 8 14 ヒソカ 牡4 56.0 安藤洋一 地方 川崎 佐藤博紀 1:33.9 41.6 1-1-1-1 7 29.1 495(+24)
8 7 11 ガルニエ 牡5 56.0 野畑凌 地方 川崎 秋山直之 1:34.1 40.3 11-12-12-13 6 18.9 465(+20)
9 7 12 クラフトキング 牡4 56.0 桑村真明 地方 佐々仁 1:34.4 40.3 14-14-13-13 11 53.1 451(+4)
10 8 13 メイショウフェリオ 牝6 51.0 加藤雄真 地方 川崎 武井和実 1:34.4 41.8 5-5-3-5 9 46.6 444(-2)
11 3 3 カツコノヒヤザケ 牡4 56.0 池谷匠翔 地方 川崎 田島寿一 1:34.5 41.1 10-10-10-12 12 56.0 440(+0)
12 6 9 シェナベスト 牡5 56.0 岡村裕基 地方 川崎 山田正実 1:34.7 41.8 3-3-8-10 3 7.0 469(-8)
13 1 1 エムティラヴ 牝4 54.0 藤江渉 地方 川崎 古澤悟 1:34.8 41.2 11-11-11-9 13 118.5 427(-3)
14 4 5 ショウナンサクレツ 牡5 56.0 古岡勇樹 地方 川崎 吉橋淳一 1:35.1 41.0 13-13-14-11 14 231.7 489(+4)

みんなの予想

まだ予想がありません。

ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。

タイム

ハロンタイム12.9 - 12.8 - 14.1 - 12.5 - 13.3 - 14.0 - 12.8
上り4F 52.6 - 3F 40.1

コーナー通過順位

1コーナー14,10,9,8,13,4,6,2,7,3,(1,11),5,12
2コーナー14,10,(8,9),13,4,6,2,7,3,1,11,5,12
3コーナー14,10,13,8,(4,6),7,9,2,3,1,11,12,5
4コーナー14,10,8,4,13,6,7,2,1,9,5,3,(12,11)

払戻金

単勝 4 1,720円 5番人気
複勝 4 430円 6番人気
6 150円 2番人気
8 580円 9番人気
枠連 3-4 2,080円 9番人気
枠単 3→4 6,280円 20番人気
ワイド 4-6 670円 5番人気
4-8 3,710円 36番人気
6-8 1,070円 12番人気
馬連 4-6 1,940円 6番人気
馬単 4→6 6,850円 21番人気
3連複 4-6-8 10,260円 32番人気
3連単 4→6→8 88,700円 235番人気