笹五位特別 確定
2025-08-25 / 地方 川崎(南関東) 2R / ダ左1500m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 15:30 /
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄板対 | ◎ | 1 | 3 | 3 | マルセルテソーロ | 牡3 | 56.0 | 保園翔 | 地方 | 小久智 | 1:36.8 | 41.0 | 1-1-1-1 | 1 | 1.1 | 496(+1) |
| △ | 2 | 6 | 9 | セラード | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 地方 | 川崎 甲田悟史 | 1:37.9 | 40.7 | 12-12-7-7 | 3 | 11.6 | 441(+5) | |
| 対 | ◯ | 3 | 8 | 14 | アフロック | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 地方 | 山田質 | 1:38.3 | 42.1 | 3-3-3-3 | 2 | 7.0 | 519(+2) |
| 4 | 5 | 8 | シングアウト | 牡3 | 56.0 | 新原周馬 | 地方 | 川崎 茂木浩幸 | 1:38.4 | 41.4 | 10-11-4-4 | 6 | 47.5 | 458(-4) | ||
| ▲ | 5 | 6 | 10 | アルバレジェンダ | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 地方 | 高月賢一 | 1:38.7 | 42.7 | 2-2-2-2 | 7 | 54.1 | 436(+3) | |
| 6 | 2 | 2 | グァンバーレ | 牝3 | 54.0 | 池谷匠 | 地方 | 田島寿一 | 1:38.8 | 42.1 | 6-6-8-8 | 13 | 171.9 | 437(+7) | ||
| 7 | 4 | 5 | レイニングキング | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 地方 | 内田勝義 | 1:38.9 | 41.7 | 11-10-11-11 | 4 | 27.6 | 478(+4) | ||
| 8 | 7 | 11 | ノーブルクリード | 牡3 | 55.0 | 佐野遥久 | 地方 | 田邊陽 | 1:39.0 | 42.1 | 7-7-6-4 | 8 | 57.7 | 520(+1) | ||
| 9 | 4 | 6 | マッドルビー | 牝3 | 54.0 | 藤江渉 | 地方 | 山田質 | 1:39.4 | 42.2 | 8-8-13-10 | 11 | 128.2 | 394(-2) | ||
| ✕ | 10 | 1 | 1 | ゴールドシリカ | 牝3 | 54.0 | 岡村裕 | 地方 | 久保秀男 | 1:39.7 | 42.3 | 13-12-14-14 | 5 | 27.9 | 447(+3) | |
| 11 | 8 | 13 | ディープオーキッド | 牡3 | 56.0 | 吉留孝司 | 地方 | 薮口一 | 1:39.7 | 42.7 | 8-9-8-9 | 9 | 81.6 | 458(+8) | ||
| 12 | 5 | 7 | ベンジャエース | 牡3 | 56.0 | 本田紀 | 地方 | 川崎 酒井忍 | 1:40.3 | 42.9 | 14-14-11-12 | 12 | 142.9 | 428(-1) | ||
| 13 | 3 | 4 | アジアパテック | 牡3 | 56.0 | 櫻井光 | 地方 | 岩本洋 | 1:40.5 | 44.1 | 5-4-5-4 | 10 | 112.8 | 499(+1) | ||
| 14 | 7 | 12 | ルゾフォニア | 牝3 | 51.0 | 加藤雄 | 地方 | 久保秀男 | 1:40.9 | 44.2 | 4-5-8-12 | 14 | 315.0 | 399(+1) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 5.8 - 10.9 - 12.6 - 14.1 - 12.4 - 13.8 - 13.9 - 13.3 |
|---|---|
| 上り | 4F 53.4 - 3F 41.0 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,10,14,12,4,2,11,(6,13),8,5,9,1,7 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,10,14,4,12,2,11,6,13,5,8,(1,9),7 |
| 3コーナー | 3,10,14,8,4,11,9,(2,12,13),(5,7),6,1 |
| 4コーナー | 3,10,14,(4,11,8),9,2,13,6,5,(12,7),1 |
払戻金
| 単勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 100円 | 1番人気 |
| 9 | 150円 | 3番人気 | |
| 14 | 120円 | 2番人気 |
| 枠連 | 3-6 | 430円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 3→6 | 440円 | 2番人気 |
| ワイド | 3-9 | 200円 | 2番人気 |
| 3-14 | 180円 | 1番人気 | |
| 9-14 | 450円 | 5番人気 |
| 馬連 | 3-9 | 500円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3→9 | 510円 | 2番人気 |
| 3連複 | 3-9-14 | 720円 | 1番人気 |
| 3連単 | 3→9→14 | 1,650円 | 2番人気 |
