カモミール賞 確定
2025-04-11 / 地方 川崎(南関東) 6R / ダ左1500m / 天候 曇 / 馬場 稍重 / 発走 17:30 / C3一
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✕ | 1 | 4 | 4 | トーセンスタイル | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 地方 | 小久智 | 1:39.1 | 41.0 | 8-7-7-4 | 1 | 2.9 | 481(-4) | |
| ▲ | 2 | 3 | 3 | トゥジアース | 牡6 | 56.0 | 笠野雄 | 地方 | 工藤伸輔 | 1:39.3 | 42.0 | 1-1-1-1 | 5 | 11.6 | 504(+2) | |
| 対 | ◯ | 3 | 6 | 7 | アイダケ | 牡5 | 56.0 | 仲野光 | 地方 | 佐々清 | 1:39.4 | 40.7 | 10-9-9-6 | 2 | 3.1 | 514(-4) |
| △ | 4 | 2 | 2 | トミサンペガサス | 牝5 | 54.0 | 池谷匠 | 地方 | 村田六郎 | 1:39.6 | 42.0 | 6-4-3-2 | 9 | 25.9 | 491(+6) | |
| ◎ | 5 | 5 | 5 | ハツネヘイロー | 牡8 | 56.0 | 半澤慶 | 地方 | 宇野博 | 1:39.9 | 42.0 | 4-5-4-4 | 6 | 14.3 | 486(-13) | |
| ✕ | 6 | 8 | 11 | ギンレイ | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 地方 | 斉藤敏 | 1:40.1 | 42.0 | 7-6-6-7 | 4 | 10.1 | 445(-4) | |
| 7 | 8 | 12 | ベニノパール | 牝5 | 51.0 | 加藤雄 | 地方 | 田島寿一 | 1:40.6 | 41.1 | 10-11-11-10 | 12 | 269.9 | 399(+0) | ||
| 8 | 7 | 9 | フリュート | セン9 | 56.0 | 高橋哲也 | 地方 | 水野貴 | 1:40.6 | 43.1 | 3-3-2-3 | 7 | 15.0 | 509(+2) | ||
| 9 | 5 | 6 | ラピッドフロウ | 牝7 | 54.0 | 増田充宏 | 地方 | 今井輝和 | 1:40.7 | 43.0 | 2-2-4-8 | 10 | 34.8 | 419(+3) | ||
| 対 | ✕ | 10 | 6 | 8 | シルヴァギンジ | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 地方 | 岩本洋 | 1:40.8 | 41.9 | 9-9-10-9 | 3 | 6.9 | 482(-4) |
| 11 | 1 | 1 | ナイトレインボー | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 地方 | 矢野義幸 | 1:40.9 | 41.3 | 10-12-12-11 | 11 | 42.4 | 499(-5) | ||
| 12 | 7 | 10 | カリグラフィー | 牝6 | 54.0 | 室陽一 | 地方 | 浦和 入口由美 | 1:41.9 | 43.2 | 5-8-8-12 | 8 | 25.3 | 450(-8) |
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × やや差確定後のオッズ 上位5頭の指数が横一線。◎で絞る形が最も当たらない(ワイド◎◯の的中は他の半分)。3連複など手広い形の方が向く ワイド◎◯571点 ワイド◎◯ ながし ▲✕57ー341188点 3連複◎◯ - ◯▲ - ▲✕57ー73ー3411810点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 5 | 1点 | 22.8% |
| 複勝◎◯ | 57 | 2点 | 77.7% |
| ワイド◎◯ | 57 | 1点 | 22.5% |
| 馬連◎◯ | 57 | 1点 | 10.2% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 5ー73 | 2点 | 35.2% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 573 | 3点 | 45.5% |
| 馬連◎ ながし ◯▲✕ | 5ー734118 | 5点 | 29.2% |
| 馬連◎◯▲ ながし ✕ | 573ー4118 | 9点 | 28.5% |
| ワイド◎◯ ながし ▲✕ | 57ー34118 | 8点 | 60.0% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲✕ | 5ー73ー34118 | 7点 | 20.1% |
| 3連複◎◯ - ◯▲ - ▲✕ | 57ー73ー34118 | 10点 | 30.4% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲✕ | 5→73→734118 | 8点 | 5.5% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 5→7324118 | 30点 | 11.0% |
印の信用度(3着以内率)
◎523%
◯753%
▲336%
△213%
✕467%
✕1136%
✕836%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/△ は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 6.3 - 11.7 - 12.9 - 13.9 - 12.5 - 13.8 - 14.5 - 13.5 |
|---|---|
| 上り | 4F 54.3 - 3F 41.8 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,6,9,5,10,2,11,4,8,(1,7,12) |
|---|---|
| 2コーナー | 3,6,9,2,5,11,4,10,(8,7),12,1 |
| 3コーナー | 3,9,2,(6,5),11,4,10,7,8,12,1 |
| 4コーナー | 3,2,9,(4,5),7,11,6,8,12,1,10 |
払戻金
| 単勝 | 4 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 140円 | 2番人気 |
| 3 | 230円 | 4番人気 | |
| 7 | 130円 | 1番人気 |
| 枠連 | 3-4 | 2,230円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4→3 | 3,990円 | 17番人気 |
| ワイド | 3-4 | 620円 | 6番人気 |
| 4-7 | 270円 | 1番人気 | |
| 3-7 | 1,020円 | 16番人気 |
| 馬連 | 3-4 | 2,510円 | 11番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4→3 | 4,500円 | 18番人気 |
| 3連複 | 3-4-7 | 3,190円 | 6番人気 |
| 3連単 | 4→3→7 | 15,110円 | 29番人気 |
