C2ー6 確定
2026-04-05 / 地方 高知(四国) 3R / ダ右1400m / 天候 晴 / 馬場 不良 / 発走 16:00 / C2 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 2 | エヌマエリシュ | 牡4 | 56.0 | 城野慈 | 地方 | 高知 工藤真司 | 1:29.3 | 37.8 | 3-3-3-2 | 3 | 7.8 | 461(-3) | |
| 対 | ◯ | 2 | 8 | 9 | ビーム | 牡4 | 57.0 | 永森大智 | 地方 | 高知 倉兼育康 | 1:29.6 | 38.3 | 2-2-1-1 | 1 | 1.3 | 495(+1) |
| ▲ | 3 | 5 | 5 | ジャガーノート | 牡4 | 57.0 | 畑中信司 | 地方 | 別府真司 | 1:30.6 | 38.8 | 6-5-4-4 | 4 | 8.0 | 459(+6) | |
| △ | 4 | 3 | 3 | ルージュアマリア | 牝4 | 55.0 | 岡遼太郎 | 地方 | 高知 中西達也 | 1:31.0 | 39.8 | 1-1-1-2 | 2 | 5.3 | 405(+3) | |
| ✕ | 5 | 7 | 7 | パレスパートナー | 牝5 | 55.0 | 妹尾浩一 | 地方 | 胡本友晴 | 1:31.8 | 37.1 | 8-8-8-8 | 5 | 34.4 | 486(+1) | |
| 6 | 8 | 8 | ダノンペドロ | せん6 | 54.0 | 塚本直 | 地方 | 別府真司 | 1:32.2 | 40.3 | 7-7-4-6 | 6 | 53.5 | 465(-5) | ||
| 7 | 1 | 1 | ナンデフェスティヴ | 牝7 | 53.0 | 阿部基嗣 | 地方 | 田中譲二 | 1:32.6 | 40.7 | 4-5-6-6 | 9 | 157.2 | 483(-9) | ||
| 8 | 6 | 6 | マシンガン | 牡8 | 57.0 | 赤岡修次 | 地方 | 田中守 | 1:33.6 | 41.7 | 4-4-6-5 | 7 | 67.0 | 493(+10) | ||
| 9 | 4 | 4 | マライアガーネット | 牡6 | 57.0 | 郷間勇 | 地方 | 平和人 | 1:37.5 | 41.0 | 9-9-9-9 | 8 | 71.7 | 529(-5) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 3,9-2,(1,6),5,8=7-4 |
|---|---|
| 2コーナー | 3,9,2,6,(1,5),8=7-4 |
| 3コーナー | (3,9),2,(5,8),(1,6)=7=4 |
| 4コーナー | 9,(3,2)-5-6,(1,8)=7=4 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 780円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | 4番人気 |
| 9 | 100円 | 1番人気 | |
| 5 | 120円 | 2番人気 |
| 枠連 | 2-8 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 170円 | 3番人気 |
| 2-5 | 370円 | 6番人気 | |
| 5-9 | 160円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-9 | 320円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→9 | 1,920円 | 6番人気 |
| 3連複 | 2-5-9 | 660円 | 3番人気 |
| 3連単 | 2→9→5 | 5,780円 | 19番人気 |
