成田山賞 確定
2025-01-20 / 地方 船橋(南関東) 10R / ダ左1600m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 19:40 / C2一
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ✕ | 1 | 2 | 2 | ルボートン | 牝4 | 54.0 | 小杉亮 | 地方 | 船橋 伊藤滋規 | 1:44.4 | 39.1 | 4-5-5-5 | 7 | 16.2 | 450(+8) |
| ◎ | 2 | 5 | 7 | アオイラン | 牝4 | 54.0 | 本田重 | 地方 | 山下之 | 1:44.4 | 39.2 | 6-3-4-3 | 1 | 2.4 | 464(-2) | |
| 対 | ◯ | 3 | 1 | 1 | マンオブグリット | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 地方 | 船橋 米谷康秀 | 1:44.8 | 39.3 | 9-9-7-8 | 2 | 3.6 | 538(-4) |
| ▲ | 4 | 5 | 6 | オーデンミカ | 牝5 | 54.0 | 山中悠希 | 地方 | 渡邊貴 | 1:44.8 | 38.7 | 10-12-11-10 | 6 | 14.8 | 462(-1) | |
| △ | 5 | 6 | 9 | ダートレイジング | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 加藤誠一 | 1:44.9 | 39.4 | 8-8-8-7 | 3 | 5.6 | 503(+10) | |
| 6 | 8 | 13 | アルファマドンナ | 牝5 | 54.0 | 御神訓 | 地方 | 坂本昇 | 1:44.9 | 39.6 | 7-6-6-6 | 4 | 10.4 | 496(+5) | ||
| 7 | 6 | 8 | フークリシャール | 牡6 | 56.0 | 山本紀 | 地方 | 船橋 伊藤滋規 | 1:45.3 | 40.4 | 1-1-1-1 | 8 | 20.9 | 503(-3) | ||
| 8 | 7 | 10 | ビービービルダー | 牡7 | 56.0 | 秋元耕成 | 地方 | 凾館一 | 1:45.8 | 40.8 | 2-2-2-2 | 11 | 122.3 | 489(+0) | ||
| 9 | 4 | 5 | グッドインディード | 牝4 | 54.0 | 笠野雄 | 地方 | 佐藤太 | 1:46.0 | 40.8 | 3-4-3-4 | 10 | 83.3 | 417(+12) | ||
| ✕ | 10 | 7 | 11 | バンクロール | 牡6 | 56.0 | 篠谷葵 | 地方 | 坂本昇 | 1:46.1 | 40.5 | 13-11-9-9 | 9 | 78.5 | 465(+0) | |
| 11 | 8 | 12 | ジョイルミナス | 牝5 | 53.0 | 木間龍 | 地方 | 矢野義幸 | 1:46.4 | 40.4 | 11-10-10-11 | 5 | 11.5 | 441(-1) | ||
| 12 | 4 | 4 | オトメノネガイ | 牝4 | 54.0 | 中越琉 | 地方 | 田島寿一 | 1:46.6 | 40.2 | 12-13-13-12 | 13 | 408.1 | 417(-4) | ||
| 13 | 3 | 3 | リュウノバデン | 牡4 | 56.0 | 伊藤裕 | 地方 | 山崎尋美 | 1:47.2 | 41.0 | 5-7-12-13 | 12 | 283.4 | 470(+2) |
🧭 買い方の目安と推奨 荒れ × ◎優勢確定後のオッズ ◎だけ指数が抜けている形。手を広げるより◎から絞るのが効率的 ワイド◎◯711点 ワイド◎◯ ながし ▲△✕71ー6926点 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕71ー169ー6929点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕7→16→16926点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 7 | 1点 | 27.4% |
| 複勝◎◯ | 71 | 2点 | 79.1% |
| ワイド◎◯ | 71 | 1点 | 21.8% |
| 馬連◎◯ | 71 | 1点 | 9.7% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 7ー16 | 2点 | 36.1% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 716 | 3点 | 44.6% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△✕ | 7ー1692 | 4点 | 30.9% |
| 馬連◎◯▲ ながし △✕ | 716ー92 | 6点 | 27.0% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△✕ | 71ー692 | 6点 | 59.0% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△✕ | 7ー16ー692 | 5点 | 18.7% |
| 3連複◎◯ - ◯▲△ - ▲△✕ | 71ー169ー692 | 9点 | 27.1% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△✕高配当ねらい | 7→16→1692 | 6点 | 5.3% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 7→169211 | 20点 | 11.8% |
印の信用度(3着以内率)
◎772%
◯153%
▲624%
△951%
✕223%
✕1112%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/✕11 は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.6 - 13.0 - 13.5 - 13.1 - 12.7 - 12.8 - 13.2 - 13.5 |
|---|---|
| 上り | 4F 52.2 - 3F 39.5 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,10,5,2,3,7,13,9,1,6,12,4,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,10,7,5,2,13,3,9,1,12,11,6,4 |
| 3コーナー | 8,10,5,7,2,13,1,9,11,12,6,3,4 |
| 4コーナー | 8,10,7,5,2,13,9,1,11,6,12,4,3 |
払戻金
| 単勝 | 2 | 1,620円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 280円 | 6番人気 |
| 7 | 130円 | 1番人気 | |
| 1 | 140円 | 2番人気 |
| 枠連 | 2-5 | 3,360円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2→5 | 8,680円 | 23番人気 |
| ワイド | 2-7 | 750円 | 10番人気 |
| 1-2 | 840円 | 12番人気 | |
| 1-7 | 240円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-7 | 2,670円 | 12番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→7 | 9,470円 | 34番人気 |
| 3連複 | 1-2-7 | 2,750円 | 10番人気 |
| 3連単 | 2→7→1 | 32,290円 | 99番人気 |
