C2ー21組 確定
2026-01-24 / 地方 佐賀(九州) 7R / ダ右1300m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 18:15 / C2 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 | ◎ | 1 | 6 | 7 | ウインブランカ | 牝8 | 52.0 | 林悠翔 | 地方 | 佐賀 鮫島克也 | 1:24.4 | 39.6 | 1-1-1-1 | 1 | 1.1 | 468(-4) |
| 2 | 4 | 4 | ウイングラフトン | 牡4 | 56.0 | 長田進 | 地方 | 頼本盛行 | 1:26.3 | 40.5 | 7-6-5-4 | 8 | 155.0 | 454(+1) | ||
| △ | 3 | 8 | 10 | ピコチマチ | 牝4 | 54.0 | 山下裕 | 地方 | 九日光 | 1:26.3 | 41.4 | 2-2-2-2 | 4 | 23.2 | 483(+4) | |
| ✕ | 4 | 3 | 3 | タイセイグレーター | 牡4 | 56.0 | 出水拓 | 地方 | 松島壽 | 1:26.6 | 41.1 | 4-4-3-3 | 5 | 38.6 | 486(+4) | |
| ✕ | 5 | 1 | 1 | シップウジョー | 牡4 | 55.0 | 長谷蓮 | 地方 | 井樋明正 | 1:26.6 | 39.9 | 9-9-9-6 | 7 | 60.3 | 447(-8) | |
| 6 | 7 | 8 | コスモモアナ | 牡5 | 56.0 | 田中直 | 地方 | 東美義 | 1:26.6 | 40.8 | 6-5-6-5 | 6 | 46.4 | 486(-4) | ||
| 7 | 7 | 9 | サンレンブイ | 牝4 | 54.0 | 松井伸 | 地方 | 大垣敏夫 | 1:26.8 | 39.4 | 11-10-10-9 | 10 | 298.4 | 410(+1) | ||
| 対 | ▲ | 8 | 6 | 6 | マジョレル | 牝4 | 54.0 | 石川慎 | 地方 | 九日光 | 1:27.2 | 40.7 | 7-8-7-7 | 2 | 5.9 | 453(+3) |
| 9 | 2 | 2 | ユキノマリーナ | 牝4 | 54.0 | 小松丈 | 地方 | 佐賀 柳井宏之 | 1:27.9 | 39.8 | 10-11-11-11 | 11 | 417.3 | 414(+0) | ||
| ◯ | 10 | 8 | 11 | インディアンバーン | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 地方 | 山田義人 | 1:28.2 | 43.0 | 3-3-4-8 | 3 | 8.1 | 506(+26) | |
| 11 | 5 | 5 | コスモチャンティ | 牝4 | 54.0 | 加茂飛 | 地方 | 大島静夫 | 1:28.4 | 42.3 | 5-6-7-9 | 9 | 166.6 | 438(+13) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 7,10,11,3,5,8,(4,6),1,2,9 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,10,11,3,8,(4,5),6,1,9,2 |
| 3コーナー | 7,10,3,11,4,8,(5,6),1,9,2 |
| 4コーナー | 7-10,3,4,8,1,6,11,(5,9),2 |
払戻金
| 単勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
| 4 | 610円 | 8番人気 | |
| 10 | 200円 | 4番人気 |
| 枠連 | 4-6 | 4,430円 | 7番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 860円 | 9番人気 |
| 7-10 | 250円 | 2番人気 | |
| 4-10 | 5,820円 | 28番人気 |
| 馬連 | 4-7 | 3,990円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→4 | 4,440円 | 10番人気 |
| 3連複 | 4-7-10 | 5,890円 | 17番人気 |
| 3連単 | 7→4→10 | 25,740円 | 63番人気 |
