YJSトライアルラウ 確定
2025-10-16 / 地方 川崎(南関東) 6R / ダ左1500m / 天候 曇 / 馬場 重 / 発走 17:25 / C3 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | アンジェラカフェ | 牝6 | 54.0 | 長浜鴻緒 | 地方 | 山田正実 | 1:40.1 | 42.3 | 5-5-5-4 | 8 | 35.8 | 484(+2) | ||
| 2 | 5 | 7 | ベニノレーヴ | 牡4 | 56.0 | 及川烈 | 地方 | 八木仁 | 1:40.1 | 41.7 | 6-6-7-5 | 9 | 36.4 | 438(-3) | ||
| △ | 3 | 3 | 4 | オビワンリュウセイ | 牡4 | 56.0 | 上里直汰 | 地方 | 八木仁 | 1:40.3 | 42.7 | 4-4-4-2 | 7 | 30.2 | 519(+1) | |
| 4 | 1 | 1 | ミサイルビスケッツ | 牝5 | 54.0 | 石神道 | 地方 | 今井輝和 | 1:40.4 | 41.7 | 8-7-8-9 | 3 | 7.4 | 423(-1) | ||
| 対 | ✕ | 5 | 2 | 2 | ブルーパール | 牝4 | 54.0 | 舟山瑠泉 | 地方 | 河津裕昭 | 1:40.6 | 41.6 | 11-11-9-7 | 10 | 39.8 | 452(-5) |
| ✕ | 6 | 6 | 9 | ヤサカソレイユ | 牡5 | 56.0 | 鷹見陸 | 地方 | 村田六郎 | 1:40.6 | 41.9 | 7-7-6-8 | 5 | 12.1 | 455(-4) | |
| 7 | 7 | 11 | ベニノパール | 牝5 | 54.0 | 谷原柚希 | 地方 | 田島寿一 | 1:41.2 | 41.6 | 14-14-13-12 | 11 | 74.9 | 408(-5) | ||
| ▲ | 8 | 5 | 8 | キーファイン | 牝6 | 54.0 | 佐野遥 | 地方 | 高月賢一 | 1:41.6 | 44.6 | 1-1-1-1 | 2 | 3.2 | 426(-6) | |
| ◯ | 9 | 6 | 10 | オーサムワールド | 牡6 | 56.0 | 加藤雄 | 地方 | 川崎 村田順一 | 1:42.2 | 44.8 | 3-3-3-6 | 4 | 9.0 | 466(+4) | |
| ✕ | 10 | 8 | 13 | ゴールドフレイバー | 牝7 | 54.0 | 藤田駕 | 地方 | 川崎 吉橋淳一 | 1:42.8 | 43.8 | 10-10-9-10 | 6 | 22.5 | 469(+7) | |
| 対 | ◎ | 11 | 8 | 14 | ギフテッドリーダー | 牡4 | 56.0 | 神尾香 | 地方 | 八木喜 | 1:42.8 | 45.7 | 2-2-2-3 | 1 | 2.3 | 500(+6) |
| 12 | 4 | 6 | モミジノカンザシ | 牝4 | 54.0 | 谷内貫 | 地方 | 安池成実 | 1:42.9 | 43.3 | 13-13-12-14 | 12 | 99.3 | 458(-2) | ||
| 13 | 4 | 5 | ゲッワイエンタン | 牡4 | 56.0 | 土田真翔 | 地方 | 今井輝和 | 1:43.0 | 43.4 | 12-12-14-13 | 14 | 250.1 | 404(-47) | ||
| 14 | 3 | 3 | ロデオフリップ | 牝5 | 54.0 | 佐藤翔馬 | 地方 | 川崎 武井和実 | 1:43.2 | 44.2 | 9-9-11-11 | 13 | 190.3 | 430(-3) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 6.0 - 12.1 - 12.6 - 13.5 - 12.8 - 14.0 - 14.3 - 14.8 |
|---|---|
| 上り | 4F 55.9 - 3F 43.1 |
コーナー通過順位
| 1コーナー | 8,14,10,4,12,7,9,1,3,13,2,5,6,11 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,14,10,4,12,7,(1,9),3,13,2,5,6,11 |
| 3コーナー | 8,14,10,4,12,9,7,1,(2,13),3,6,11,5 |
| 4コーナー | 8,4,14,12,7,10,2,9,1,13,3,11,5,6 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 3,580円 | 8番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 790円 | 9番人気 |
| 7 | 800円 | 10番人気 | |
| 4 | 650円 | 6番人気 |
| 枠連 | 5-7 | 2,460円 | 9番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 7→5 | 5,530円 | 21番人気 |
| ワイド | 7-12 | 13,290円 | 65番人気 |
| 4-12 | 5,030円 | 41番人気 | |
| 4-7 | 5,280円 | 45番人気 |
| 馬連 | 7-12 | 53,100円 | 59番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→7 | 103,020円 | 127番人気 |
| 3連複 | 4-7-12 | 164,960円 | 215番人気 |
| 3連単 | 12→7→4 | 2,220,330円 | 1548番人気 |
