C211 1213 確定
2025-10-07 / 地方 大井(南関東) 7R / ダ右1200m / 天候 曇 / 馬場 良 / 発走 17:45 / C2 別定
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | 1 | キャッチアファイア | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 地方 | 坂井英光 | 1:14.4 | 39.5 | 1-1 | 1 | 1.7 | 471(+3) | |
| ◎ | 2 | 7 | 8 | ロイヤルエピック | 牡7 | 56.0 | 菅原涼太 | 地方 | 橋本馬 | 1:15.2 | 40.2 | 2-3 | 4 | 7.2 | 516(+4) | |
| ◯ | 3 | 7 | 9 | イーオレイ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 地方 | 真島大 | 1:15.4 | 39.7 | 5-5 | 3 | 5.8 | 440(+8) | |
| 4 | 8 | 11 | アソス | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 地方 | 月岡健二 | 1:15.5 | 38.6 | 9-9 | 8 | 32.2 | 458(+5) | ||
| 5 | 6 | 7 | ガビーズファミリー | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 地方 | 大井 須田和伸 | 1:15.8 | 39.9 | 6-6 | 2 | 4.8 | 457(-3) | ||
| 対 | ✕ | 6 | 5 | 5 | マテラハチイチ | 牡6 | 55.0 | 佐野遥 | 地方 | 栗田泰昌 | 1:15.9 | 38.9 | 10-10 | 5 | 24.0 | 517(+10) |
| 7 | 6 | 6 | カステラ | 牝4 | 51.0 | 小野俊 | 地方 | 佐野謙二 | 1:15.9 | 38.3 | 11-11 | 9 | 71.7 | 422(+3) | ||
| 8 | 8 | 10 | ファビエンヌ | 牝3 | 52.0 | ミシェ | 地方 | 大井 佐宗応和 | 1:15.9 | 40.9 | 2-2 | 7 | 28.1 | 437(-4) | ||
| △ | 9 | 4 | 4 | カノアレディー | 牝6 | 54.0 | 石川駿介 | 地方 | 蛯名雄太 | 1:16.0 | 40.6 | 4-4 | 6 | 24.7 | 488(+2) | |
| 10 | 2 | 2 | トリフォーリオ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 地方 | 堀江仁 | 1:17.2 | 40.7 | 7-7 | 10 | 90.5 | 483(+10) | ||
| 11 | 3 | 3 | キラン | 牝4 | 51.0 | 杉山海 | 地方 | 小野晋 | 1:17.4 | 40.8 | 8-8 | 11 | 224.8 | 400(+5) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.4 - 10.9 - 11.6 - 12.7 - 12.8 - 14.0 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.1 - 3F 39.5 |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 1,(8,10),4,9,7,2,3,11,5,6 |
|---|---|
| 4コーナー | 1,10,8,4,9,7,2,3,11,5,6 |
払戻金
| 単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
| 8 | 190円 | 4番人気 | |
| 9 | 150円 | 3番人気 |
| 枠連 | 1-7 | 290円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1→7 | 360円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-8 | 270円 | 3番人気 |
| 1-9 | 230円 | 2番人気 | |
| 8-9 | 450円 | 6番人気 |
| 馬連 | 1-8 | 560円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1→8 | 830円 | 3番人気 |
| 3連複 | 1-8-9 | 830円 | 3番人気 |
| 3連単 | 1→8→9 | 3,500円 | 7番人気 |
