ファイナルレース 確定
2026-03-11 / 地方 高知(四国) 10R / ダ右1400m / 天候 晴 / 馬場 稍重 / 発走 20:45 / C1 定量
出走・結果
| 注目 | 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | 1 | 8 | 12 | ネオヒューズ | 牡8 | 57.0 | 山崎雅 | 地方 | 高知 西山裕貴 | 1:31.7 | 39.5 | 2-2-2-2 | 1 | 3.1 | 503(-2) | |
| 2 | 7 | 10 | キャッツライズ | 牝6 | 53.0 | 阿部基嗣 | 地方 | 高知 西山裕貴 | 1:32.0 | 39.9 | 1-1-1-1 | 4 | 8.4 | 500(+5) | ||
| ✕ | 3 | 4 | 4 | コースタルテラス | せん7 | 57.0 | 多田誠 | 地方 | 高知 工藤真司 | 1:32.2 | 39.8 | 5-5-5-3 | 6 | 12.0 | 500(+4) | |
| △ | 4 | 2 | 2 | サプライズビュー | 牡8 | 56.0 | 城野慈 | 地方 | 高知 目迫大輔 | 1:32.2 | 39.6 | 7-7-7-6 | 10 | 20.5 | 523(-3) | |
| 5 | 8 | 11 | オールラウンダー | 牡5 | 57.0 | 上田将司 | 地方 | 高知 嬉勝則 | 1:33.1 | 39.8 | 10-11-11-10 | 3 | 6.7 | 478(-6) | ||
| 6 | 3 | 3 | シュクメルリ | 牡5 | 57.0 | 岡遼太郎 | 地方 | 高知 中西達也 | 1:33.1 | 40.7 | 3-3-4-4 | 11 | 20.8 | 465(+4) | ||
| ▲ | 7 | 7 | 9 | アイアムレジェンド | 牡10 | 57.0 | 宮川実 | 地方 | 宮路洋一 | 1:33.2 | 40.3 | 11-10-8-7 | 5 | 10.9 | 481(-3) | |
| 8 | 6 | 8 | コールブランド | セン5 | 57.0 | 林謙佑 | 地方 | 川野勇馬 | 1:33.3 | 40.9 | 4-4-3-5 | 7 | 13.4 | 497(-4) | ||
| 9 | 6 | 7 | オケイン | 牡6 | 57.0 | 木村直 | 地方 | 那俄哲 | 1:33.6 | 40.7 | 9-8-9-9 | 12 | 48.0 | 440(+2) | ||
| 10 | 1 | 1 | クヴェレ | 牡5 | 57.0 | 妹尾浩一 | 地方 | 高知 西川敏弘 | 1:33.7 | 41.1 | 6-6-6-8 | 8 | 13.9 | 457(+3) | ||
| 対 | ◎ | 11 | 5 | 5 | ヒマワリクン | 牡5 | 57.0 | 赤岡修次 | 地方 | 田中守 | 1:33.8 | 40.8 | 8-9-10-11 | 2 | 6.0 | 449(-7) |
| 12 | 5 | 6 | ゲンパチハマジ | 牡8 | 57.0 | 井上瑛太 | 地方 | 高知 宮川浩一 | 1:34.4 | 40.9 | 12-12-12-12 | 9 | 16.5 | 523(-6) |
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
コーナー通過順位
| 1コーナー | 10,12,3,8,4,1,2,5,7,11,9,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 10,12,3,8,4,1,2,7,5,9,11,6 |
| 3コーナー | 10,12,8,3,4,1,2,9,7,5,11,6 |
| 4コーナー | 10,12,4,3,8,2,9,1,7,11,5,6 |
払戻金
| 単勝 | 12 | 310円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 180円 | 1番人気 |
| 10 | 240円 | 4番人気 | |
| 4 | 260円 | 5番人気 |
| 枠連 | 7-8 | 530円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 560円 | 2番人気 |
| 4-12 | 870円 | 6番人気 | |
| 4-10 | 1,010円 | 13番人気 |
| 馬連 | 10-12 | 1,570円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12→10 | 2,430円 | 3番人気 |
| 3連複 | 4-10-12 | 7,470円 | 21番人気 |
| 3連単 | 12→10→4 | 30,630円 | 56番人気 |
