2歳三 確定
2025-06-30 / 地方 大井(南関東) 2R / ダ右1200m / 天候 晴 / 馬場 良 / 発走 14:50 / 別定
出走・結果
| 指数 | 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属 | 調教師 | タイム | 上り | 通過 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 6 | 6 | コンシール | 牡2 | 54.0 | 安藤洋一 | 地方 | 渡邉和 | 1:15.5 | 38.8 | 2-2 | 2 | 2.2 | 450(-1) |
| ◯ | 2 | 2 | 2 | ルビーマーベル | 牡2 | 54.0 | 吉井章 | 地方 | 立花伸 | 1:15.6 | 38.5 | 4-3 | 1 | 2.1 | 497(-3) |
| ✕ | 3 | 3 | 3 | ムサシタルマエ | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | 地方 | 栗田泰昌 | 1:15.6 | 37.7 | 6-4 | 5 | 21.3 | 445(+4) |
| △ | 4 | 4 | 4 | ヤングオーオー | 牝2 | 54.0 | 和田譲治 | 地方 | 朝倉実 | 1:15.9 | 39.5 | 1-1 | 3 | 7.2 | 422(+1) |
| 5 | 1 | 1 | リュウノギフト | 牡2 | 54.0 | 達城龍次 | 地方 | 大井 鷹見浩 | 1:16.5 | 37.8 | 7-7 | 6 | 54.2 | 465(-14) | |
| ▲ | 6 | 5 | 5 | ハッピーフェーヴ | 牝2 | 54.0 | 藤本現暉 | 地方 | 真島大 | 1:17.1 | 40.0 | 3-5 | 4 | 7.5 | 425(-3) |
| 7 | 7 | 7 | キミヲコイシタウ | 牝2 | 54.0 | 野畑凌 | 地方 | 久保隆 | 1:23.5 | 46.2 | 5-6 | 7 | 101.5 | 460(-1) |
🧭 買い方の目安と推奨 堅い × やや差確定後のオッズ ◎が信用できる形。単勝も選択肢に入る 単勝◎61点 ワイド◎◯621点 ワイド◎◯ ながし ▲△62ー544点 3連複◎ - ◯▲ - ▲△6ー25ー543点 💥3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△6→25→2544点
ほかの買い方とくらべる青が推奨・黄は高配当ねらい・白は比較用
| 馬券 | 買い目 | 点数 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 単勝◎ | 6 | 1点 | 38.0% |
| 複勝◎◯ | 62 | 2点 | 92.4% |
| ワイド◎◯ | 62 | 1点 | 45.5% |
| 馬連◎◯ | 62 | 1点 | 25.0% |
| ワイド◎ ながし ◯▲ | 6ー25 | 2点 | 61.2% |
| ワイド◎◯▲ ボックス | 625 | 3点 | 72.9% |
| 馬連◎ ながし ◯▲△ | 6ー254 | 3点 | 50.8% |
| 馬連◎◯▲ ながし △ | 625ー4 | 3点 | 29.3% |
| ワイド◎◯ ながし ▲△ | 62ー54 | 4点 | 75.7% |
| 3連複◎ - ◯▲ - ▲△ | 6ー25ー54 | 3点 | 41.8% |
| 3連複◎◯▲△ ボックス | 6254 | 4点 | 52.8% |
| 3連単◎ → ◯▲ → ◯▲△高配当ねらい | 6→25→254 | 4点 | 15.6% |
| 3連単◎ 1着ながし ◯▲△✕ | 6→2543 | 12点 | 25.0% |
印の信用度(3着以内率)
◎686%
◯282%
▲547%
△445%
✕330%
青=推奨 黄=高配当ねらい(当たれば大きいが当たりにくい) 白=数字判断、比較の為記載(薦めてはいません)
的中率は、同じような状況だった過去のレースで実際に当たった割合です(2022〜2025年)。点数はこのレースで買う数。どれを買うか決めるときの目安にしてください/✕ は3着以内に入る見込みが低いので相手から外しています
このレースは発走前の値が残っていないため、確定後のオッズで計算しています。発走前に見えていた内容とは違うことがあります
みんなの予想
まだ予想がありません。
ログインすると予想(印・自信度・コメント)を登録できます。
タイム
| ハロンタイム | 12.7 - 11.5 - 12.2 - 13.0 - 12.5 - 13.6 |
|---|---|
| 上り | 4F 51.3 - 3F 39.1 |
コーナー通過順位
| 3コーナー | 4,6,5,2,7,3,1 |
|---|---|
| 4コーナー | 4,6,2,3,5-7,1 |
払戻金
| 単勝 | 6 | 220円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 130円 | 2番人気 |
| 2 | 120円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-6 | 140円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 340円 | 6番人気 | |
| 2-3 | 360円 | 7番人気 |
| 馬連 | 2-6 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 6→2 | 460円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-3-6 | 740円 | 3番人気 |
| 3連単 | 6→2→3 | 2,150円 | 7番人気 |
